Contents:
- Choreographers with Most Nominations and Wins
- Winners and Nominees
- Most Nominations and Wins
- Award Highlights
Most Nomination & Wins (Filmfare Best Choreographer)
| Name | Nominations | Wins |
|---|---|---|
| Saroj Khan | 9 | 8 |
| Farah Khan | 7 | 7 |
| Ganesh Acharya | 7 | 1 |
| Bosco-Caesar | 5 | 3 |
| Chinni Prakash | 3 | 3 |
| Ahmed Khan | 2 | 2 |
Winners of Filmfare Award for Best Choreography
Winners 1980s
| Filmfare Award | Choreographer | Song | Film |
|---|---|---|---|
| 34th (1989) | Saroj Khan | Ek Do Teen Char | Tezaab |
Winners 1990s
| Filmfare Award | Choreographer | Song | Film |
|---|---|---|---|
| 35th (1990) | Saroj Khan | Na Jaane Kahaan Se Aayi Hai | Chaalbaaz |
| 36th (1991) | Saroj Khan | Hum Ko Aaj Kal Hai Intzaar | Sailaab |
| 37th (1992) | Chinni Prakash | Jumma Chumma De De | Hum |
| 38th (1993) | Saroj Khan | Dhak Dhak Karne Laga | Beta |
| 39th (1994) | Saroj Khan | Choli Ke Peeche Kya Hai | Khalnayak |
| 40th (1995) | Chinni Prakash | Tu Cheez Badi Hai Mast | Mohra |
| 41st (1996) | Ahmed Khan | Ho Ja Rangeela Re | Rangeela |
| 42nd (1997) | Chinni Prakash | Sheher Ki Ladki | Rakshak |
| 43rd (1998) | Farah Khan | Dhol Bajne Laga | Virasat |
| 44th (1999) | Farah Khan | Chal Chaiyya Chaiyya | Dil Se |
Nominees and Winners (2000s)
+ indicates winner
| Filmfare Award | Choreographer | Song | Film |
|---|---|---|---|
| 45th (2000) | +Saroj Khan | Nimbooda | Hum Dil De Chuke Sanam |
| 46th (2001) | +Farah Khan | Ek Pal Ka Jeena | Kaho Naa Pyaar Hai |
| 47th (2000) | +Farah Khan | Wo Ladki Hai Kahaan | Dil Chahta Hai |
| 48th (2003) | +Saroj Khan | Dola Re Dola | Devdas |
| 49th (2004) | +Farah Khan | Idhar Chala Main Udhar Chala | Koi Mil Gaya |
| 50th (2005) | +Prabhu Deva | Main Aisa Kyoon Hoon | Lakshya |
| 51st (2006) | +Howard Rosemeyer | Kaisi Ye Paheli Zindgaani | Parineeta |
| 52nd (2007) | +Ganesh Acharya | Beedi Jalai Le Jigar Se Piya | Omkara |
| Ganesh Acharya | Samjho Ho Hi Gaya | Lage Raho Munna Bhai | |
| Apni to Paathshaala Masti Ki Paathshaala | Rang De Basanti | ||
| Farah Khan | Hum Ko Maloom Hai | Jaan-E-Mann | |
| Rock 'N' Roll Soniye | Kabhi Alvida Na Kahen | ||
| Where is the Party Tonight | |||
| 53rd (2008) | +Saroj Khan | Barso Re Megha Megha | Guru |
| 54th (2009) | +Longinus Fernandes | Pappu Can't Dance Saala | Jaane Tu Ya Jaane Na |
Nominees and Winners (2010s)
+ Indicates Winner
| Filmfare Award | Choreographer | Song | Film |
|---|---|---|---|
| 55th (2010) | Bosco-Caesar | Chor Bazaari | Love Aaj Kal |
| 56th (2011) | Farah Khan | Sheila Ki Jawani | Tees Mar Khan |
| 57th (2012) | Bosco-Caesar | Senorita | Zindagi Na Milegi Dobara |
| 58th (2013) | Bosco-Caesar | Aunty Ji | Ek Main Aur Ekk Tu |
| 59th (2014) | Samir | Lahu Muh Lag Gaya | Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela |
| Arsh Tanna | |||
| 60th (2015) | +Ahmed Khan | Jumme Ki Raat | Kick |
| Bosco-Caesar | Hungama Ho Gaya | Queen | |
| Tu Meri | Bang Bang | ||
| Tune Maari Entriyaan | Gunday | ||
| Ganesh Acharya | Whistle Baja | Heropanti | |
| 61st (2016) | Pandit Birju Maharaj | Mohe Rang Do Laal | Bajirao Mastani |
| 62nd (2017) | Aadil Sheikh | Kar Gayi Chull | Kapoor & Sons |
| 63rd (2018) | +Vijay Ganguly | Galti Se Mistake | Jagga Jasoos |
| +Ruel Dausan Varindani | |||
| Vijay Ganguly | Khaana Kha Ke | ||
| Bann Jaa Tu Meri Rani | Tumhari Sulu | ||
| Ganesh Acharya | Badri Ki Dulhaniya | Badrinath Ki Dulhania | |
| Shiamak Davar | Ullu Ka Pattha | ||
| Sudesh Adhana | Bloody Hell | Rangoon | |
| 64th (2019) | +Kruti Mahesh Midya | Ghoomar | Padmaavat |
| +Jyothi D Tommaa | |||
| Ganesh Acharya | Khali Bali Ho Gaya Hai Dil | ||
| Main Badiyaan Tu Bhi Badiyaan | Sanju | ||
| Remo D'Souza | Mere Naam Tu | Zero | |
| Shabina Khan | Balma | Pataakha | |
| Jyothi D Tommar |
Nominees and Winners (2020s)
+ Indicates Winner
| Filmfare Award | Choreographer | Song | Film |
|---|---|---|---|
| 65th (2020) | +Remo D'Souza | Ghar More Paradesiya | Kalank |
| Remo D'Souza | Tabaah Ho Gaye | ||
| Saroj Khan | |||
| Ganesh Acharya | Basanti No Dance | Super 30 | |
| Bosco-Caesar | Jai Jai Shiv Shankar | War | |
| Ghungroo | |||
| Tushar Kalia | |||
| 66th (2021) | +Farah Khan | Dil Bechara | Dil Bechara |
| Ganesh Acharya | Shankara Re Shankara | Tanhaji: The Unsung Warrior | |
| Bhankas | Bhaaghi 3 | ||
| Kruti Mahesh | Illegal Weapon | Street Dancer 3D | |
| Rahul Shetty | |||
| Kruti Mahesh | Nachi Nachi | ||
| Rahul Shetty |
Most Nominations and Wins
Saroj Khan
Nominations = 9 |Wins = 08
| Award | Song | Film | Result |
|---|---|---|---|
| 34th (1989) | Ek Do Teen Char | Tezaab | Won |
| 35th (1990) | Na Jaane Kahaan Se Aayi Hai | ChaalBaaz | Won |
| 36th (1991) | Hum Ko Aaj Kal Hai Intzaar | Sailaab | Won |
| 38th (1993) | Dhak Dhak Karne Laga | Beta | Won |
| 39th (1994) | Choli Ke Peechhe Kya Hai | Khalnayak | Won |
| 45th (2000) | Nimbooda | Hum Dil De Chuke Sanam | Won |
| 48th (2003) | Dola Re Dola | Devdas | Won |
| 53rd (2008) | Barso Re Megha Megha | Guru | Won |
| 65th (2020) | Tabaah Ho Gay | Kalank | Nomination |
Farah Khan
Nominations = 07 | Wins = 07
| Award | Song | Film | Result |
|---|---|---|---|
| 43rd (1998) | Dhol Bajne Laga | Virasat | Won |
| 44th (1999) | Chal Chhaiyyan Chhiyyan | Dil Se | Won |
| 46th (2001) | EK Pal Ka Jeena | Kaho Naa Pyaar Hai | Won |
| 47th (2002) | Wo Ladki Hai Kahan | Di Chahta Hai | Won |
| 49th (2004) | Idhar Chala Main Udhar Chala | Koi Mil Gaya | Won |
| 56th (2011) | Sheela Ki Jawani | Tees Mar Khan | Won |
| 66th (2021) | Dil Bechara (Title Song) | Dil Bechara | Won |
Bosco-Caesar
Nominations = 08 | Wins = 03
| Award | Song | Film | Result |
|---|---|---|---|
| 55th (2010) | Chor Bazaari | Love Aaj Kal | Won |
| 57th (2012) | Senorita | Zindagi Na Milegi Dobara | Won |
| 58th (2013) | Aunty Ji | Ek Main Aur Ekk Tu | Won |
| 60th (2015) | Hungama Ho Gaya | Queen | Nomination |
| 60th (2015) | Tu Meri | Bang Bang | Nomination |
| 60th (2015) | Tune Maari Entriyaan | Gunday | Nomination |
| 65th (2020) | Jai Jai Shiv Shankar | War | Nomination |
| 65th (2020) | Ghungroo | War | Nomination |
Ganesh Acharya
Nominations = 07 | Wins = 01
| Award | Song | Film | Result |
|---|---|---|---|
| 52nd (2007) | Beedi Jalai Le Jigar Se Piya | Omkara | Won |
| 60th (2015) | Whistle Baja | Heropanti | Nomination |
| 63rd (2018) | Badri Ki Dulhaniy | Badrinath Ki Dulhan | Nomination |
| 64th (2019) | Khali Bali Ho Gaya Hai Dil | Padmaavat | Nomination |
| Main Badiyaan Tu Bhi Badiyaan | Sanju | Nomination | |
| 65th (2020) | Basanti No Dance | Super 30 | Nomination |
| 66th (2021) | Shankara Re Shankar | Tanhaji: The Unsung Warrior | Nomination |
Highlights
- Filmfare Awards for Best Choreography is a part of the annual Filmfare Awards. Filmfare Awards for Best Choreography is given to encourage Hindi Film Choreographers to show their talent in Bollywood Songs choreography.
- Filmfare Awards were inaugurated on 21 March 1954. However, the Awards for Best Choreography was introduced in the year 1989.
- Saroj Khan won the first Award for the song Ek Do Teen from the film Tezaab. She won the award continuously for three years from 1989 to 1991.
- Saroj Khan holds the record for most Filmfare Awards for Best Choreography. She won eight (8) awards out of nine (9) nominations.
- Farah Khan won seven (7) awards without miss any nomination. Thus, she holds the record for the maximum win without getting fail.
- Farah Khan also the second-highest awards holder in the category just after Saroj Khan.
- Ganesh Acharya also received seven (7) nominations. However, he could win only one award for the song Beedi Jalai Le from the film Omkara.

