If you are looking for the Most viewed Hindi Songs/Music videos on YouTube, then you are in the right place.
Hindi Songs and Music Videos are one of the most popular when it comes to entertainment. Hindi Songs and Music Videos are globally popular. Not only people from Hindi-speaking states in India but also music enthusiasts from other countries as well, love Hindi Songs and Music Videos.
Presently Shree Hanuman Chalisa is the Most viewed Hindi Song, with more than 3 Billion views on YouTube. The song is also the Most viewed Indian Song/Music Video too. Dilbar is the Most viewed Hindi Film song from the Bollywood Movie Satyameva Jayate (2018).
Here is the list of Most viewed Hindi Songs/Music Videos (updated regularly). You can also see Most viewed Indian Songs and Most viewed Hindi Songs of 2023 on YouTube.
List of Most viewed Hindi and Bollywood Songs on YouTube
- List of Most viewed Hindi Songs on YouTube
- Songs with 2+ Billion Views
- Songs with 1+ Billion Views
- Songs with 900+ Million Views
- Songs with 800+ Million Views
- Songs with 700+ Million Views
- Songs with 600+ Million Views
- Songs with 500+ Million Views
- Songs with 400+ Million Views
- Songs with 300+ Million Views
- Songs with 200+ Million Views
- Songs with 150+ Million Views
- Songs with 100+ Million Views
List of Most viewed Hindi Songs on YouTube
Hindi Songs with 2+ Billion Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
3+ Billion | Shree Hanuman Chalisa (Gulshan Kumar) | Hariharan | 2011, May 10 |
Hindi Songs with 1+ Billion Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
1.5+ Billion | Vaaste (T-Series) | Dhvani Bhanushali, Nikhil D’Souza | 2019, August 6 |
1.4+ Billion | Zaroori Tha (Ustad Rahat Fateh Ali Khan PME) | Rahat Fateh Ali Khan | 2014, June 9 |
1.3+ Billion | Lut Gaye (T-Series) | Jubin Nautiyal | 2021, February 17 |
1.2+ Billion | Mile Ho Tum [Reprise Version] (Zee Music Company) | Neha Kakkar, Tony Kakkar | 2016, July 27 |
1.2 Billion | Dilbar (T-Series) | Dhvani Bhanushali, Ikka, Neha Kakkar | 2018, July 2 |
1.2+ Billion | Aankh Marey (T-Series) | Kumar Sanu, Mika Singh, Neha Kakkar | 2018, December 11 |
1.1+ Billion | Filhaal (Desi Melodies) | B Praak | 2019, November 9 |
1.1+ Billion | Cham Cham (T-Series) | Meet Bros., Monali Thakur | 2016, May 6 |
Hindi Songs with 900+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
967+ Million | Bom Diggy Diggy (T-Series) | Jasmin Walia, Zack Knight | 2018, February 8 |
950+ Million | Genda Phool (Sonu Music India) | Badshah, Payal Dev | 2020, March 26 |
943+ Million | Swag Se Swagat (YRF) | Neha Bhasin, Vishal Dadlani | 2017, November 21 |
943+ Million | Leja Re (T-Series) | Dhvani Bhanushali | 2018, November 24 |
908+ Million | Dil Laga Liya (Tips Official) | Alka Yagnik, Udit Narayan | 2009, December 9 |
906+ Million | Khairiyat (T-Series) | Arijit Singh | 2019, September 26 |
903+ Million | Kaala Chashma (Zee Music Company) | Amar Arshi, Badshah, Neha Kakkar | 2016, July 27 |
Hindi Songs with 800+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
884+ Million | Phir Bhi Tumko Chaahunga (Zee Music Company) | Arijit Singh, Shashaa Tirupati | 2017, July 6 |
882+ Million | Prem Ratan Dhan Payo (T-Series) | Palak Muchhal | 2015, December 1 |
878+ Million | Tujh Mein Rab Dikhta Hai (YRF) | Roop Kumar Rathod | 2012, January 19 |
861+ Million | Badri Ki Dulhania (T-Series) | Dev Negi, Ikka, Monali Thakur, Neha Kakkar | 2017, February 6 |
860+ Million | Bum Bum Bole (T-Series) | Aamir Khan, Shaan | 2011, May 25 |
854+ Million | Jahaan Tum Rahoge (Zee Music Company) | Altamash Faridi | 2017, November 2 |
850+ Million | Humnava Mere (T-Series) | Jubin Nautiyal | 2018, May 23 |
845+ Million | Maiyya Yashoda (Bollywood Classics) | Anuradha Paudwal, Alka Yagnik | 2015, February 16 |
844+ Million | Galti Se Mistake (T-Series) | Amit Mishra, Arijit Singh | 2017, June 9 |
807+ Million | Tum Hi Aana (T-Series) | Jubin Nautiyal | 2019, October 15 |
Hindi Songs with 700+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
793+ Million | Paani Paani (Saregama Music) | Aastha Gill, Badshah | 2021, June 9 |
792+ Million | Raataan Lambiyan (Sony Music India) | Asees Kaur, Jubin Nautiyal | 2021, July 30 |
776+ Million | Bole Choodiyaan (Sonu Music IndiaVEVO) | Alka Yagnik, Sonu Nigam, Udit Narayan, | 2014, April 3 |
755+ Million | Tera Fitoor (Tips Official) | Arijit Singh | 2018, July 17 |
751+ Million | Dil Diyan Gallan (YRF) | Atif Aslam | 2017, December 2 |
751+ Million | Laila Main Laila (Zee Music Company) | Pawni Pandey | 2016, December 21 |
748+ Million | Mere Rashke Qamar (UNFAK) (Irfan Malik) | Junaid Asghar | 2016, December 9 |
744+ Million | Abhi Toh Party Shuru Hui Hai (T-Series) | Aastha Gill, Badshah | 2014, November 11 |
739+ Million | Paas Bulati Hai (Shemaroo Filmi Gaane) | Alka Yagnik, Sunidhi Chauhan | 2015, December 8 |
732+ Million | Dil Meri Na Sune (Tips Official) | Atif Aslam | 2018, August 3 |
726+ Million | Papa Mere Papa (T-Series) | Baby Aparna, Shreya Ghoshal Sonu Nigam | 2011, May 30 |
721+ Million | Shaitan Ka Saala (T-Series) | Sohail Sen | 2019, October 7 |
Hindi Songs with 600+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
691+ Million | O Saki Saki (T-Series) | Neha Kakkar, Tulsi Kumar, B Praak | 2019, August 19 |
687+ Million | Dheeme Dheeme (Desi Music Factory) | Tony Kakkar | 2019, May 8 |
686+ Million | Chogada (T-Series) | Asees Kaur, Darshan Raval | 2018, August 21 |
681+ Million | Coca Cola (T-Series) | Neha Kakkar, Tony Kakkar | 2019, February 4 |
675+ Million | Naach Meri Rani (T-Series) | Guru Randhawa | 2020, October 20 |
650+ Million | Filhaal 2 (Desi Melodies) | B Praak | 2021, July 6 |
645+ Million | Nashe Si Chadh Gayi (YRF) | Arijit Singh | 2016, October 18 |
643+ Million | Pyaar De (Zee Music Company) | Ankit Tiwari | 2016, September 14 |
634+ Million | Ve Maahi (Zee Music Company) | Arijit Singh, Asees Kaur | 2019, March 21 |
630+ Million | Main Sharabi (Apeksha Films & Music) | Rajeev Raja, Faizan Hasan Nizami, Zeeshan Hasan Nizami | 2020, December 10 |
626+ Million | Pachtaoge (T-Series) | Arijit Singh | 2019, August 23 |
616+ Million | Muqabla (T-Series) | Mano, Swarnalatha | 2020, February 6 |
612+ Million | Baarish Ban Jaana (VYRLOriginals) | Payal Dev, Stebin Ben | 2021, June 3 |
608+ Million | Taaron Ke Shehar (T-Series) | Neha Kakkar, Jubin Nautiyal | 2020, September 20 |
607+ Million | Hua Hain Aaj Pehli Baar (T-Series) | Armaan Malik, Palak Muchhal | 2016, February 26 |
603+ Million | Baarish Ki Jaaye (Desi Melodies) | B. Praak | 2021, March 27 |
Hindi Songs with 500+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
591+ Million | Kaun Hain Voh (Zee Music Company) | Kailash Kher, Mounima | 2015, October 28 |
587+ Million | Srivalli (T-Series) | Javed Ali | 2022, January 4 |
577+ Million | Sanam Re (T-Series) | Arijit Singh | 2016, February 26 |
572+ Million | Kamariya (Sony Music India) | Darshan Raval | 2018, August 31 |
570+ Million | Dheere Dheere Se Meri Zindagi (T-Series) | Yo Yo Honey Singh | 2015, September 2 |
570+ Million | Blue Eyes (T-Series) | Yo Yo Honey Singh | 2013, November 8 |
558+ Million | Radha (Sony Music IndiaVEVO) | Shekhar Ravjiani, Shreya Ghoshal, Udit Narayan, Vishal Dadlani | 2013, September 26 |
557+ Million | Teri Dulhan Sajaoongi (Shemaroo Filmi Gaane) | Alka Yagnik, Kailash Kher | 2016, February 3 |
555+ Million | Saiyaan Ji (T-Series) | Yo Yo Honey Singh, Neha Kakkar | 2021, January 27 |
551+ Million | Dil Galti Kar Baitha Hai (T-Series) | Jubin Nautiyal | 2021, September 25 |
548+ Million | Saami Saami (T-Series) | Sunidhi Chauhan | 2022, January 7 |
547+ Million | Dil Tod Ke (T-Series) | B. Praak | 2020, July 15 |
547+ Million | Ram Jaane [Title Track) (Red Chillies Entertainment) | Alka Yagnik, Sonu Nigam, Udit Narayan | 2016, August 12 |
542+ Million | Jeene Laga Hoon (Tips Official) | Atif Aslam, Shreya Ghoshal | 2013, July 29 |
535+ Million | Dil Chori (T-Series) | Ishers, Simar Kaur Yo Yo Honey Singh | 2017, December 26 |
529+ Million | Kaun Tujhe (T-Series) | Palak Muchhal | 2016, September 10 |
530+ Million | Thoda Thoda Pyaar (Zee Music Company) | Stebin Ben | 2021, February 12 |
523+ Million | Goa Beach (Desi Music Factory) | Neha Kakkar, Tony Kakkar | 2020, February 11 |
523+ Million | Ishq Na Karna (Pop Chartbusters) | Agam Kumar Nigam, Tulsi Kumar | 2013, January 4 |
508+ Million | Main Tera Boyfriend (T-Series) | Arijit Singh, Meet Bros, Neha Kakkar | 2017, May 22 |
Hindi Songs with 400+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
499+ Million | Hook Up Song (Zee Music Company) | Neha Kakkar, Shekhar Ravjiani | 2019, April 30 |
495+ Million (Now Private) | Ye Galiyaan Ye Chaubara (Shemaroo) (Video Private) | Lata Mangeshkar | 2010, July 19 |
495+ Million | Gali Gali (T-Series) | Neha Kakkar | 2019, April 4 |
493+ Million | Oh Humsafar (T-Series) | Neha Kakkar, Tony Kakkar | 2018, April 17 |
493+ Million | O Saathi (T-Series) | Atif Aslam | 2018, March 14 |
485+ Million | Jhoome Jo Pathaan (YRF) | Arijit Singh, Sukriti Kakar, Vishal-Shekhar | 2022, December 22 |
485+ Million | Teri Aankhon Mein (T-Series) | Darshan Raval, Neha Kakkar | 2020, October 7 |
484+ Million | Chhote Chhote Bhaiyon Ke Bade Bhaiyya (Rajshri) | Kavita Krishnamurthy, Kumar Sanu, Udit Narayan | 2008, May 23 |
484+ Million | Kusu Kusu (T-Series) | Dev Negi, Zara Khan | 2021, November 10 |
481+ Million | Kamli (YRF) | Sunidhi Chauhan | 2014, January 12 |
479+ Million | Bekhayali (T-Series) | Sachet Tandon | 2019, July 1 |
479+ Million | Ishq Ka Raja (Lokdhun) | Addy Nagar, Hamsar Hayat | 2019, February 1 |
468+ Million | Yaad Piya Ki Aane Lagi (T-Series) | Neha Kakkar | 2019, November 16 |
467+ Million | The Medley | Lata Mangeshkar, Udit Narayan, Sonu Nigam, Pamela Chopra | 2015, June 22 |
466+ Million | Nachange Saari Raat (T-Series) | Meet Bros, Neeraj Shridhar, Tulsi Kumar | 2016, June 30 |
458+ Million | Lal Dupatta (T-Series) | Alka Yagnik, Udit Narayan | 2011, May 24 |
455+ Million | Chhor Denge (T-Series) | Parampara Tandon | 2021, February 4 |
455+ Million | Jab Tumko Humse Pyar Nahin (Pop Chartbusters) | Agam Kumar Nigam, Tulsi Kumar | 2012, August 21 |
454+ Million | Gerua (Sonu Music India) | Antara Mitra, Arijit Singh | 2018, November 18 |
454+ Million | Chaand Sifarish (YRF) | Shaan, Kailash Kher | 2012, January 23 |
452+ Million | Meri Aashiqui (T-Series) | Jubin Nautiyal | 2020, June 3 |
448+ Million | Ladki Badi Anjaani Hai (Sony Music IndiaVEVO) | Alka Yagnik, Kumar Sanu | 2014, May 14 |
444+ Million | DJ Waley Babu (Sonu Music India) | Aastha Gill, Badshah | 2015, July 17 |
440+ Million | Kesariya (Sony Music India) | Arijit Singh | 2022, July 17 |
439+ Million | Param Sundari (Sony India Music) | Shreya Ghoshal | 2021, July 16 |
439+ Million | Aashiq Banaya Aapne (T-Series) | Himesh Reshammiya, Shreya Ghoshal | 2011, December 15 |
437+ Million | Akh Lad Jaave (Lyrical) (T-Series) | Asees Kaur, Badshah, Jubin Nautiyal | 2018, August 29 |
437+ Million | Kar Gayi Chull (Sonu Music India) | Badshah, Fazilpuria, Neha Kakkar Sukriti Kakar | 2016, February 17 |
437+ Million | Lambiyaan Si Judaiyaa (Lyrical) (T-Series) | Arijit Singh, Shadab, Altamash Faridi | 2017, May 23 |
437+ Million | Makhna (Drive) (Zee Music Company) | Asees Kaur, Tanishk Bagchi, Yasser Desai | 2019, October 3 |
434+ Million | Ae Dil Hai Mushkil (Sony Music IndiaVEVO) | Arijit Singh | 2017, March 3 |
432+ Million | Tere Naam Hum Ne Kiya Hai (T-Series) | Udit Narayan, Alka Yagnik | 2011, May 25 |
431+ Million | Jai Jai Shiv Shankar (YRF) | Benny Dayal, Vishal Dadlani | 2019, November 4 |
431+ Million | Hawayein (Sony India MusicVEVO) | Arijit Singh | 2017, August 24 |
430+ Million | Garmi (T-Series) | Badshah, Neha Kakkar | 2019, December 26 |
429+ Million | Teri Mitti (Zee Music Company) | B Praak | 2019, March 15 |
428+ Million | Sun Raha Hai Na Tu (Female) (T-Series) | Shreya Ghoshal | 2013, May 15 |
425+ Million | Hookah Bar (T-Series) | Himesh Reshammiya | 2012, November 8 |
419+ Million | Buzz (Sony India Music) | Aastha Gill, Badshah | 2018, April 12 |
418+ Million | Besharam Rang (YRF) | Shilpa Rao, Caralisa Monteiro, Vishal-Shekhar | 2022, December 12 |
418+ Million | Ramuloo Ramulaa (Aditya Music) | Anurag Kulkarni, Mangli | 2019, October 26 |
411+ Million | Ghungroo (YRF) | Arijit Singh, Shilpa Rao | 2019, September 5 |
408+ Million | Bewafa Tera Masoom Chehra (T-Series) | Rochak Kohli | 2020, November 16 |
408+ Million | Kinna Sona (T-Series) | Dhvani Bhanushali, Jubin Nautiyal, Meet Bros | 2019, November 27 |
408+ Million | Saajan Jee Ghar Aaye (Sony Music IndiaVEVO) | Alka Yagnik, Kavita Krishnamurthy, Kumar Sanu | 2014, March 16 |
403+ Million | Gallan Goodiyaan (T-Series) | Farhan Akhtar, Manish Kumar, Shankar Mahadevan, Sukhwinder Singh, Yashita Sharma | 2015, June 13 |
Hindi Songs with 300+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
399+ Million | Wajah Tum Ho (T-Series) | Armaan Malik | 2015, December 15 |
396+ Million | The Breakup Song (Sony Music IndiaVEVO) | Arijit Singh, Badshah, Jonita Gandhi, Nakash Aziz | 2017, March 3 |
395+ Million | Mercy (Sony Music India) | Badshah | 2017, April 1 |
394+ Million | Khalibali (T-Series) | Shivam Pathak | 2018, January 29 |
390+ Million | Sauda Khara Khara (Zee Music Company) | Diljit Dosanjh, Dhvani Bhanushali Sukhbir | 2019, December 3 |
388+ Million | Taaron Ka Chamakta (T-Series) | Bali Brahmabhatt, Udit Narayan | 2011, May 25 |
383+ Million | Naagin (Sony Music India) | Aastha Gill Akasa | 2019, October 17 |
380+ Million | Paagal (Sony Music India) | Badshah | 2019, July 10 |
378+ Million | Why This Kolaveri Di (Sony Music India) | Dhanush | 2011, November 17 |
375+ Million | Ye Dharti Chaand Sitaare (Bollywood Classics) | Anuradha Paudwal, Udit Narayan | 2012, October 13 |
374+ Million | Deewani Mastani (Eros Now Music) | Shreya Ghoshal, Ganesh Chandanshive, Mujtaba Aziz Naza, Shahdab Faridi, Altmash Faridi, Farhan | 2016, May 4 |
373+ Million | Yaara (One Music Originals) | Mamta Sharma | 2019, July 22 |
372+ Million | Kabira (T-Series) | Tochi Raina, Rekha Bhardwaj | 2013, July 10 |
367+ Million | Yaari Hai (Desi Music Factory) | Tony Kakkar | 2019, August 3 |
362+ Million | Tareefan (Zee Music Company) | Badshah | 2018, May 2 |
362+ Million | Oo Bolega ya Oo Oo Bolega (T-Series) | Kanika Kapoor | 2022, January 7 |
361+ Million | Dil Deewane Ka Dola (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Anuradha Paudwal, Balbla Mehta, Kumar Sanu | 2016, November 25 |
358+ Million | Tamma Tamma Again (T-Series) | Bappi Lahiri, Anuradha Paudwal | 2017, February 11 |
357+ Million | Tere Bin (T-Series) | Rahat Fateh Ali Khan, Asees Kaur, Tanishk Bagchi | 2018, December 14 |
356+ Million | Tum Hi Ho (T-Series) | Arijit Singh | 2013, April 4 |
354+ Million | Jogi (Zee Music Company) | Yasser Desai, Aakanksha Sharma | 2017, November 9 |
354+ Million | Tera Hone Laga Hoon (Tips Official) | Alisha Chinai, Atif Aslam | 2012, November 12 |
353+ Million | Ding Dang (Eros Now Music) | Amit Mishra, Antara Mitra | 2017, November 20 |
353+ Million | Hawa Hawa (T-Series) | Mika Singh, Prakriti Kakar | 2017, August 11 |
350+ Million | Dushman Na Kare (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Amit Kumar, Lata Mangeshkar | 2017, February 15 |
350+ Million | Tera Ban Jaunga (T-Series) | Akhil Sachdeva, Tulsi Kumar | 2019, June 21 |
348+ Million | Zaalima (Zee Music Company) | Arijit Singh, Harshdeep Kaur | 2017, January 5 |
348+ Million | Main Rahoon Ya Na Rahoon (T-Series) | Armaan Malik | 2015, November 24 |
347+ Million | Makhna (T-Series) | Yo Yo Honey Singh, Neha Kakkar, Singhsta, Sean, Pinaki, Allistair | 2018, December 21 |
345+ Million | Tere Ishq Mein Pagal Ho Gaya (T-Series) | Udit Narayan, Alka Yagnik, Sapna Awasthi | 2011, May 30 |
345+ Million | Kab Tak Yaad Karu (Pop Chartbusters) | Agam Kumar Nigam | 2012, January 5 |
341+ Million | Dilbar Dilbar (Bollywood Classics) | Alka Yagnik | 2016, December 3 |
340+ Million | Kamaal (YRF) | Badshah, Uchana Amit | 2019, December 9 |
337+ Million | Dilbaro (Zee Music Company) | Harshdeep Kaur, Vibha Saraf, Shankar Mahadevan | 2018, July 5 |
337+ Million | Sun Saathiyaan (Zee Music Company) | Priya Saraiya, Divya Kumar | 2015, July 30 |
337+ Million | Kun Faya Kun (T-Series) | A.R. Rahman, Javed Ali, Mohit Chauhan | 2011, December 5 |
335+ Million | Burjkhalifa (Zee Music Company) | Shashi-Dj Khushi | 2020, October 18 |
335+ Million | Ghoomar (T-Series) | Shreya Ghoshal, Swaroop Khan | 2017 October 25 |
331+ Million | Kamariya (Stree) (T-Series) | Aastha Gill, Sachin-Jigar, Divya Kumar | 2018, September 12 |
331+ Million | Wafa Na Raas Aayi-Remix (Pop Chartbusters) | Nitin Mukesh | 2012, September 5 |
330+ Million | So Ja Zara (Zee Music Company) | Madhushree | 2017, May 29 |
329+ Million | Pal (Sony Music IndiaVEVO) | Arijit Singh, Shreya Ghoshal | 2018, November 14 |
329+ Million | Bedardi Se Pyaar Ka (T-Series) | Meet Bros, Jubin Nautiyal | 2021, June 8 |
327+ Million | The Humma Song (Sony Music India) | Badshah, Jubin Nautiyal, Shashaa Tirupati | 2016, December 15 |
327+ Million | Barsaat Ki Dhun (T-Series) | Rochak Kohli, Ft. Jubin Nautiyal | 2021, July 20 |
326+ Million | Humsafar (T-Series) | Akhil Sachdeva, Mansheel Gujral | 2017, April 1 |
324+ Million | Pallo Latke (Zee Music Company) | yotica Tangri, Yasser Desai | 2017, October 23 |
323+ Million | Ik Mulaqaat (Zee Music Company) | Altamash Faridi, Meet Bros, Palak Muchhal | 2019, September 3 |
323+ Million | Agar Tum Saath Ho (T-Series) | Alka Yagnik, Ranjit Singh | 2015, October 16 |
323+ Million | Oye Raju Pyar Na Kariyo (Bollywood Classic) | Anand Raj Anand | 2016, November 19 |
323+ Million | Nayan (T-Series) | Dhvani Bhanushali, Jubin Nautiyal | 2020, December 8 |
322+ Million | Mere Rashke Qamar (Lyrical) (T-Series) | Nusrat Fateh Ali Khan, Rahat Fateh Ali Khan | 2017, July 20 |
317+ Million | Ae Mere Humsafar (Bollywood Classics) | Alka Yagnik, Udit Narayan | 2016, July 7 |
316+ Million | Nazm Nazm (Zee Music Company) | Arko | 2017, August 16 |
316+ Million | Chikni Chameli (Sony Music IndiaVEVO) | Shreya Ghoshal | 2013, September 26 |
315+ Million | Tip Tip (T-Series) | Alka Yagnik, Udit Narayan | 2021, November 6 |
315+ Million | O Dil Tod Ke Hansti Ho Mera (Pop Chartbusters) | Udit Narayan | 2012, September 3 |
314+ Million | Tumhe Dillagi (T-Series) | Rahat Fateh Ali Khan | 2016, June 8 |
311+ Million | Balam Pichkari (T-Series) | Shalmali Kholgade, Vishal Dadlani | 2013, June 22 |
311+ Million | Dil Mein Ho Tu (T-Series) | Armaan Malik | 2018, December 29 |
310+ Million | Psycho Saiyaa (T-Series) | Sachet Tandon, Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | 2019, July 8 |
310+ Million | Woh Ho Tum (Bollywood Classic) | Anuradha Paudwal, Sonu Nigam | 2017, April 7 |
310+ Million | Galiyaan (T-Series) | Ankit Tiwari | 2014, July 14 |
309+ Million | Tera Yaar Hoon Main (T-Series) | Arijit Singh | 2018, March 7 |
308+ Million | Is Qadar (T-Series) | Tulsi Kumar, Darshan Raval | 2021, April 8 |
307+ Million | Ranjha (Sony Music India) | B Praak, Jasleen Royal | 2021, August 5 |
306+ Million | O Jiji (Rajshri) | Pamela Jain, Shreya Ghoshal | 2008, January 18 |
306+ Million | BamBholle (Zee Music Company) | Viruss | 2020, December 30 |
304+ Million | Chamma Chamma (Tips Official) | Arun, Ikka, Neha Kakkar, Romy | 2019, January 15 |
304+ Million | Sunny Sunny (T-Series) | Yo Yo Honey Singh, Neha Kakkar | 2021, January 21 |
303+ Million | Ek Toh Kum Zindagani (T-Series) | Neha Kakkar, Yash Narvekar | 2019, October 10 |
303+ Million | Pinga (Eros Now Music) | Shreya Ghoshal, Vaishali Made | 2016, May 4 |
301+ Million | Har Dil Jo Pyar Karega (T-Series) | Udit Narayan, Alka Yagnik | 2011, May 30 |
301+ Million | Badtameez Dil (T-Series) | Benny Dayal | 2013, June 24 |
300+ Million | Rula Ke Gaya Ishq (Zee Music Company) | Stebin Ben | 2019, November 21 |
300+ Million | Mere Mehboob Qayamat Hogi (Bollywood Classics) | Kishore Kumar | 2013, November 14 |
Hindi (Bollywood) Songs with 250+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
299+ Million | Ek Dilruba Hai (Tips Official) | Udit Narayan | 2010, April 29 |
299+ Million | Chitthi Aayi Hai (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Pankaj Udhas | 2017, December 4 |
297+ Million | Zingaat (Zee Music Company) | Ajay Gogavale, Atul Gogavale | 2018, June 27 |
295+ Million | Care Ni Karda (T-Series) | Sweetaj Brar, Yo Yo Honey Singh | 2020, October 22 |
295+ Million | Wafa Na Raas Aayi (T-Series) | Meet Bros, Jubin Nautiyal | 2021, April 23 |
295+ Million | Teri Yaad Yaad Yaad (Tips Official) | Ghulam Ali | 2010, April 29 |
293+ Million | Fevicol Se (T-Series) | Mamta Sharma, Wajid | 2013, January 9 |
291+ Million | Ek Hasina Thi (T-Series) | Himesh Reshammiya, Shreya Ghosal | 2011, May 25 |
291+ Million | Ye Ladka Hai Allah (Sony Music IndiaVEVO) | Alka Yagnik, Udit Narayan | 2014, April 3 |
289+ Million | GF BF (T-Series) | Gurinder Seagal, Jacqueliine Fernandez | 2016, February 17 |
287+ Million | Dil Ko Karaar Aaya (Desi Music Factory) | Neha Kakkar, Yasser Desai | 2020, July 31 |
286+ Million | Jaane Kyoon Log | Lata Mangeshkar | 2012, January 12 |
285+ Million | Deewangi Deewangi (T-Series) | Rahul Saxena, Shaan, Shreya Ghosal, Sunidhi Chauhan Udit Narayan | 2011, April 26 |
285+ Million | Pehli Dafa (T-Series) | Atif Aslam | 2017, January 6 |
284+ Million | Tere Naal Nachna (T-Series) | Badshah, Sunanda Sharma | 2018, July 5 |
282 Million+ | Kaun Disa Me Le Ke (Bollywood Classics) | Hemlata, Jaspal Singh | 2013, September 19 |
279+ Million | Paniyon Sa (T-Series) | Atif Aslam, Tulsi Kumar | 2018, August 23 |
279+ Million | Hamne Tumko Dil Ye De Diya (Sony Music IndiaVEVO) | Alka Yagnik, Babul Supriyo | 2016, April 29 |
277+ Million | Mungda (Saregama Music) | Jyotica Tangri, Shaan, Subhro Ganguly | 2019, March 8 |
277+ Million | Lungi Dance (T-Series) | Yo Yo Honey Singh | 2013, August 15 |
277+ Million | Duniyaa (T-Series) | Akhil, Dhvani Bhanushali | 2019, March 11 |
276+ Million | Pyar Hamaara Amar Rahega (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Asha Bhosle, Mohammed Aziz | 2015, December 1 |
275+ Million | Main Agar Saamne (Tips Official) | Abhijeet, Alka Yagnik | 2010, February 22 |
274+ Million | Shayad (Sony Music India) | Arijit Singh | 2020, January 22 |
273+ Million | Lat Lag Gayi (Tips Official) | Benny Dayal, Shalmali Kholgade | 2013, December 26 |
271+ Million | Nachi Nachi (T-Series) | Dhvani Bhanushali, Millind Gaba, Neeti Mohan | 2020, February 8 |
269+ Million | Apna Time Aayega (Zee Music Company) | Ranveer Singh | 2019, January 14 |
268+ Million | Qaafirana (Zee Music Company) | Arijit Singh, Nikhita Gandhi | 2019, January 2 |
266+ Million | Jitni Dafa (Zee Music Company) | Yasser Desai, Jeet Gannguli | 2018, May 25 |
264+ Million | Ae Mere Dost (Ultra Bollywood) | Mohammad Aziz | 2017, November 5 |
264+ Million | Chele Aana (T-Series) | Armaan Malik | 2019, June 10 |
263+ Million | Kanta Laga (Desi Music Factory) | Tony Kakkar, Neha Kakkar, Yo Yo Honey Singh | 2021, September 8 |
263+ Million | Manali Trance (Zee Music Company) | Lil Golu, Neha Kakkar | 2014, November 18 |
262+ Million | Mera Intkam Dekhegi (Zee Music Company) | Krishna Beuraa | 2017, October 31 |
262+ Million | Udja Kale Kawa (Zee Music Company) | Preeti Uttam, Udit Narayan, Nihar S | 2014, May 16 |
260+ Million | Hamdard (T-Series) | Arijit Singh | 2014, July 11 |
260 Million+ | Lag Ja Gale (Ultra Bollywood) | Lata Mangeshkar | 2010, January 23 |
257+ Million | Ankhiyon Se Goli Mare (Bollywood Classics) | Sonu Nigam, Jaspinder Narula | 2016, November 23 |
254+ Million | Sheher Ki Ladki (T-Series) | Badshah, Tulsi Kumar, Abhijeet | 2019, July 5 |
253+ Million | Sona Kitna Sona Hai (Tips Official) | Poornima, Udit Narayan | 2011, June 20 |
253+ Million | Gori Hain Kalaiyaan (Zee Music Classic) | Lata Mangeshkar, Shabbir Kumar | 2016, May 2 |
253+ Million | Is Se Pahle Ke Yaad (Bollywood Classics) | Kishore Kumar | 2017, May 24 |
253+ Million | Tere Ishq Mein Naachenge (Tips Official) | Alisha Chinai, Kumar Sanu, Sapna Mukharji | 2018, November 15 |
253+ Million | Didi Tera Devar Deewana (Bollywood Classics) | Lata Mangeshkar, S. P. Balasubramaniam | 2013, September 7 |
253+ Million | Bhool Bhulaiyaa [Title Track] (T-Series) | Neeraj Shridhar | 2022, May 2 |
Hindi (Bollywood) Songs with 200+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
249+ Million | Terei Meri Meri Teri (T-Series) | Rahat Fateh Ali Khan, Shreya Ghoshal | 2011, August 21 |
245+ Million | Roko Na (Zee Music Company) | Ali Aslam, Shom Chanda | 2017, August 23 |
242+ Million | Bahut Jatate Ho Chah Humse (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Alka Yagnik, Mohammed Aziz | 2015, November 1 |
242+ Million | Sheila Ki Jawani (T-Series) | Vishal Dadlani, Sunidhi Chauhan | 2011, March 7 |
