If you are looking for the Most viewed Hindi Songs/Music videos on YouTube, then you are in the right place.
Hindi Songs and Music Videos are one of the most popular when it comes to entertainment. Hindi Songs and Music Videos are globally popular. Not only people from Hindi-speaking states in India but also music enthusiasts from other countries as well, love Hindi Songs and Music Videos.
Presently Shree Hanuman Chalisa is the Most viewed Hindi Song, with more than 3 Billion views on YouTube. The song is also the Most viewed Indian Song/Music Video too. Dilbar is the Most viewed Hindi Film song from the Bollywood Movie Satyameva Jayate (2018).
Here is the list of Most viewed Hindi Songs/Music Videos (updated regularly). You can also see Most viewed Indian Songs and Most viewed Hindi Songs of 2023 on YouTube.
List of Most viewed Hindi and Bollywood Songs on YouTube
- List of Most viewed Hindi Songs on YouTube
- Songs with 2+ Billion Views
- Songs with 1+ Billion Views
- Songs with 900+ Million Views
- Songs with 800+ Million Views
- Songs with 700+ Million Views
- Songs with 600+ Million Views
- Songs with 500+ Million Views
- Songs with 400+ Million Views
- Songs with 300+ Million Views
- Songs with 200+ Million Views
- Songs with 150+ Million Views
- Songs with 100+ Million Views
List of Most viewed Hindi Songs on YouTube
Hindi Songs with 2+ Billion Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
3.2+ Billion | Shree Hanuman Chalisa (Gulshan Kumar) | Hariharan | 2011, May 10 |
Hindi Songs with 1+ Billion Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
1.5+ Billion | Vaaste (T-Series) | Dhvani Bhanushali, Nikhil D’Souza | 2019, August 6 |
1.4+ Billion | Zaroori Tha (Ustad Rahat Fateh Ali Khan PME) | Rahat Fateh Ali Khan | 2014, June 9 |
1.3+ Billion | Lut Gaye (T-Series) | Jubin Nautiyal | 2021, February 17 |
1.2+ Billion | Mile Ho Tum [Reprise Version] (Zee Music Company) | Neha Kakkar, Tony Kakkar | 2016, July 27 |
1.2 Billion | Dilbar (T-Series) | Dhvani Bhanushali, Ikka, Neha Kakkar | 2018, July 2 |
1.2+ Billion | Aankh Marey (T-Series) | Kumar Sanu, Mika Singh, Neha Kakkar | 2018, December 11 |
1.1+ Billion | Filhaal (Desi Melodies) | B Praak | 2019, November 9 |
1.1+ Billion | Cham Cham (T-Series) | Meet Bros., Monali Thakur | 2016, May 6 |
Hindi Songs with 900+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
985+ Million | Bom Diggy Diggy (T-Series) | Jasmin Walia, Zack Knight | 2018, February 8 |
957+ Million | Genda Phool (Sonu Music India) | Badshah, Payal Dev | 2020, March 26 |
953+ Million | Leja Re (T-Series) | Dhvani Bhanushali | 2018, November 24 |
945+ Million | Swag Se Swagat (YRF) | Neha Bhasin, Vishal Dadlani | 2017, November 21 |
929+ Million | Khairiyat (T-Series) | Arijit Singh | 2019, September 26 |
917+ Million | Dil Laga Liya (Tips Official) | Alka Yagnik, Udit Narayan | 2009, December 9 |
916+ Million | Kaala Chashma (Zee Music Company) | Amar Arshi, Badshah, Neha Kakkar | 2016, July 27 |
915+ Million | Tujh Mein Rab Dikhta Hai (YRF) | Roop Kumar Rathod | 2012, January 19 |
Hindi Songs with 800+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
897+ Million | Phir Bhi Tumko Chaahunga (Zee Music Company) | Arijit Singh, Shashaa Tirupati | 2017, July 6 |
892+ Million | Bum Bum Bole (T-Series) | Aamir Khan, Shaan | 2011, May 25 |
889+ Million | Prem Ratan Dhan Payo (T-Series) | Palak Muchhal | 2015, December 1 |
867+ Million | Humnava Mere (T-Series) | Jubin Nautiyal | 2018, May 23 |
866+ Million | Badri Ki Dulhania (T-Series) | Dev Negi, Ikka, Monali Thakur, Neha Kakkar | 2017, February 6 |
859+ Million | Jahaan Tum Rahoge (Zee Music Company) | Altamash Faridi | 2017, November 2 |
855+ Million | Galti Se Mistake (T-Series) | Amit Mishra, Arijit Singh | 2017, June 9 |
848+ Million | Maiyya Yashoda (Bollywood Classics) | Anuradha Paudwal, Alka Yagnik | 2015, February 16 |
819+ Million | Tum Hi Aana (T-Series) | Jubin Nautiyal | 2019, October 15 |
801+ Million | Raataan Lambiyan (Sony Music India) | Asees Kaur, Jubin Nautiyal | 2021, July 30 |
Hindi Songs with 700+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
798+ Million | Paani Paani (Saregama Music) | Aastha Gill, Badshah | 2021, June 9 |
787+ Million | Bole Choodiyaan (Sonu Music IndiaVEVO) | Alka Yagnik, Sonu Nigam, Udit Narayan, | 2014, April 3 |
761+ Million | Tera Fitoor (Tips Official) | Arijit Singh | 2018, July 17 |
760+ Million | Laila Main Laila (Zee Music Company) | Pawni Pandey | 2016, December 21 |
758+ Million | Abhi Toh Party Shuru Hui Hai (T-Series) | Aastha Gill, Badshah | 2014, November 11 |
756+ Million | Dil Diyan Gallan (YRF) | Atif Aslam | 2017, December 2 |
756+ Million | Mere Rashke Qamar (UNFAK) (Irfan Malik) | Junaid Asghar | 2016, December 9 |
746+ Million | Paas Bulati Hai (Shemaroo Filmi Gaane) | Alka Yagnik, Sunidhi Chauhan | 2015, December 8 |
741+ Million | Dil Meri Na Sune (Tips Official) | Atif Aslam | 2018, August 3 |
739+ Million | Papa Mere Papa (T-Series) | Baby Aparna, Shreya Ghoshal Sonu Nigam | 2011, May 30 |
729+ Million | Shaitan Ka Saala (T-Series) | Sohail Sen | 2019, October 7 |
705+ Million | O Saki Saki (T-Series) | Neha Kakkar, Tulsi Kumar, B Praak | 2019, August 19 |
Hindi Songs with 600+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
692+ Million | Chogada (T-Series) | Asees Kaur, Darshan Raval | 2018, August 21 |
690+ Million | Dheeme Dheeme (Desi Music Factory) | Tony Kakkar | 2019, May 8 |
686+ Million | Coca Cola (T-Series) | Neha Kakkar, Tony Kakkar | 2019, February 4 |
679+ Million | Naach Meri Rani (T-Series) | Guru Randhawa | 2020, October 20 |
658+ Million | Filhaal 2 (Desi Melodies) | B Praak | 2021, July 6 |
649+ Million | Pyaar De (Zee Music Company) | Ankit Tiwari | 2016, September 14 |
648+ Million | Nashe Si Chadh Gayi (YRF) | Arijit Singh | 2016, October 18 |
638+ Million | Ve Maahi (Zee Music Company) | Arijit Singh, Asees Kaur | 2019, March 21 |
638+ Million | Main Sharabi (Apeksha Films & Music) | Rajeev Raja, Faizan Hasan Nizami, Zeeshan Hasan Nizami | 2020, December 10 |
630+ Million | Pachtaoge (T-Series) | Arijit Singh | 2019, August 23 |
625+ Million | Muqabla (T-Series) | Mano, Swarnalatha | 2020, February 6 |
624+ Million | Baarish Ban Jaana (VYRLOriginals) | Payal Dev, Stebin Ben | 2021, June 3 |
611+ Million | Taaron Ke Shehar (T-Series) | Neha Kakkar, Jubin Nautiyal | 2020, September 20 |
611+ Million | Baarish Ki Jaaye (Desi Melodies) | B. Praak | 2021, March 27 |
610+ Million | Hua Hain Aaj Pehli Baar (T-Series) | Armaan Malik, Palak Muchhal | 2016, February 26 |
Hindi Songs with 500+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
599+ Million | Kaun Hain Voh (Zee Music Company) | Kailash Kher, Mounima | 2015, October 28 |
595+ Million | Srivalli (T-Series) | Javed Ali | 2022, January 4 |
584+ Million | Saami Saami (T-Series) | Sunidhi Chauhan | 2022, January 7 |
584+ Million | Jhoome Jo Pathaan (YRF) | Arijit Singh, Sukriti Kakar, Vishal-Shekhar | 2022, December 22 |
587+ Million | Sanam Re (T-Series) | Arijit Singh | 2016, February 26 |
578+ Million | Dheere Dheere Se Meri Zindagi (T-Series) | Yo Yo Honey Singh | 2015, September 2 |
577+ Million | Blue Eyes (T-Series) | Yo Yo Honey Singh | 2013, November 8 |
576+ Million | Kamariya (Sony Music India) | Darshan Raval | 2018, August 31 |
565+ Million | Radha (Sony Music IndiaVEVO) | Shekhar Ravjiani, Shreya Ghoshal, Udit Narayan, Vishal Dadlani | 2013, September 26 |
563+ Million | Teri Dulhan Sajaoongi (Shemaroo Filmi Gaane) | Alka Yagnik, Kailash Kher | 2016, February 3 |
563+ Million | Ram Jaane [Title Track) (Red Chillies Entertainment) | Alka Yagnik, Sonu Nigam, Udit Narayan | 2016, August 12 |
562+ Million | Saiyaan Ji (T-Series) | Yo Yo Honey Singh, Neha Kakkar | 2021, January 27 |
562+ Million | Dil Galti Kar Baitha Hai (T-Series) | Jubin Nautiyal | 2021, September 25 |
561+ Million | Jeene Laga Hoon (Tips Official) | Atif Aslam, Shreya Ghoshal | 2013, July 29 |
548+ Million | Dil Tod Ke (T-Series) | B. Praak | 2020, July 15 |
548+ Million | Thoda Thoda Pyaar (Zee Music Company) | Stebin Ben | 2021, February 12 |
545+ Million | Dil Chori (T-Series) | Ishers, Simar Kaur Yo Yo Honey Singh | 2017, December 26 |
541+ Million | Kaun Tujhe (T-Series) | Palak Muchhal | 2016, September 10 |
531+ Million | Ishq Na Karna (Pop Chartbusters) | Agam Kumar Nigam, Tulsi Kumar | 2013, January 4 |
525+ Million | Goa Beach (Desi Music Factory) | Neha Kakkar, Tony Kakkar | 2020, February 11 |
517+ Million | Main Tera Boyfriend (T-Series) | Arijit Singh, Meet Bros, Neha Kakkar | 2017, May 22 |
508+ Million | Gali Gali (T-Series) | Neha Kakkar | 2019, April 4 |
502+ Million | Hook Up Song (Zee Music Company) | Neha Kakkar, Shekhar Ravjiani | 2019, April 30 |
Hindi Songs with 400+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
499+ Million | O Saathi (T-Series) | Atif Aslam | 2018, March 14 |
495+ Million (Now Private) | Ye Galiyaan Ye Chaubara (Shemaroo) (Video Private) | Lata Mangeshkar | 2010, July 19 |
497+ Million | Oh Humsafar (T-Series) | Neha Kakkar, Tony Kakkar | 2018, April 17 |
497+ Million | Kusu Kusu (T-Series) | Dev Negi, Zara Khan | 2021, November 10 |
493+ Million | Teri Aankhon Mein (T-Series) | Darshan Raval, Neha Kakkar | 2020, October 7 |
490+ Million | Chhote Chhote Bhaiyon Ke Bade Bhaiyya (Rajshri) | Kavita Krishnamurthy, Kumar Sanu, Udit Narayan | 2008, May 23 |
488+ Million | Kamli (YRF) | Sunidhi Chauhan | 2014, January 12 |
486+ Million | Bekhayali (T-Series) | Sachet Tandon | 2019, July 1 |
486+ Million | Ishq Ka Raja (Lokdhun) | Addy Nagar, Hamsar Hayat | 2019, February 1 |
477+ Million | The Medley | Lata Mangeshkar, Udit Narayan, Sonu Nigam, Pamela Chopra | 2015, June 22 |
473+ Million | Nachange Saari Raat (T-Series) | Meet Bros, Neeraj Shridhar, Tulsi Kumar | 2016, June 30 |
471+ Million | Yaad Piya Ki Aane Lagi (T-Series) | Neha Kakkar | 2019, November 16 |
468+ Million | Lal Dupatta (T-Series) | Alka Yagnik, Udit Narayan | 2011, May 24 |
468+ Million | Gerua (Sonu Music India) | Antara Mitra, Arijit Singh | 2018, November 18 |
468+ Million | Kesariya (Sony Music India) | Arijit Singh | 2022, July 17 |
465+ Million | Ladki Badi Anjaani Hai (Sony Music IndiaVEVO) | Alka Yagnik, Kumar Sanu | 2014, May 14 |
464+ Million | Chaand Sifarish (YRF) | Shaan, Kailash Kher | 2012, January 23 |
462+ Million | Chhor Denge (T-Series) | Parampara Tandon | 2021, February 4 |
459+ Million | Besharam Rang (YRF) | Shilpa Rao, Caralisa Monteiro, Vishal-Shekhar | 2022, December 12 |
458+ Million | Jab Tumko Humse Pyar Nahin (Pop Chartbusters) | Agam Kumar Nigam, Tulsi Kumar | 2012, August 21 |
456+ Million | Meri Aashiqui (T-Series) | Jubin Nautiyal | 2020, June 3 |
455+ Million | DJ Waley Babu (Sonu Music India) | Aastha Gill, Badshah | 2015, July 17 |
455+ Million | Param Sundari (Sony India Music) | Shreya Ghoshal | 2021, July 16 |
450+ Million | Aashiq Banaya Aapne (T-Series) | Himesh Reshammiya, Shreya Ghoshal | 2011, December 15 |
449+ Million | Ae Dil Hai Mushkil (Sony Music IndiaVEVO) | Arijit Singh | 2017, March 3 |
448+ Million | Lambiyaan Si Judaiyaa (Lyrical) (T-Series) | Arijit Singh, Shadab, Altamash Faridi | 2017, May 23 |
446+ Million | Makhna (Drive) (Zee Music Company) | Asees Kaur, Tanishk Bagchi, Yasser Desai | 2019, October 3 |
443+ Million | Akh Lad Jaave (Lyrical) (T-Series) | Asees Kaur, Badshah, Jubin Nautiyal | 2018, August 29 |
443+ Million | Kar Gayi Chull (Sonu Music India) | Badshah, Fazilpuria, Neha Kakkar Sukriti Kakar | 2016, February 17 |
441+ Million | Tere Naam Hum Ne Kiya Hai (T-Series) | Udit Narayan, Alka Yagnik | 2011, May 25 |
440+ Million | Hookah Bar (T-Series) | Himesh Reshammiya | 2012, November 8 |
438+ Million | Jai Jai Shiv Shankar (YRF) | Benny Dayal, Vishal Dadlani | 2019, November 4 |
438+ Million | Hawayein (Sony India MusicVEVO) | Arijit Singh | 2017, August 24 |
436+ Million | Sun Raha Hai Na Tu (Female) (T-Series) | Shreya Ghoshal | 2013, May 15 |
432+ Million | Garmi (T-Series) | Badshah, Neha Kakkar | 2019, December 26 |
432+ Million | Teri Mitti (Zee Music Company) | B Praak | 2019, March 15 |
426+ Million | Buzz (Sony India Music) | Aastha Gill, Badshah | 2018, April 12 |
419+ Million | Ramuloo Ramulaa (Aditya Music) | Anurag Kulkarni, Mangli | 2019, October 26 |
419+ Million | Saajan Jee Ghar Aaye (Sony Music IndiaVEVO) | Alka Yagnik, Kavita Krishnamurthy, Kumar Sanu | 2014, March 16 |
415+ Million | Ghungroo (YRF) | Arijit Singh, Shilpa Rao | 2019, September 5 |
414+ Million | Gallan Goodiyaan (T-Series) | Farhan Akhtar, Manish Kumar, Shankar Mahadevan, Sukhwinder Singh, Yashita Sharma | 2015, June 13 |
412+ Million | Kinna Sona (T-Series) | Dhvani Bhanushali, Jubin Nautiyal, Meet Bros | 2019, November 27 |
410+ Million | Bewafa Tera Masoom Chehra (T-Series) | Rochak Kohli | 2020, November 16 |
407+ Million | Wajah Tum Ho (T-Series) | Armaan Malik | 2015, December 15 |
403+ Million | Why This Kolaveri Di (Sony Music India) | Dhanush | 2011, November 17 |
402+ Million | The Breakup Song (Sony Music IndiaVEVO) | Arijit Singh, Badshah, Jonita Gandhi, Nakash Aziz | 2017, March 3 |
400+ Million | Mercy (Sony Music India) | Badshah | 2017, April 1 |
Hindi Songs with 300+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
398+ Million | Khalibali (T-Series) | Shivam Pathak | 2018, January 29 |
396+ Million | Sauda Khara Khara (Zee Music Company) | Diljit Dosanjh, Dhvani Bhanushali Sukhbir | 2019, December 3 |
394+ Million | Taaron Ka Chamakta (T-Series) | Bali Brahmabhatt, Udit Narayan | 2011, May 25 |
391+ Million | Kabira (T-Series) | Tochi Raina, Rekha Bhardwaj | 2013, July 10 |
387+ Million | Naagin (Sony Music India) | Aastha Gill Akasa | 2019, October 17 |
387+ Million | Deewani Mastani (Eros Now Music) | Shreya Ghoshal, Ganesh Chandanshive, Mujtaba Aziz Naza, Shahdab Faridi, Altmash Faridi, Farhan | 2016, May 4 |
384+ Million | Yaara (One Music Originals) | Mamta Sharma | 2019, July 22 |
383+ Million | Ye Dharti Chaand Sitaare (Bollywood Classics) | Anuradha Paudwal, Udit Narayan | 2012, October 13 |
382+ Million | Paagal (Sony Music India) | Badshah | 2019, July 10 |
379+ Million | Oo Bolega ya Oo Oo Bolega (T-Series) | Kanika Kapoor | 2022, January 7 |
378+ Million | Dil Deewane Ka Dola (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Anuradha Paudwal, Balbla Mehta, Kumar Sanu | 2016, November 25 |
375+ Million | Tera Hone Laga Hoon (Tips Official) | Alisha Chinai, Atif Aslam | 2012, November 12 |
374+ Million | Jogi (Zee Music Company) | Yasser Desai, Aakanksha Sharma | 2017, November 9 |
373+ Million | Yaari Hai (Desi Music Factory) | Tony Kakkar | 2019, August 3 |
371+ Million | Tere Bin (T-Series) | Rahat Fateh Ali Khan, Asees Kaur, Tanishk Bagchi | 2018, December 14 |
369+ Million | Tareefan (Zee Music Company) | Badshah | 2018, May 2 |
368+ Million | Tum Hi Ho (T-Series) | Arijit Singh | 2013, April 4 |
365+ Million | Dilbar Dilbar (Bollywood Classics) | Alka Yagnik | 2016, December 3 |
362+ Million | Tamma Tamma Again (T-Series) | Bappi Lahiri, Anuradha Paudwal | 2017, February 11 |
362+ Million | Tera Ban Jaunga (T-Series) | Akhil Sachdeva, Tulsi Kumar | 2019, June 21 |
361+ Million | Dushman Na Kare (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Amit Kumar, Lata Mangeshkar | 2017, February 15 |
359+ Million | Ding Dang (Eros Now Music) | Amit Mishra, Antara Mitra | 2017, November 20 |
359+ Million | Hawa Hawa (T-Series) | Mika Singh, Prakriti Kakar | 2017, August 11 |
359+ Million | Zaalima (Zee Music Company) | Arijit Singh, Harshdeep Kaur | 2017, January 5 |
358+ Million | Main Rahoon Ya Na Rahoon (T-Series) | Armaan Malik | 2015, November 24 |
352+ Million | Kab Tak Yaad Karu (Pop Chartbusters) | Agam Kumar Nigam | 2012, January 5 |
352+ Million | Dilbaro (Zee Music Company) | Harshdeep Kaur, Vibha Saraf, Shankar Mahadevan | 2018, July 5 |
351+ Million | Sun Saathiyaan (Zee Music Company) | Priya Saraiya, Divya Kumar | 2015, July 30 |
351+ Million | Kun Faya Kun (T-Series) | A.R. Rahman, Javed Ali, Mohit Chauhan | 2011, December 5 |
350+ Million | Makhna (T-Series) | Yo Yo Honey Singh, Neha Kakkar, Singhsta, Sean, Pinaki, Allistair | 2018, December 21 |
350+ Million | Tere Ishq Mein Pagal Ho Gaya (T-Series) | Udit Narayan, Alka Yagnik, Sapna Awasthi | 2011, May 30 |
346+ Million | Humsafar (T-Series) | Akhil Sachdeva, Mansheel Gujral | 2017, April 1 |
346+ Million | Kamaal (YRF) | Badshah, Uchana Amit | 2019, December 9 |
342+ Million | So Ja Zara (Zee Music Company) | Madhushree | 2017, May 29 |
341+ Million | Ghoomar (T-Series) | Shreya Ghoshal, Swaroop Khan | 2017 October 25 |
341+ Million | Wafa Na Raas Aayi-Remix (Pop Chartbusters) | Nitin Mukesh | 2012, September 5 |
341+ Million | Ae Mere Humsafar (Bollywood Classics) | Alka Yagnik, Udit Narayan | 2016, July 7 |
340+ Million | Kamariya (Stree) (T-Series) | Aastha Gill, Sachin-Jigar, Divya Kumar | 2018, September 12 |
339+ Million | Burjkhalifa (Zee Music Company) | Shashi-Dj Khushi | 2020, October 18 |
339+ Million | Oye Raju Pyar Na Kariyo (Bollywood Classic) | Anand Raj Anand | 2016, November 19 |
338+ Million | Nayan (T-Series) | Dhvani Bhanushali, Jubin Nautiyal | 2020, December 8 |
337+ Million | Pal (Sony Music IndiaVEVO) | Arijit Singh, Shreya Ghoshal | 2018, November 14 |
337+ Million | Mere Rashke Qamar (Lyrical) (T-Series) | Nusrat Fateh Ali Khan, Rahat Fateh Ali Khan | 2017, July 20 |
337+ Million | Balam Pichkari (T-Series) | Shalmali Kholgade, Vishal Dadlani | 2013, June 22 |
336+ Million | Bedardi Se Pyaar Ka (T-Series) | Meet Bros, Jubin Nautiyal | 2021, June 8 |
336+ Million | Barsaat Ki Dhun (T-Series) | Rochak Kohli, Ft. Jubin Nautiyal | 2021, July 20 |
336+ Million | Chikni Chameli (Sony Music IndiaVEVO) | Shreya Ghoshal | 2013, September 26 |
334+ Million | Agar Tum Saath Ho (T-Series) | Alka Yagnik, Ranjit Singh | 2015, October 16 |
332+ Million | The Humma Song (Sony Music India) | Badshah, Jubin Nautiyal, Shashaa Tirupati | 2016, December 15 |
331+ Million | Nazm Nazm (Zee Music Company) | Arko | 2017, August 16 |
331+ Million | Tip Tip (T-Series) | Alka Yagnik, Udit Narayan | 2021, November 6 |
330+ Million | Ik Mulaqaat (Zee Music Company) | Altamash Faridi, Meet Bros, Palak Muchhal | 2019, September 3 |
330+ Million | BamBholle (Zee Music Company) | Viruss | 2020, December 30 |
328+ Million | Pallo Latke (Zee Music Company) | yotica Tangri, Yasser Desai | 2017, October 23 |
325+ Million | O Dil Tod Ke Hansti Ho Mera (Pop Chartbusters) | Udit Narayan | 2012, September 3 |
325+ Million | Galiyaan (T-Series) | Ankit Tiwari | 2014, July 14 |
325+ Million | Tera Yaar Hoon Main (T-Series) | Arijit Singh | 2018, March 7 |
324+ Million | Tumhe Dillagi (T-Series) | Rahat Fateh Ali Khan | 2016, June 8 |
322+ Million | Dil Mein Ho Tu (T-Series) | Armaan Malik | 2018, December 29 |
322+ Million | Ranjha (Sony Music India) | B Praak, Jasleen Royal | 2021, August 5 |
322+ Million | Woh Ho Tum (Bollywood Classic) | Anuradha Paudwal, Sonu Nigam | 2017, April 7 |
318+ Million | Sunny Sunny (T-Series) | Yo Yo Honey Singh, Neha Kakkar | 2021, January 21 |
317+ Million | Is Qadar (T-Series) | Tulsi Kumar, Darshan Raval | 2021, April 8 |
315+ Million | Psycho Saiyaa (T-Series) | Sachet Tandon, Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | 2019, July 8 |
312+ Million | O Jiji (Rajshri) | Pamela Jain, Shreya Ghoshal | 2008, January 18 |
312+ Million | Pinga (Eros Now Music) | Shreya Ghoshal, Vaishali Made | 2016, May 4 |
311+ Million | Badtameez Dil (T-Series) | Benny Dayal | 2013, June 24 |
309+ Million | Mere Mehboob Qayamat Hogi (Bollywood Classics) | Kishore Kumar | 2013, November 14 |
308+ Million | Chamma Chamma (Tips Official) | Arun, Ikka, Neha Kakkar, Romy | 2019, January 15 |
307+ Million | Ek Toh Kum Zindagani (T-Series) | Neha Kakkar, Yash Narvekar | 2019, October 10 |
306+ Million | Rula Ke Gaya Ishq (Zee Music Company) | Stebin Ben | 2019, November 21 |
304+ Million | Chitthi Aayi Hai (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Pankaj Udhas | 2017, December 4 |
304+ Million | Fevicol Se (T-Series) | Mamta Sharma, Wajid | 2013, January 9 |
303+ Million | Ek Dilruba Hai (Tips Official) | Udit Narayan | 2010, April 29 |
303+ Million | Ye Ladka Hai Allah (Sony Music IndiaVEVO) | Alka Yagnik, Udit Narayan | 2014, April 3 |
300+ Million | Teri Yaad Yaad Yaad (Tips Official) | Ghulam Ali | 2010, April 29 |
Hindi (Bollywood) Songs with 250+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
299+ Million | Wafa Na Raas Aayi (T-Series) | Meet Bros, Jubin Nautiyal | 2021, April 23 |
298+ Million | Zingaat (Zee Music Company) | Ajay Gogavale, Atul Gogavale | 2018, June 27 |
297+ Million | Care Ni Karda (T-Series) | Sweetaj Brar, Yo Yo Honey Singh | 2020, October 22 |
297+ Million | Pehli Dafa (T-Series) | Atif Aslam | 2017, January 6 |
296+ Million | Ek Hasina Thi (T-Series) | Himesh Reshammiya, Shreya Ghosal | 2011, May 25 |
296+ Million | Dil Ko Karaar Aaya (Desi Music Factory) | Neha Kakkar, Yasser Desai | 2020, July 31 |
296+ Million | Deewangi Deewangi (T-Series) | Rahul Saxena, Shaan, Shreya Ghosal, Sunidhi Chauhan Udit Narayan | 2011, April 26 |
295+ Million | Kaun Disa Me Le Ke (Bollywood Classics) | Hemlata, Jaspal Singh | 2013, September 19 |
294+ Million | Lungi Dance (T-Series) | Yo Yo Honey Singh | 2013, August 15 |
293+ Million | GF BF (T-Series) | Gurinder Seagal, Jacqueliine Fernandez | 2016, February 17 |
292+ Million | Hamne Tumko Dil Ye De Diya (Sony Music IndiaVEVO) | Alka Yagnik, Babul Supriyo | 2016, April 29 |
291+ Million | Duniyaa (T-Series) | Akhil, Dhvani Bhanushali | 2019, March 11 |
290+ Million | Main Agar Saamne (Tips Official) | Abhijeet, Alka Yagnik | 2010, February 22 |
289+ Million | Jaane Kyoon Log | Lata Mangeshkar | 2012, January 12 |
288+ Million | Tere Naal Nachna (T-Series) | Badshah, Sunanda Sharma | 2018, July 5 |
284+ Million | Mungda (Saregama Music) | Jyotica Tangri, Shaan, Subhro Ganguly | 2019, March 8 |
284+ Million | Shayad (Sony Music India) | Arijit Singh | 2020, January 22 |
284+ Million | Qaafirana (Zee Music Company) | Arijit Singh, Nikhita Gandhi | 2019, January 2 |
283+ Million | Paniyon Sa (T-Series) | Atif Aslam, Tulsi Kumar | 2018, August 23 |
283+ Million | Lat Lag Gayi (Tips Official) | Benny Dayal, Shalmali Kholgade | 2013, December 26 |
283+ Million | Jitni Dafa (Zee Music Company) | Yasser Desai, Jeet Gannguli | 2018, May 25 |
282+ Million | Pyar Hamaara Amar Rahega (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Asha Bhosle, Mohammed Aziz | 2015, December 1 |
278+ Million | Chele Aana (T-Series) | Armaan Malik | 2019, June 10 |
277+ Million | Udja Kale Kawa (Zee Music Company) | Preeti Uttam, Udit Narayan, Nihar S | 2014, May 16 |
277+ Million | Kahani Suno 2.0 (Kaifi Khalil) | Kaifi Khalil | 2022, June 1 |
275+ Million | Nachi Nachi (T-Series) | Dhvani Bhanushali, Millind Gaba, Neeti Mohan | 2020, February 8 |
272+ Million | Hamdard (T-Series) | Arijit Singh | 2014, July 11 |
271+ Million | Apna Time Aayega (Zee Music Company) | Ranveer Singh | 2019, January 14 |
271+ Million | Manali Trance (Zee Music Company) | Lil Golu, Neha Kakkar | 2014, November 18 |
269+ Million | Ae Mere Dost (Ultra Bollywood) | Mohammad Aziz | 2017, November 5 |
269+ Million | Lag Ja Gale (Ultra Bollywood) | Lata Mangeshkar | 2010, January 23 |
268+ Million | Mera Intkam Dekhegi (Zee Music Company) | Krishna Beuraa | 2017, October 31 |
267+ Million | Kanta Laga (Desi Music Factory) | Tony Kakkar, Neha Kakkar, Yo Yo Honey Singh | 2021, September 8 |
261+ Million | Bhool Bhulaiyaa [Title Track] (T-Series) | Neeraj Shridhar | 2022, May 2 |
260+ Million | Ankhiyon Se Goli Mare (Bollywood Classics) | Sonu Nigam, Jaspinder Narula | 2016, November 23 |
260+ Million | Sheher Ki Ladki (T-Series) | Badshah, Tulsi Kumar, Abhijeet | 2019, July 5 |
259+ Million | Gori Hain Kalaiyaan (Zee Music Classic) | Lata Mangeshkar, Shabbir Kumar | 2016, May 2 |
258+ Million | Zihaal-E-Muskin (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Lata Mangeshkar, Shabbir Kumar | 2015, September 26 |
257+ Million | Is Se Pahle Ke Yaad (Bollywood Classics) | Kishore Kumar | 2017, May 24 |
257+ Million | Didi Tera Devar Deewana (Bollywood Classics) | Lata Mangeshkar, S. P. Balasubramaniam | 2013, September 7 |
256+ Million | Terei Meri Meri Teri (T-Series) | Rahat Fateh Ali Khan, Shreya Ghoshal | 2011, August 21 |
255+ Million | Sona Kitna Sona Hai (Tips Official) | Poornima, Udit Narayan | 2011, June 20 |
254+ Million | Tere Ishq Mein Naachenge (Tips Official) | Alisha Chinai, Kumar Sanu, Sapna Mukharji | 2018, November 15 |
254+ Million | Bahut Jatate Ho Chah Humse (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Alka Yagnik, Mohammed Aziz | 2015, November 1 |
254+ Million | Sheila Ki Jawani (T-Series) | Vishal Dadlani, Sunidhi Chauhan | 2011, March 7 |
253+ Million | Tu Hi Hai (Zee Music Company) | Rahul Mishra | 2017, July 6 |
Hindi (Bollywood) Songs with 200+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
