Here is the list of Most viewed Hindi (Bollywood) Movies available on YouTube.
- Hindi (Bollywood) Movies with 500+ Million views
- Hindi (Bollywood) Movies with 400+ Million views
- Hindi (Bollywood) Movies with 300+ Million views
- Hindi (Bollywood) Movies with 200+ Million views
- Hindi (Bollywood) Movies with 100+ Million views
- Hindi (Bollywood) Movies with 75+ Million views
- Hindi (Bollywood) Movies with 50+ Million views
- Hindi (Bollywood) Movies with 25+ Million views
- Hindi (Bollywood) Movies with 20+ Million views
- Hindi (Bollywood) Movies with 10+ Million views
- Hindi (Bollywood) Movies with 5+ Million views
You may also like-Most viewed South Indian Movies Hindi Dubbed
Hindi (Bollywood) Movies with 500+ Million views on YouTube
Film Title/Year | Uploaded by/On | YouTube Views |
KGF Chapter 1 (2018) | Goldmines (13 December 2020) | 758+ Million |
Hindi (Bollywood) Movies with 400+ Million views on YouTube
Film Title/Year | Uploaded by/On | YouTube Views |
Sooryavansham (1999) | Goldmines (2 November 2020) | 465+ Million |
Hindi (Bollywood) Movies with 300+ Million views on YouTube
Film Title/Year | Uploaded by/On | YouTube Views |
Dhamaal (2007) | Shemaroo Comedy (5 November 2014) | 324+ Million |
Hindi (Bollywood) Movies with 200+ Million views on YouTube
Film Title/Year | Uploaded by/On | YouTube Views |
Hera Pheri (2000) | Goldmines Bollywood (23 April 2017) | 298+ Million |
Jeet (1996) | Shemaroo (31 August 2015) | 264+ Million |
Jaani Dushman: Ek Anokhi Kahani (2002) | Goldmines Bollywood (30 January 2017) | 237+ Million |
Entertainment (2014) | Pen Movies (26 September 2014) | 219+ Million |
Nadiya Ke Paar (1982) | Rajshri (12 March 2019) | 214+ Million |
Raja (1995) | Shemaroo (2 December 2015) | 206+ Million |
Hindi (Bollywood) Movies with 100+ Million views on YouTube
Film Title/Year | Uploaded by/On | YouTube Views |
Tango Charlie (2005) | Shemaroo (19 May 2016) | 186+ Million |
Anari (1993) | Suresh Productions (19 January 2012) | 183+ Million |
Swarg (1990) | Ultra Movie Parlour (17 January 2019) | 178+ Million |
Bhool Bhulaiyaa (2007) | T-Series (28 January 2022) | 176+ Million |
Nayak: The Real Hero (2001) (Video not available) | Ultra Movie Parlour (4 February 2020) | 172+ Million |
Mann (1999) | Shemaroo Movies (18 May 2018) | 156+ Million |
Shola Aur Shabnam (1992) | Ultra Movie Parlour (20 December 2018) | 154+ Million |
Ajay (1996) | Shemaroo Movies (19 October 2018) | 152+ Million |
Dil Ka Rishta (2003) | Shemaroo (4 February 2016) | 151+ Million |
Kahin Pyaar Na Ho Jaye (2000) | Venus Movies (2 September 2016) | 146+ Million |
Force (2011) | Unisys Music (10 July 2014) | 136+ Million |
Aamdani Atthanni Kharcha Rupaiya (2001) | Goldmines Bollywood (2 June 2018) | 135+ Million |
Mard (1998) | Shemaroo (14 September 2017) | 133+ Million |
Mela (2000) | B4U Movies (19 August 2016) | 131+ Million |
Beta (1992) | Shemaroo (24 May 2017) | 131+ Million |
Sanam Bewafa (1991) | Shemaroo (8 March 2017) | 129+ Million |
Dil (1990) | Shemaroo (25 May 2018) | 127+ Million |
Jung Baaz (1989) | Goldmines Bollywood (7 May 2018) | 125+ Million |
Barsaat (2005) | Shemaroo Movies (13 January 2016) | 123+ Million |
Aankhen (1993) | Ultra Movie Parlour (20 January 2019) | 119+ Million |
Dhadkan (2000) | B4U Movies (22 August 2016) | 113+ Million |
Veerana (1988) | Goldmines Bollywood (9 May 2017) | 114+ Million |
Swarg Se Sunder (1986) | Shemaroo (15 January 2016) | 112+ Million |
Raja Babu (1994) | Ultra Movie Parlour (27 December 2018) | 111+ Million |
Aulad (1987) | Shemaroo (18 July 2016) | 112+ Million |
Qahar (1997) | Goldmines Bollywood (7 May 2012) | 108+ Million |
Champion (2000) | Shemaroo (26 August 2015) | 106+ Million |
Chori Chori Chupke Chupke (2001) | Shemaroo (27 December 2019) | 106+ Million |
Waqt Hamara Hai (1993) | Shemaroo (5 July 2018) | 105+ Million |
Ek Rishtaa: The Bond Of Love (2001) | Shemaroo (28 July 2020) | 104+ Million |
Garam Masala (2005) | Venus Movies (23 December 2016) | 103+ Million |
Haseena Parkar (2017) | Pen Movies (31 May 2018) | 102+ Million |
Dulhe Raja (1998) (Private Video) | Shemaroo (24 August 2017) | 101+ Million |
Dil Pardesi Ho Gayaa (2003) | Shemaroo (24 August 2015) | 101+ Million |
Maa Tujhe Salaam (2002) | Goldmines Bollywood (31 May 2018) | 100+ Million |
Hindi (Bollywood) Movies with 75+ Million views on YouTube
Film Title/Year | Uploaded by/On | YouTube Views |
Garv (2004) | Action Hits (22 February 2022) | 99+ Million |
Judwaa (2005) | Shemaroo (5 August 2014) | 98+ Million |
Raja Hindustani (1996) | Shemaroo (9 December 2020) | 97+ Million |
1920: The Evil Returns (2012) | Goldmines Bollywood (7 December2017) | 97+ Million |
Bhagam Bhag (2006) | Shemaroo Movies (18 May 2018) | 95+ Million |
Balwaan (1992) | Ultra Movie Parlour (12 April 2014) | 95+ Million |
Tezz (2012) | Venus Movies (14 October 2016) | 95+ Million |
Farishtey (1991) | Shemaroo (2 June 2016) | 95+ Million |
Kya Yehi Pyar Hai (2002) | Shemaroo (10 February 2016) | 93+ Million |
Hulchul (2004) | Venus Movies (28 October 2016) | 93+ Million |
Kachche Dhaage (1999) | Shemaroo (4 December 2015) | 92+ Million |
Meherbaan (1993) | Shemaroo (14 October 2014) | 90+ Million |
Dil Kya Kare (1999) | Shemaroo Movies (19 July 2019) | 90+ Million |
Golmaal: Fun Unlimited (2006) | Shemaroo Comedy (16 January 2018) | 89+ Million |
Gangs of Wasseypur-Part 1 (Private Video) (2012) | Eagle Home Entertainments (15 May 2017) | 89+ Million |
Koi Mere Dil Mein Hai (2005) | Ultra Movie Parlour (21 June 2014) | 88+ Million |
Aaj Ka Arjun (1990) | Pen Movies (6 May 2014) | 88+ Million |
Baazigar (1993) | Venus Movies (10 November 2011) | 88+ Million |
The Dirty MMS (2014) | Shemaroo Movies (25 August 2014) | 87+ Million |
Aag (1994) | Shemaroo Comedy (3 April 2017) | 86+ Million |
Angrakshak (1995) | Goldmines Bollywood (11 August 2017) | 86+ Million |
Chal Mere Bhai (2000) | Shemaroo (25 September 2015) | 86+ Million |
Imtihan (1994) | Ultra Movie Parlour (27 December 2018) | 85+ Million |
Dhol (2007) | Shemaroo Comedy (19 March 2020) | 85+ Million |
Bewaffa Se Waffa (1992) | Shemaroo (23 February 2016) | 83+ Million |
Pyar Diwana Hota Hai (2002) | Shemaroo (17 November 2017) | 83+ Million |
Lootere (1993) | Shemaroo (28 September 2016) | 82+ Million |
Kaalo (2010) | Goldmines Bollywood (26 August 2017) | 81+ Million |
The Accidental Prime Minister (2019) | Pen Movies (27 December 2018) | 79+ Million |
Ishq (1997) (Private Video) | Venus Movies (6 February 2020) | 79+ Million |
Vaastav: The Reality (1999) | Goldmines Bollywood (18 February 2017) | 79+ Million |
Kanoon [Not available] (1994) | Shemaroo (7 December 2016) | 76+ Million |
Taarzan The Wonder Car [Not available] (2004) | Venus Movies (31 January 2020) | 75+ Million |
Rudraksh (2004) | Shemaroo (16 September 2015) | 75+ Million |
Hindi (Bollywood) Movies with 50+ Million views on YouTube
Film Title/Year | Uploaded by/On | YouTube Views |
Zulmi (1999) | Shemaroo (4 February 2015) | 73+ Million |
Narsimha (1991) | Ultra Movie Parlour (3 June 2019) | 73+ Million |
Jai Vikraanta (1995) | Shemaroo Movies (6 October 2015) | 73+ Million |
Maine Dil Tujhko Diya (2002) | Shemaroo Movies (31 March 2018) | 73+ Million |
Ajnabee (2001) | Venus Movies (13 December 2011) | 72+ Million |
Banjaran (1991) | Shemaroo Movies (4 April 2014) | 72+ Million |
Bewaffa Se Waffa (1992) | Shemaroo Movies (11 September 2014) | 71+ Million |
Mehndi (1998) | Ultra Movie Parlour (29 April 2020) | 70+ Million |
Akele Hum Akele Tum (1995) | Venus Movies (13 January 2017) | 70+ Million |
Andaz (1994) | Ultra Movie Parlour (4 February 2019) | 68+ Million |
Shaadi Karke Phas Gaya Yaar (2006) | Venus Movies (1 September 2015) | 68+ Million |
Teri Meherbaniyan (1985) | Pen Movies (9 May 2014) | 67+ Million |
Adventures Of Tarzan (1985) | Shemaroo (1 August 2014) | 66+ Million |
Alone (2015) (Video Removed) | Rajshri (24 April 2015) | 66+ Million |
Tumse Achcha Kaun Hai (2002) | Venus Movies (17 March 2017) | 64+ Million |
Singh Saab The Great (2013) | Pen Movies (1 September 2019) | 64+ Million |
Hungama (2003) | Venus Movies (19 August 2016) | 64+ Million |
Jawab Hum Denge (1987) | Pen Movies (24 July 2014) | 63+ Million |
Hathyar (2002) | Venus Movies (2 November 2011) | 62+ Million |
Zid (2014) | Shemaroo Movies (6 February 2015) | 61+ Million |
Humraaz (2002) | Venus Movies (2 November 2011) | 61+ Million |
Lakshmi (2014) | Pen Movies (23 January 2015) | 60+ Million |
Nigahen (1989) | Goldmines (2 June 2021) | 60+ Million |
Aap Mujhe Achche Lagne Lage (2002) | Shemaroo Movies (10 May 2019) | 59+ Million |
Masti (2004) | Shemaroo (1 August 2019) | 59+ Million |
Saawan – The Love Season (2006) (Video not available) | Ultra Movie Parlour (18 December 2018) | 58+ Million |
Dil Hai Tumhara (2002) | Shemaroo Movies (3 July 2020) | 57+ Million |
Banarasi Babu (1997) | Ultra Movie Parlour (11 January 2019) | 56+ Million |
Kartoos (1999) | Shemaroo Movies (21 August 2020) | 56+ Million |
Kismat (1995) (Video not available) | Ultra Movie Parlour (11 February 2019) | 55+ Million |
Sapoot (1996) | Ultra Movie Parlour (9 January 2019) | 54+ Million |
Baadshah (1999) | B4U Movies (20 August 2016) | 52+ Million |
Bandhan (1998) | Venus Movies (8 September 2016) | 52+ Million |
Ready (2011) | T-Series (4 February 2022) | 52+ Million |
Aksar (2006) | Venus Movies (11 May 2012) | 51+ Million |
Salaakhen (1998) | Shemaroo Movies (27 April 2017) | 51+ Million |
Tum: A Dangerous Obsession (2004) | Venus Movies (10 August 2011) | 50+ Million |
Hindi (Bollywood) Movies with 25+ Million views on YouTube
Film Title/Year | Uploaded by/On | YouTube Views |
Pyaar Koi Khel Nahin (1999) | Venus Movies (30 July 2016) | 49+ Million |
Apne (2007) | Goldmines Bollywood (18 August 2017) | 48+ Million |
Gundaraj (1995) (Video Removed) | Shemaroo Movies (4 May 2017) | 47+ Million |
Hisss (2010) | Venus Movies (23 September 2014) | 47+ Million |
Jungle Love (1990) (Private Video) | Ultra Movie Parlour (21 July 2011) | 46+ Million |
Suhaagan (Video Removed) (1986) | Ultra Movie Parlour (24 October 2019) | 46+ Million |
Ghatak: Lethal (1996) | B4U Movies (16 August 2016) | 46+ Million |
Ziddi (1997) (Video not available) | Rajshri (16 October 2013) | 42+ Million |
Naseeb Apna Apna (1986) | Pen Movies (13 May 2020) | 42+ Million |
Baghban (2003) | Venus Movies (11 September 2016) | 41+ Million |
Gopi Kishan (1994) | Pen Movies (14 January 2020) | 41+ Million |
Jeevan Ek Sanghursh (1990) | Rajshri (28 May 2019) | 35+ Million |
Naksha (2006) | Venus Movies (7 July 2017) | 33+ Million |
Main Tera Dushman (1989) | Pen Movies (28 July 2014) | 33+ Million |
Namaste England (2018) | Pen Movies (6 September 2018) | 32+ Million |
Main Khiladi Tu Anari (1994) | Venus Movies (1 December 2011) | 32+ Million |
72 Hours: Martyr Who Never Died (2019) | Rajshri (24 January 2020) | 32+ Million |
Love (1991) | Pen Movies (4 July 2014) | 31+ Million |
Dhartiputra (1993) | Pen Movies (23 July 2014) | 29+ Million |
Mahabharat [Animated] (2013) | Pen Movies (15 April 2014) | 29+ Million |
Elaan (2005) | Venus Movies (2 November 2011) | 27+ Million |
Aunty No.1 (1998) | Venus Movies (25 November 2016) | 27+ Million |
Awesome Mausam (2016) | Venus Movies (3 October 2016) | 27+ Million |
Ghazab (1982) | Ultra Movie Parlour (29 June 2011) | 27+ Million |
Fever (2017) | Rajshri (6 July 2017) | 26+ Million |
P Se PM Tak (2014) | Pen Movies (23 July 2015) | 26+ Million |
Tumko Na Bhool Paayenge (Private Video) (2002) | Venus Movies (19 February 2016) | 26+ Million |
Hum Ho Gaye Aapke (2001) | Venus Movies (2 November 2011) | 25+ Million |
Hindi (Bollywood) Movies with 20+ Million views on YouTube
Film Title/Year | Uploaded by/On | YouTube Views |
Josh (2000) | B4U Movies (25 August 2016) | 24+ Million |
Khiladi (1992) | Venus Movies (7 October 2016) | 24+ Million |
Ek Se Bure Do (2009) | B4U Movies (31 October 2016) | 23+ Million |
Suryavanshi (1992) | Venus Movies (2 November 2011) | 23+ Million |
Big Brother (2007) | Shemaroo Movies (10 January 2020) | 23+ Million |
Dulhan Hum Le Jayenge (Private Video) (2000) | Venus Movies (28 January 2020) | 20+ Million |
Hum Aapke Dil Mein Rehte Hain (1999) | Rajshri (26 April 2019) | 20+ Million |
Victory (2009) | Venus Movies (7 December 2019) | 20+ Million |
Rakht Charitra 2 (2010) | Venus Movies (8 December 2019) | 20+ Million |
Hindi (Bollywood) Movies with 10+ Million views on YouTube
Film Title/Year | Uploaded by/On | YouTube Views |
Kushti (2010) | Venus Movies (8 November 2011) | 19+ Million |
Apaharan (2005) | Venus Movies (16 November 2019) | 19+ Million |
Kahin Pyaar Na Ho Jaaye (2000) | Venus Movies (14 December 2011) | 18+ Million |
Keemat (1998) | B4U Movies (26 August 2016) | 17+ Million |
The Legend Of Michael Mishra (2016) | Venus Movies (5 December 2019) | 17+ Million |
Karz: The Burden (2002) | Venus Movies (10 January 2020) | 17+ Million |
Anamika (2008) | Venus Movies (4 November 2011) | 15+ Million |
Do Aankhen Barah Haath (1997) | Venus Movies (23 February 2017) | 15+ Million |
Gangaajal [Video unavailable] (2003) | Venus Movies (30 November 2019) | 15+ Million |
Gurudev (1993) | B4U Movies (29 August 2016) | 14+ Million |
Pyaar Tune Kya Kiya (2001) | Venus Movies (22 December 2016) | 14+ Million |
Rocky (2006) | Venus Movies (22 August 2012) | 13+ Million |
Ittefaq (2001) | Venus Movies (21 April 2017) | 13+ Million |
Pyaar Karke Dekho (1987) | Venus Movies (26 December 2014) | 13+ Million |
Supari (2003) | Venus Movies (16 March 2019) | 12+ Million |
Tohfa (1984) | Venus Movies (18 October 2019) | 11+ Million |
Aap Ki Khatir (2006) | Venus Movies (30 May 2011) | 11+ Million |
Khauff (2000) | Venus Movies (8 April 2017) | 11+ Million |
Waah Tera Kya Kehna (Private Video) (2002) | Venus Movies (13 February 2020) | 10+ Million |
Khamosh Khauff Ki Raat (2005) | Venus Movies (13 April 2017) | 10+ Million |
Zordaar (1996) | Venus Movies (22 December 2011) | 10+ Million |
Hindi (Bollywood) Movies with 5+ Million views on YouTube
Film Title/Year | Uploaded by/On | YouTube Views |
Lanka (Private Video) (2011) | Venus Movies (25 April 2012) | 9.8+ Million |
Market (2003) | Venus Movies (6 February 2016) | 9.2+ Million |
Dahek (1999) | Venus Movies (12 May 2017) | 8.5+ Million |
Phool Bane Patthar (1998) | Venus Movies (9 November 2017) | 8.5+ Million |
Teen Thay Bhai (2011) | Venus Movies (4 December 2019) | 8+ Million |
Gang of Ghosts (2014) | Venus Movies (20 June 2014) | 7.4+ Million |
My Friend Ganesha 2 (Private Video) (2008) | Venus Movies (9 February 2020) | 6.5+ Million |
Ladies First (2014) | Venus Movies (17 January 2015) | 6.1+ Million |
Superkhiladi 3 has 520 million views
https://youtu.be/vkuiI430d_0
Super Khiladi 3 is a South Indian Dubbed Movie. Thus, the same is available in the Most Viewed South Indian Movies Hindi Dubbed