If you are looking for the Most viewed Indian Songs/Music videos on YouTube, then you are in the right place.
Indian songs are the most popular when it comes to entertainment. Indian Songs and Music Videos are globally popular. Not only people from India but also music enthusiasts from other countries as well, love Indian Songs and Music Videos.
Presently Shree Hanuman Chalisa is the Most viewed Indian Song, with more than 2.9 Million views on YouTube. Rowdy Baby is the Most viewed Indian Film song from the Tamil movie Maari 2 (2018).
Here is the list of Most viewed Indian Songs/Music Videos (updated regularly):
List of Most viewed Indian Songs on YouTube
- List of Most viewed Indian Songs on YouTube
- Songs with 2+ Billion Views
- Songs with 1+ Billion Views
- Songs with 900+ Million Views
- Songs with 800+ Million Views
- Songs with 700+ Million Views
- Songs with 600+ Million Views
- Songs with 500+ Million Views
- Songs with 400+ Million Views
- Songs with 300+ Million Views
- Songs with 200+ Million Views
- Songs with 200+ Million Views
- Songs with 150+ Million Views
- Songs with 100+ Million Views
List of Most viewed Indian Songs on YouTube
Indian Songs with 2+ Billion Views
YouTube Views | Song | Language | Singer(s) | Uploaded on |
2.9+ Billion | Shree Hanuman Chalisa (Gulshan Kumar) | Hindi | Hariharan | 2011, May 10 |
Indian Songs with 1+ Billion Views
YouTube Views | Song | Language | Singer(s) | Uploaded on |
1.5+ Billion | Lehanga (Geet MP3) | Punjabi | Jass Manak | 2019, August 13 |
1.4+ Billion | Vaaste (T-Series) | Hindi | Dhvani Bhanushali, Nikhil D’Souza | 2019, August 6 |
1.4+ Billion | 52 Gaj Ka Daman (Desi Records) | Haryanvi | Renuka Panwar | 2020, October 2 |
1.4+ Billion | Laung Laachi (T-Series Apna Punjab) | Punjabi | Mannat Noor | 2018, February 21 |
1.4+ Billion | Rowdy Baby (Wunderbar Films) | Tamil | Dhanush, Dhee | 2019, January 2 |
1.4+ Billion | Zaroori Tha (Ustad Rahat Fateh Ali Khan PME) | Hindi | Rahat Fateh Ali Khan | 2014, June 9 |
1.2+ Billion | Mile Ho Tum [Reprise Version] (Zee Music Company) | Hindi | Neha Kakkar, Tony Kakkar | 2016, July 27 |
1.2+ Billion | Lut Gaye (T-Series) | Hindi | Jubin Nautiyal | 2021, February 17 |
1.2 Billion | Dilbar (T-Series) | Hindi | Dhvani Bhanushali, Ikka, Neha Kakkar | 2018, July 2 |
1.2+ Billion | Aankh Marey (T-Series) | Hindi | Kumar Sanu, Mika Singh, Neha Kakkar | 2018, December 11 |
1.1+ Billion | High Rated Gabru (T-Series) | Punjabi | Guru Randhawa | 2017, July 4 |
1.1+ Billion | Filhaal (Desi Melodies) | Hindi | B Praak | 2019, November 9 |
1.1+ Billion | Cham Cham (T-Series) | Hindi | Meet Bros., Monali Thakur | 2016, May 6 |
1+ Billion | Lahore (T-Series) | Punjabi | Guru Randhawa | 2017, December 14 |
1+ Billion | Daaru Badnaam (VIP Records) | Punjabi | Kamal Kahlon, Param Singh | 2016, December 25 |
Indian Songs with 900+ Million Views
YouTube Views | Song | Language | Singer(s) | Uploaded on |
950+ Million | Chatak Matak (Vats Records) | Haryanvi | Renuka Panwar | 2020, December 20 |
949+ Million | Bom Diggy Diggy (T-Series) | Hindi | Jasmin Walia, Zack Knight | 2018, February 8 |
942+ Million | Genda Phool (Sonu Music India) | Hindi | Badshah, Payal Dev | 2020, March 26 |
940+ Million | Swag Se Swagat (YRF) | Hindi | Neha Bhasin, Vishal Dadlani | 2017, November 21 |
934+ Million | Leja Re (T-Series) | Hindi | Dhvani Bhanushali | 2018, November 24 |
933+ Million | Hello Koun (Riddhi Music World) | Bhojpuri | Ritesh Pandey, Sneh Updhayaya | 2019, December 10 |
Indian Songs with 800+ Million Views
YouTube Views | Song | Language | Singer(s) | Uploaded on |
890+ Million | Dil Laga Liya (Tips Official) | Hindi | Alka Yagnik, Udit Narayan | 2009, December 9 |
886+ Million | Kaala Chashma (Zee Music Company) | Hindi, Punjabi | Amar Arshi, Badshah, Neha Kakkar | 2016, July 27 |
883+ Million | Khairiyat (T-Series) | Hindi | Arijit Singh | 2019, September 26 |
874+ Million | Titliaan (Desi Melodies) | Punjabi | Harrdy Sandhu, Sargun Mehta | 2020, November 9 |
870+ Million | Prem Ratan Dhan Payo (T-Series) | Hindi | Palak Muchhal | 2015, December 1 |
869+ Million | Phir Bhi Tumko Chaahunga (Zee Music Company) | Hindi | Arijit Singh, Shashaa Tirupati | 2017, July 6 |
864+ Million | Nikle Current (T-Series) | Punjbai | Jassi Gill, Neha Kakkar | 2018, October 12 |
847+ Million | Badri Ki Dulhania (T-Series) | Hindi | Dev Negi, Ikka, Monali Thakur, Neha Kakkar | 2017, February 6 |
846+ Million | Tujh Mein Rab Dikhta Hai (YRF) | Hindi | Roop Kumar Rathod | 2012, January 19 |
841+ Million | Maiyya Yashoda (Bollywood Classics) | Hindi | Anuradha Paudwal, Alka Yagnik | 2015, February 16 |
839+ Million | Jahaan Tum Rahoge (Zee Music Company) | Hindi | Altamash Faridi | 2017, November 2 |
838+ Million | Coco Cola (Nav Haryanvi) | Haryanvi | Ruchika Jangid | 2020, September 4 |
833+ Million | Humnava Mere (T-Series) | Hindi | Jubin Nautiyal | 2018, May 23 |
832+ Million | Satisfya (ImranKhanWorld) | Punjabi, English | Imran Khan | 2013, May 10 |
826+ Million | Galti Se Mistake (T-Series) | Hindi | Amit Mishra, Arijit Singh | 2017, June 9 |
818+ Million | ButtaBomma (Aditya Music) | Telugu | Armaan Malik | 2020, February 25 |
813+ Million | Bum Bum Bole (T-Series) | Hindi | Aamir Khan, Shaan | 2011, May 25 |
802+ Million | 8 Parche (White Hill Music) | Punjabi | Baani Sandhu | 2019, September 12 |
Indian Songs with 700+ Million Views
YouTube Views | Song | Language | Singer(s) | Uploaded on |
798+ Million | Prada (Geet MP3) | Punjabi | Jass Manak | 2018, June 13 |
794+ Million | Tum Hi Aana (T-Series) | Hindi | Jubin Nautiyal | 2019, October 15 |
787+ Million | Paani Paani (Saregama Music) | Hindi | Aastha Gill, Badshah | 2021, June 9 |
780+ Million | Raataan Lambiyan (Sony Music India) | Hindi | Asees Kaur, Jubin Nautiyal | 2021, July 30 |
773+ Million | Sandal (Voice of Heart Music) | Haryanvi | Raju Punjabi | 2016, September 15 |
766+ Million | Bole Choodiyaan (Sonu Music IndiaVEVO) | Hindi | Alka Yagnik, Sonu Nigam, Udit Narayan | 2014, April 3 |
746+ Million | Tera Fitoor (Tips Official) | Hindi | Arijit Singh | 2018, July 17 |
746+ Million | 3 Peg Sharry Mann (T-Series Apna Punjab) | Punjabi | Sharry Maan | 2016, December 17 |
745+ Million | Dil Diyan Gallan (YRF) | Hindi | Atif Aslam | 2017, December 2 |
742+ Million | Laila Main Laila (Zee Music Company) | Hindi | Pawni Pandey | 2016, December 21 |
739+ Million | Mere Rashke Qamar (UNFAK) (Irfan Malik) | Hindi | Junaid Asghar | 2016, December 9 |
730+ Million | Chittiyaan Kalaiyaan (T-Series) | Punjabi | Kanika Kapoor | 2019, February 19 |
724+ Million | Paas Bulati Hai (Shemaroo Filmi Gaane) | Hindi | Alka Yagnik, Sunidhi Chauhan | 2015, December 8 |
722+ Million | Abhi Toh Party Shuru Hui Hai (T-Series) | Hindi | Aastha Gill, Badshah | 2014, November 11 |
721+ Million | Dil Meri Na Sune (Tips Official) | Hindi | Atif Aslam | 2018, August 3 |
711+ Million | Shaitan Ka Saala (T-Series) | Hindi | Sohail Sen | 2019, October 7 |
710+ Million | Bahu Kale Ki (Mor Haryanvi) | Haryanvi | Anu Kadyan, Gajender Phogat | 2018, November 25 |
705+ Million | Khaab (Crown Records) | Punjabi | Akhil | 2016, February 14 |
701+ Million | Meri Saas Ke Paanch Putar Thay (Fine Digital Haryanvi) | Haryanvi | Nikita | 2019, April 29 |
701+ Million | Papa Mere Papa (T-Series) | Hindi | Baby Aparna, Shreya Ghoshal Sonu Nigam | 2011, May 30 |
Indian Songs with 600+ Million Views
YouTube Views | Song | Language | Singer(s) | Uploaded on |
689+ Million | Kale Je Libaas Di (Single Track Studio) | Punjabi | Kaka | 2020, December 8 |
681+ Million | Dheeme Dheeme (Desi Music Factory) | Hindi | Tony Kakkar | 2019, May 8 |
677+ Million | Chogada (T-Series) | Hindi | Asees Kaur, Darshan Raval | 2018, August 21 |
676+ Million | Tagdi (Mor Haryanvi) | Haryanvi | Anu kadyan, Gagan | 2017, November 6 |
674+ Million | Moto (Dil Music) | Haryanvi | Diler Kharkiya | 2020, January 1 |
674+ Million | Coca Cola (T-Series) | Hindi | Neha Kakkar, Tony Kakkar | 2019, February 4 |
672+ Million | O Saki Saki (T-Series) | Hindi | Neha Kakkar, Tulsi Kumar, B Praak | 2019, August 19 |
669+ Million | Naach Meri Rani (T-Series) | Hindi | Guru Randhawa | 2020, October 20 |
649+ Million | Kya Baat Ay (Sony Music India) | Punjabi | Harrdy Sandhu | 2018, September 24 |
642+ Million | Filhaal 2 (Desi Melodies) | Hindi | B Praak | 2021, July 6 |
641+ Million | Nashe Si Chadh Gayi (YRF) | Hindi | Arijit Singh | 2016, October 18 |
637+ Million | So High (Humble Music) | Punjabi | Sidhu Moose Wala | 2017, August 10 |
633+ Million | Pyaar De (Zee Music Company) | Hindi | Ankit Tiwari | 2016, September 14 |
632+ Million | Diamond (Jass Records) | Punjabi | Gurnam Bhullar | 2018, January 10 |
630+ Million | Ve Maahi (Zee Music Company) | Punjabi | Arijit Singh, Asees Kaur | 2019, March 21 |
630+ Million | Kunwaare Me Ganga Nahaile (Ankush Raja Official) | Bhojpuri | Ankush Raja , Shilpi Raj | 2021, January 14 |
627+ Million | Left Right (Mor Haryanvi) | Haryanvi | Sandeep Surila | 2020, July 24 |
624+ Million | Tu Haske Bolelu Ye Jaan (New Khorta Video Series) | Bhojpuri | Awanish Babu | 2020, June 1 |
621+ Million | Pachtaoge (T-Series) | Hindi | Arijit Singh | 2019, August 23 |
616+ Million | Main Sharabi (Apeksha Films & Music) | Hindi | Rajeev Raja, Faizan Hasan Nizami, Zeeshan Hasan Nizami | 2020, December 10 |
607+ Million | Made In India (T-Series) | Punjabi | Guru Radhawa | 2018, June 6 |
605+ Million | Ishare Tere (T-Series) | Punjabi | Dhvani Bhanushali, Guru Randhawa | 2018, July 25 |
603+ Million | Taaron Ke Shehar (T-Series) | Hindi | Neha Kakkar, Jubin Nautiyal | 2020, September 20 |
602+ Million | Hua Hai Aaj Pehli Baar (T-Series) | Hindi | Armaan Malik, Palak Muchhal | 2016, February 26 |
602+ Million | Brown Munde (Run-Up Records) | Punjabi | A P Dhillon, Gurinder Gill, Shinda Kahlon | 2020, September 18 |
601+ Million | She Don’t Know (T-Series) | Punjabi | Millind Gaba | 2019, January 9 |
601+ Million | Amplifier (ImranKhanWorld) | Punjabi | Imran Khan | 2009, July 13 |
600+ Million | Muqabla (T-Series) | Hindi | Mano, Swarnalatha | 2020, February 6 |
Indian Songs with 500+ Million Views
YouTube Views | Song | Language | Singer(s) | Uploaded on |
597+ Million | Wish (SagaHits) | Haryanvi | Diler Kharkiya | 2020, November 20 |
597+ Million | Baarish Ban Jaana (VYRLOriginals) | Hindi | Payal Dev, Stebin Ben | 2021, June 3 |
594+ Million | Baarish Ki Jaaye (Desi Melodies) | Hindi | B. Praak | 2021, March 27 |
590+ Million | Feelings (Sony Music India) | Haryanvi | Sumit Goswami | 2020, July 7 |
587+ Million | Le Photu Le (Chetak) | Haryanvi | Nilu Rangili | 2019, May 14 |
584+ Million | Naah (Sony Music India) | Punjabi | Harrdy Sandhu | 2017, May 30 |
580+ Million | Backbone (Sony Music Company) | Punjabi | Harrdy Sandhu, Zenith Sidhu | 2017, January 6 |
579+ Million | Kaun Hain Voh (Zee Music Company) | Hindi | Kailash Kher, Mounima | 2015, October 28 |
579+ Million | Bapu Zimidar (Speed Records) | Punjabi | Jassi Gill | 2014, October 14 |
573+ Million | Ramuloo Ramulaa (Aditya Music) | Telugu | Anurag Kulkarni, Mangli | 2020, March 3 |
572+ Million | Raate Diya Butake (Wave Music) | Bhojpuri | Indu sonali, Pawan Singh | 2017, November 17 |
572+ Million | Srivalli (T-Series) | Hindi | Javed Ali | 2022, January 4 |
571+ Million | Sakhiyan (White Hill Music) | Punjabi | Maninder Buttar | 2018, October 21 |
567+ Million | Mere Wala Sardar (Grand Studio) | Punjabi | Jugraj Sandhu | 2018, September 16 |
567+ Million | Illegal Weapon (Fresh Media Records) | Punjabi | Garry Sandhu, Jasmine Sandlas | 2017, September 29 |
567+ Million | Kamariya (Sony Music India) | Hindi | Darshan Raval | 2018, August 31 |
567+ Million | Jug Jug Jeeve (Gulzaar Chhaniwala) | Haryanvi | Gulzaar Chhaniwala | 2019, October 10 |
566+ Million | Sanam Re (T-Series) | Hindi | Arijit Singh | 2016, February 26 |
561+ Million | Dheere Dheere Se Meri Zindagi (T-Series) | Hindi | Yo Yo Honey Singh | 2015, September 2 |
558+ Million | Pandey Ji Ka Beta Hoon (Ishtar Bhojpuri) | Bhojpuri | Indu Sonali, Pradeep Panday (Chintu), Ritesh Pandey | 2018, July 19 |
557+ Million | Blue Eyes (T-Series) | Hindi, Punjabi | Yo Yo Honey Singh | 2013, November 8 |
556+ Million | Teri Dulhan Sajaoongi (Shemaroo Filmi Gaane) | Hindi | Alka Yagnik, Kailash Khe | 2016, February 3 |
554+ Million | Radha (Sony Music IndiaVEVO) | Hindi | Shekhar Ravjiani, Shreya Ghoshal, Udit Narayan, Vishal Dadlani | 2013, September 26 |
552+ Million | Saiyaan Ji (T-Series) | Hindi | Yo Yo Honey Singh, Neha Kakkar | 2021, January 27 |
550+ Million | Illegal Weapon 2.0 (T-Series) | Punjabi | Garry Sandhu, Jasmine Sandlas | 2020, February 5 |
548+ Million | Dil Galti Kar Baitha Hai (T-Series) | Hindi | Jubin Nautiyal | 2021, September 25 |
546+ Million | Dil Tod Ke (T-Series) | Hindi | B. Praak | 2020, July 15 |
544+ Million | Ram Jaane [Title Track) (Red Chillies Entertainment) | Hindi | Alka Yagnik, Sonu Nigam, Udit Narayan | 2016, August 12 |
542+ Million | Coka (Desi Melodies) | Punjabi | Sukh-E | 2019, January 9 |
536+ Million | Jeene Laga Hoon (Tips Official) | Hindi | Atif Aslam, Shreya Ghoshal | 2013, July 29 |
536+ Million | Saami Saami (T-Series) | Hindi | Sunidhi Chauhan | 2022, January 7 |
535+ Million | Na Ja (White Hill Music) | Punjabi | Pav Dharia | 2017, February 21 |
534+ Million | Rona Ser Ma (Raghav Digital) | Gujarati | Geeta Rabari | 2017, April 2017 |
534+ Million | Lavandiya London Se Layenge (Worldwide Records Bhojpuri) | Bhojpuri | Ritesh Pandey | 2020, December 31 |
533+ Million | Laad Piya Ke (Mor Haryanvi) | Haryanvi | Raju Punjabi, Sushila Thakhr | 2016, January 23 |
531+ Million | Dil Chori (T-Series) | Hindi, Punjabi | Ishers, Simar Kaur Yo Yo Honey Singh | 2017, December 26 |
526+ Million | Lamberghini (Speed Records) | Punjabi | The Doorbeen, Ragini Tandon | 2018, February 26 |
526+ Million | Kaun Tujhe (T-Series) | Hindi | Palak Muchhal | 2016, September 10 |
525+ Million | She Move It Like (Sony Music India) | Punjabi | Badshah | 2018, December 10 |
524+ Million | Thoda Thoda Pyaar (Zee Music Company) | Hindi | Stebin Ben | 2021, February 12 |
519+ Million | Goa Beach (Desi Music Factory) | Hindi | Neha Kakkar, Tony Kakkar | 2020, February 11 |
506+ Million | Main Tera Boyfriend (T-Series) | Hindi | Arijit Singh, Meet Bros, Neha Kakkar | 2017, May 22 |
503+ Million | Suit (T-Series) | Punjabi | Guru Randhawa | 2016, June 24 |
503+ Million | Arabic Kuthu (Sun Tv) | Tamil | Anirudh Ravichander, Jonita Gandhi | 2022, February 14 |
Indian Songs with 400+ Million Views
YouTube Views | Song | Language | Singer(s) | Uploaded on |
496+ Million | Ye Galiyaan Ye Chaubara (Shemaroo) | Hindi | Lata Mangeshkar | 2010, July 19 |
490+ Million | Hook Up Song (Zee Music Company) | Hindi | Neha Kakkar, Shekhar Ravjiani | 2019, April 30 |
486+ Million | Oh Humsafar (T-Series) | Hindi | Neha Kakkar, Tony Kakkar | 2018, April 17 |
485+ Million | O Saathi (T-Series) | Hindi | Atif Aslam | 2018, March 14 |
481+ Million | Same Beef Song (YRF) | Punjabi | BOHEMIA, Sidhu Moose Wala | 2019, August 19 |
477+ Million | Teri Aankhon Mein (T-Series) | Hindi | Darshan Raval, Neha Kakkar | 2020, October 7 |
477+ Million | Gali Gali (T-Series) | Hindi | Neha Kakkar | 2019, April 4 |
476+ Million | Chhote Chhote Bhaiyon Ke Bade Bhaiyya (Rajshri) | Hindi | Kavita Krishnamurthy, Kumar Sanu, Udit Narayan | 2008, May 23 |
475+ Million | Chhalakata Hamro Jawaniya (Worldwide Bhojpuri Records) | Bhojpuri | Pawan Singh, Priyanka Singh | 2016, May 9 |
472+ Million | Patola (T-Series) | Punjabi | Guru Randhawa | 2018, March 5 |
471+ Million | Kamli (YRF) | Hindi | Sunidhi Chauhan | 2014, January 12 |
470+ Million | Ishq Ka Raja (Lokdhun) | Hindi | Addy Nagar, Hamsar Hayat | 2019, February 1 |
470+ Million | Bekhayali (T-Series) | Hindi | Sachet Tandon | 2019, July 1 |
465+ Million | Yaad Piya Ki Aane Lagi (T-Series) | Hindi | Neha Kakkar | 2019, November 16 |
464+ Million | Badnam (Speed Records) | Punjabi | Mankirt Aulakh | 2017, September 21 |
464+ Million | Kusu Kusu (T-Series) | Hindi | Dev Negi, Zara Khan | 2021, November 10 |
458+ Million | Nachange Saari Raat (T-Series) | Hindi | Meet Bros, Neeraj Shridhar, Tulsi Kumar | 2016, June 30 |
457+ Million | Lal Dupatta (T-Series) | Hindi | Alka Yagnik, Udit Narayan | 2011, May 24 |
455+ Million | Chhor Denge (T-Series) | Hindi | Parampara Tandon | 2021, February 4 |
453+ Million | Gerua (Sonu Music India) | Hindi | Antara Mitra, Arijit Singh | 2018, November 18 |
449+ Million | Meri Aashiqui (T-Series) | Hindi | Jubin Nautiyal | 2020, June 3 |
445+ Million | Ladki Badi Anjaani Hai (Sony Music IndiaVEVO) | Hindi | Alka Yagnik, Kumar Sanu | 2014, May 14 |
444+ Million | Love Dose (T-Series) | Punjabi | Yo Yo Honey Singh, Urvashi Rautela | 2014, October 4 |
444+ Million | Hornn Blow (T-Series) | Punjabi | Harrdy Sandhu | 2016, April 12 |
443+ Million | Baby Girl (T-Series) | Punjabi | Guru Randhawa, Dhvani Bhanushali | 2020, October 1 |
443+ Million | DJ Waley Babu (Sonu Music India) | Hindi | Aastha Gill, Badshah | 2015, July 17 |
438+ Million | Lagdi Lahore (T-Series) | Punjabi | Guru Randhawa, Tulsi Kumar | 2020, February 7 |
438+ Million | Param Sundari (Sony India Music) | Hindi | Shreya Ghoshal | 2021, July 16 |
433+ Million | Akh Lad Jaave (Lyrical) (T-Series) | Hindi | Asees Kaur, Badshah, Jubin Nautiyal | 2018, August 29 |
432+ Million | Kar Gayi Chull (Sonu Music India) | Hindi | Badshah, Fazilpuria, Neha Kakkar Sukriti Kakar | 2016, February 17 |
430+ Million | Aashiq Banaya Aapne (T-Series) | Hindi | Himesh Reshammiya, Shreya Ghoshal | 2011, December 15 |
426+ Million | Garmi (T-Series) | Hindi | Badshah, Neha Kakkar | 2019, December 26 |
426+ Million | Ishq Tera (T-Series) | Punjabi | Guru Randhawa | 2019, September 4 |
425+ Million | Superstar (Desi Music Factory) | Punjabi | Neha Kakkar, Vibhor Parashar | 2020, January 8 |
425+ Million | Teri Mitti (Zee Music Company) | Hindi | B Praak | 2019, March 15 |
425+ Million | Makhna (Drive) (Zee Music Company) | Hindi | Asees Kaur, Tanishk Bagchi, Yasser Desai | 2019, October 3 |
424+ Million | Lambiyaan Si Judaiyaa (Lyrical) (T-Series) | Hindi | Arijit Singh, Shadab, Altamash Faridi | 2017, May 23 |
423+ Million | Hawayein (Sony India MusicVEVO) | Hindi | Arijit Singh | 2017, August 24 |
420+ Million | Tere Naam Hum Ne Kiya Hai (T-Series) | Hindi | Udit Narayan, Alka Yagnik | 2011, May 25 |
419+ Million | Sun Raha Hai Na Tu (Female) (T-Series) | Hindi | Shreya Ghoshal | 2013, May 15 |
418+ Million | Zingaat (Zee Music Marathi) | Marathi | Ajay Gogavale, Atul Gogavale | 2016, April 4 |
418+ Million | Zingaat (Zee Music Marathi) | Marathi | Ajay Gogavale, Atul Gogavale | 2016, April 14 |
418+ Million | Ae Dil Hai Mushkil (Sony Music IndiaVEVO) | Hindi | Arijit Singh | 2017, March 3 |
416+ Million | Jai Jai Shiv Shankar (YRF) | Hindi | Benny Dayal, Vishal Dadlani | 2019, November 4 |
414+ Million | Kesariya (Sony Music India) | Hindi | Arijit Singh | 2022, July 17 |
409+ Million | Buzz (Sony India Music) | Hindi | Aastha Gill, Badshah | 2018, April 12 |
405+ Million | Ghungroo (YRF) | Hindi | Arijit Singh, Shilpa Rao | 2019, September 5 |
404+ Million | Bewafa Tera Masoom Chehra (T-Series) | Hindi | Rochak Kohli | 2020, November 16 |
404+ Million | Hookah Bar (T-Series) | Hindi | Himesh Reshammiya | 2012, November 8 |
402+ Million | Kinna Sona (T-Series) | Hindi | Dhvani Bhanushali, Jubin Nautiyal, Meet Bros | 2019, November 27 |
Indian Songs with 300+ Million Views
YouTube Views | Song | Language | Singer(s) | Uploaded on |
398+ Million | Saajan Jee Ghar Aaye (Sony Music IndiaVEVO) | Hindi | Alka Yagnik, Kavita Krishnamurthy, Kumar Sanu | 2014, March 16 |
396+ Million | Kacha Badam (Bajewala Records Haryanvi) | Bangla, Haryanvi | Bhuban Badyakar, Amit Dhull | 2022, February 5 |
389+ Million | Khalibali (T-Series) | Hindi | Shivam Pathak | 2018, January 29 |
389+ Million | The Breakup Song (Sony Music IndiaVEVO) | Hindi | Arijit Singh, Badshah, Jonita Gandhi, Nakash Aziz | 2017, March 3 |
389+ Million | Wajah Tum Ho (T-Series) | Hindi | Armaan Malik | 2015, December 15 |
387+ Million | Mercy (Sony Music India) | Hindi | Badshah | 2017, April 1 |
387+ Million | Gallan Goodiyaan (T-Series) | Hindi | Farhan Akhtar, Manish Kumar, Shankar Mahadevan, Sukhwinder Singh, Yashita Sharma | 2015, June 13 |
382+ Million | Taaron Ka Chamakta (T-Series) | Hindi | Bali Brahmabhatt, Udit Narayan | 2011, May 25 |
380+ Million | Gal Kar Ke (Desi Music Factory) | Punjabi | Asees Kaur | 2019, October 1 |
380+ Million | Sauda Khara Khara (Zee Music Company) | Punjabi, Hindi | Diljit Dosanjh, Dhvani Bhanushali Sukhbir | 2019, December 3 |
378+ Million | Naagin (Sony Music India) | Hindi | Aastha Gill Akasa | 2019, October 17 |
377+ Million | Paagal (Sony Music India) | Hindi | Badshah | 2019, July 10 |
376+ Million | Why This Kolaveri Di (Sony Music India) | Tamil | Dhanush | 2011, November 17 |
376+ Million | Ye Dharti Chaand Sitaare (Bollywood Classics) | Hindi | Anuradha Paudwal, Udit Narayan | 2012, October 13 |
373+ Million | Yaara (One Music Originals) | Hindi | Mamta Sharma | 2019, July 22 |
373+ Million | Deewani Mastani (Eros Now Music) | Hindi | Shreya Ghoshal, Ganesh Chandanshive, Mujtaba Aziz Naza, Shahdab Faridi, Altmash Faridi, Farhan | 2016, May 4 |
371+ Million | Udaarian (SagaHits) | Haryanvi | Satinder Sartaaj | 2018, July 20 |
370+ Million | Kabira (T-Series) | Hindi | Tochi Raina, Rekha Bhardwaj | 2013, July 10 |
368+ Million | Saranga Dariya (Aditya Music) | Telugu | Mangli | 2021, February 28 |
366+ Million | Le Lo Pudina (Wave Music) | Bhojpuri | Anupama Yadav, Pawan Singh | 2021, June 5 |
365+ Million | Yaari Hai (Desi Music Factory) | Hindi | Tony Kakkar | 2019, August 3 |
361+ Million | Tareefan (Zee Music Company) | Hindi | Badshah | 2018, May 2 |
361+ Million | Oo Bolega ya Oo Oo Bolega (T-Series) | Hindi | Kanika Kapoor | 2022, January 7 |
359+ Million | Dil Deewane Ka Dola (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Hindi | Anuradha Paudwal, Balbla Mehta, Kumar Sanu | 2016, November 25 |
357+ Million | Tamma Tamma Again (T-Series) | Hindi | Bappi Lahiri, Anuradha Paudwal | 2017, February 11 |
356+ Million | Tere Bin (T-Series) | Hindi | Rahat Fateh Ali Khan, Asees Kaur, Tanishk Bagchi | 2018, December 14 |
355+ Million | Dushman Na Kare (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Hindi | Amit Kumar, Lata Mangeshkar | 2017, February 15 |
355+ Million | Tum Hi Ho (T-Series) | Hindi | Arijit Singh | 2013, April 4 |
353+ Million | NA Na Na Na (J Star Producitons) | Punjabi | J Star | 2015, February 18 |
352+ Million | Jogi (Zee Music Company) | Hindi, Punjabi | Yasser Desai, Aakanksha Sharma | 2017, November 9 |
352+ Million | Ding Dang (Eros Now Music) | Hindi | Amit Mishra, Antara Mitra | 2017, November 20 |
352+ Million | Hawa Hawa (T-Series) | Hindi | Mika Singh, Prakriti Kakar | 2017, August 11 |
352+ Million | Tera Hone Laga Hoon (Tips Official) | Hindi | Alisha Chinai, Atif Aslam | 2012, November 12 |
348+ Million | Wakhra Swag (Times Music) | Punjabi | Navv Inder, Badshah | 2015, September |
347+ Million | Tera Ban Jaunga (T-Series) | Hindi | Akhil Sachdeva, Tulsi Kumar | 2019, June 21 |
346+ Million | Makhna (T-Series) | Hindi | Yo Yo Honey Singh, Neha Kakkar, Singhsta, Sean, Pinaki, Allistair | 2018, December 21 |
345+ Million | Vachinde (Aditya Music) | Telugu | Madhu Priya, Ramky | 2017, September 23 |
345+ Million | Zaalima (Zee Music Company) | Hindi | Arijit Singh, Harshdeep Kaur | 2017, January 5 |
345+ Million | Main Rahoon Ya Na Rahoon (T-Series) | Hindi | Armaan Malik | 2015, November 24 |
344+ Million | Tere Ishq Mein Pagal Ho Gaya (T-Series) | Hindi | Udit Narayan, Alka Yagnik, Sapna Awasthi | 2011, May 30 |
341+ Million | Oo Antava Mawa..Oo Oo Antava (Aditya Music) | Telugu | Indravathi Chauhan | 2022, January 7 |
340+ Million | Kamaal (YRF) | Hindi | Badshah, Uchana Amit | 2019, December 9 |
340+ Million | Pani Di Gal (White Hil Music) | Punjabi | Maninder Buttar | 2021, April 1 |
339+ Million | Dilbar Dilbar (Bollywood Classics) | Hindi | Alka Yagnik | 2016, December 3 |
336+ Million | Dilbaro (Zee Music Company) | Hindi | Harshdeep Kaur, Vibha Saraf, Shankar Mahadevan | 2018, July 5 |
336+ Million | Laare (White Hil Music) | Punjabi | Maninder Buttar | 2019, December 5 |
336+ Million | Sun Saathiyaan (Zee Music Company) | Hindi | Priya Saraiya, Divya Kumar | 2015, July 30 |
336+ Million | Kun Faya Kun (T-Series) | Hindi | A.R. Rahman, Javed Ali, Mohit Chauhan | 2011, December 5 |
334+ Million | Burjkhalifa (Zee Music Company) | Hindi | Shashi-Dj Khushi | 2020, October 18 |
334+ Million | Ghoomar (T-Series) | Hindi | Shreya Ghoshal, Swaroop Khan | 2017 October 25 |
333+ Million | All Black (T-Series) | Punjabi | Sukeh, Raftaar | 2015, October 10 |
330+ Million | Tum Mere Baad Mohabbat Ko Taras Jaoge (Wave Music) | Bhojpuri | Anu Dubey | 2017, March 22 |
330+ Million | Kamariya (Stree) (T-Series) | Hindi | Aastha Gill, Sachin-Jigar, Divya Kumar | 2018, September 12 |
329+ Million | So Ja Zara (Zee Music Company) | Hindi | Madhushree | 2017, May 29 |
329+ Million | Yaari (Bang Music) | Punjabi | Nikk | 2019, June 13 |
