Most Viewed Hindi (Bollywood) Film Songs
If you are looking for the Most Viewed Bollywood Songs (Hindi Film Songs) on YouTube, then you are in the right place.
Hindi Film Songs (popularly known as Bollywood Songs) are one of the most popular when it comes to entertainment. Hindi/Bollywood Film Songs are globally popular. Not only people from Hindi-speaking states in India but also music enthusiasts from other countries love Hindi/Bollywood Film Songs.
Presently Dilbar, from the Bollywood Movie Satyameva Jayate (2018), is the Most Viewed Hindi/Bollywood Film Song, with more than 1.2 Billion views on YouTube. The song is also one of the Most Viewed Indian Songs/Music Videos and the Most Viewed Hindi Songs.
Here is the list of Most viewed Hindi/Bollywood Film Songs (updated regularly):
YouTube Views/ Music Label | Song/ Film | Singer(s) | Uploaded on |
1.2 Billion (T-Series) | Dilbar [Satyameva Jayate] | Dhvani Bhanushali, Ikka, Neha Kakkar | 2018, July 2 |
1.2+ Billion (T-Series) | Aankh Marey [Simmba] | Kumar Sanu, Mika Singh, Neha Kakkar | 2018, December 11 |
1.1+ Billion (T-Series) | Cham Cham [Baaghi] | Meet Bros., Monali Thakur | 2016, May 6 |
YouTube Views/ Music Label | Song/ Film | Singer(s) | Uploaded on |
985+ Million (T-Series) | Bom Diggy Diggy [Sonu Ke Titu Ki Sweety] | Jasmin Walia, Zack Knight | 2018, February 8 |
945+ Million (YRF) | Swag Se Swagat [Tiger Zinda Hai] | Neha Bhasin, Vishal Dadlani | 2017, November 21 |
929+ Million (T-Series) | Khairiyat [Chhichhore] | Arijit Singh | 2019, September 26 |
917+ Million (Tips Official) | Dil Laga Liya [Dil Hai Tumhaara] | Alka Yagnik, Udit Narayan | 2009, December 9 |
916+ Million (Zee Music Company) | Kaala Chashma [Baar Baar Dekh] | Amar Arshi, Badshah, Neha Kakkar | 2016, July 27 |
915+ Million (YRF) | Tujh Mein Rab Dikhta Hai [Rab Ne Bana Di Jodi] | Roop Kumar Rathod | 2012, January 19 |
YouTube Views/ Music Label | Song/ Film | Singer(s) | Uploaded on |
897+ Million (Zee Music Company) | Phir Bhi Tumko Chaahunga [Half Girlfriend] | Arijit Singh, Shashaa Tirupati | 2017, July 6 |
892+ Million (T-Series) | Bum Bum Bole [Taare Zameen Par] | Aamir Khan, Shaan | 2011, May 25 |
889+ Million (T-Series) | Prem Ratan Dhan Payo [Title Song] | Palak Muchhal | 2015, December 1 |
866+ Million (T-Series) | Badri Ki Dulhania [Title Song] | Dev Negi, Ikka, Monali Thakur, Neha Kakkar | 2017, February 6 |
859+ Million (Zee Music Company) | Jahaan Tum Rahoge [Maheruh] | Altamash Faridi | 2017, November 2 |
855+ Million (T-Series) | Galti Se Mistake [Jagga Jasoos] | Amit Mishra, Arijit Singh | 2017, June 9 |
848+ Million (Bollywood Classics) | Maiyya Yashoda [Hum Saath Saath Hain] | Anuradha Paudwal, Alka Yagnik | 2015, February 16 |
819+ Million (T-Series) | Tum Hi Aana [Marjaavaa] | Jubin Nautiyal | 2019, October 15 |
801+ Million (Sony Music India) | Raataan Lambiyan [Shershaah] | Asees Kaur, Jubin Nautiyal | 2021, July 30 |
YouTube Views/ Music Label | Song/ Film | Singer(s) | Uploaded on |
787+ Million (Sonu Music IndiaVEVO) | Bole Choodiyaan [Kabhi Khushi Kabhie Gham] | Alka Yagnik, Sonu Nigam, Udit Narayan, | 2014, April 3 |
761+ Million (Tips Official) | Tera Fitoor [Genius] | Arijit Singh | 2018, July 17 |
760+ Million (Zee Music Company) | Laila Main Laila [Raees] | Pawni Pandey | 2016, December 21 |
758+ Million (T-Series) | Abhi Toh Party Shuru Hui Hai [Khoobsurat] | Aastha Gill, Badshah | 2014, November 11 |
756+ Million (YRF) | Dil Diyan Gallan [Tiger Zinda Hai] | Atif Aslam | 2017, December 2 |
746+ Million (Shemaroo Filmi Gaane) | Paas Bulati Hai [Jaanwar] | Alka Yagnik, Sunidhi Chauhan | 2015, December 8 |
741+ Million (Tips Official) | Dil Meri Na Sune [Genius] | Atif Aslam | 2018, August 3 |
739+ Million (T-Series) | Papa Mere Papa [Main Aisa Hi Hoon] | Baby Aparna, Shreya Ghoshal Sonu Nigam | 2011, May 30 |
729+ Million (T-Series) | Shaitan Ka Saala [Housefull 4] | Sohail Sen | 2019, October 7 |
705+ Million (T-Series) | O Saki Saki [Batla House] | Neha Kakkar, Tulsi Kumar, B Praak | 2019, August 19 |
YouTube Views/ Music Label | Song/ Film | Singer(s) | Uploaded on |
692+ Million (T-Series) | Chogada [Loveyatri] | Asees Kaur, Darshan Raval | 2018, August 21 |
686+ Million (T-Series) | Coca Cola [Luka Chuppi] | Neha Kakkar, Tony Kakkar | 2019, February 4 |
649+ Million (Zee Music Company) | Pyaar De [Beiimaan Love] | Ankit Tiwari | 2016, September 14 |
648+ Million (YRF) | Nashe Si Chadh Gayi [Befikre] | Arijit Singh | 2016, October 18 |
638+ Million (Zee Music Company) | Ve Maahi [Kesari] | Arijit Singh, Asees Kaur | 2019, March 21 |
625+ Million (T-Series) | Muqabla [Street Dancer 3D] | Mano, Swarnalatha | 2020, February 6 |
610+ Million (T-Series) | Hua Hain Aaj Pehli Baar [Sanam Re] | Armaan Malik, Palak Muchhal | 2016, February 26 |
YouTube Views/ Music Label | Song/ Film | Singer(s) | Uploaded on |
599+ Million (Zee Music Company) | Kaun Hain Voh [Baahubali-The Beginning] | Kailash Kher, Mounima | 2015, October 28 |
595+ Million (T-Series) | Srivalli [Pushpa: The Rising Part 1] | Javed Ali | 2022, January 4 |
587+ Million (T-Series) | Sanam Re [Title Song] | Arijit Singh | 2016, February 26 |
584+ Million (T-Series) | Saami Saami [Pushpa: The Rising Part 1] | Sunidhi Chauhan | 2022, January 7 |
584+ Million | Jhoome Jo Pathaan (YRF) | Arijit Singh, Sukriti Kakar, Vishal-Shekhar | 2022, December 22 |
576+ Million (Sony Music India) | Kamariya [Mitron] | Darshan Raval | 2018, August 31 |
565+ Million (Sony Music IndiaVEVO) | Radha [Student Of The Year] | Shekhar Ravjiani, Shreya Ghoshal, Udit Narayan, Vishal Dadlani | 2013, September 26 |
557+ Million (Shemaroo Filmi Gaane) | Teri Dulhan Sajaoongi [Barsaat] | Alka Yagnik, Kailash Khe | 2016, February 3 |
545+ Million (Red Chillies Entertainment) | Ram Jaane [Title Track) | Alka Yagnik, Sonu Nigam, Udit Narayan | 2016, August 12 |
545+ Million (T-Series) | Dil Chori [Sonu Ke Titu Ki Sweety] | Ishers, Simar Kaur Yo Yo Honey Singh | 2017, December 26 |
538+ Million (Tips Official) | Jeene Laga Hoon [Ramaiya Vastavaiy] | Atif Aslam, Shreya Ghoshal | 2013, July 29 |
517+ Million (T-Series) | Main Tera Boyfriend [Raabta] | Arijit Singh, Meet Bros, Neha Kakkar | 2017, May 22 |
508+ Million (T-Series) | Gali Gali [KGF] | Neha Kakkar | 2019, April 4 |
502+ Million (Zee Music Company) | Hook Up Song [Student Of The Year 2] | Neha Kakkar, Shekhar Ravjiani | 2019, April 30 |
YouTube Views/ Music Label | Song/ Film | Singer(s) | Uploaded on |
499+ Million (T-Series) | O Saathi [Baaghi 2] | Atif Aslam | 2018, March 14 |
497+ Million (T-Series) | Kusu Kusu [Satyameva Jayate 2] | Dev Negi, Zara Khan | 2021, November 10 |
496+ Million (Shemaroo) | Ye Galiyaan Ye Chaubara [Prem Rog] (Video Private) | Lata Mangeshkar | 2010, July 19 |
490+ Million (Rajshri) | Chhote Chhote Bhaiyon Ke Bade Bhaiyya [Hum Saath Saath Hain] | Kavita Krishnamurthy, Kumar Sanu, Udit Narayan | 2008, May 23 |
488+ Million (YRF) | Kamli [Dhoom 3] | Sunidhi Chauhan | 2014, January 12 |
486+ Million (T-Series) | Bekhayali [Kabir Singh] | Sachet Tandon | 2019, July 1 |
473+ Million (T-Series) | Nachange Saari Raat (Junooniyat) | Meet Bros, Neeraj Shridhar, Tulsi Kumar | 2016, June 30 |
468+ Million (T-Series) | Lal Dupatta [Mujhse Shaadi KarogI] | Alka Yagnik, Udit Narayan | 2011, May 24 |
468+ Million (Sony Music India) | Kesariya [Brahmāstra] | Arijit Singh | 2022, July 17 |
468+ Million (Sonu Music India) | Gerua [Dilwale] | Antara Mitra, Arijit Singh | 2018, November 18 |
465+ Million (Sony Music IndiaVEVO) | Ladki Badi Anjaani Hai [Kuch Kuch Hota Hai] | Alka Yagnik, Kumar Sanu | 2014, May 14 |
461+ Million (YRF) | Besharam Rang [Pathaan] | Shilpa Rao, Caralisa Monteiro, Vishal-Shekhar | 2022, December 12 |
455+ Million (Sony India Music) | Param Sundari [Mimi] | Shreya Ghoshal | 2021, July 16 |
450+ Million (T-Series) | Aashiq Banaya Aapne [Title Song] | Himesh Reshammiya, Shreya Ghoshal | 2011, December 15 |
448+ Million (T-Series) | Lambiyaan Si Judaiyaa (Lyrical) [Raabta] | Arijit Singh, Shadab, Altamash Faridi | 2017, May 23 |
446+ Million (Zee Music Company) | Makhna [Drive] | Asees Kaur, Tanishk Bagchi, Yasser Desai | 2019, October 3 |
443+ Million (T-Series) | Akh Lad Jaave (Lyrical) [Loveyatri] | Asees Kaur, Badshah, Jubin Nautiyal | 2018, August 29 |
443+ Million (Sonu Music India) | Kar Gayi Chull [Kapoor & Sons (Since 1921)] | Badshah, Fazilpuria, Neha Kakkar Sukriti Kakar | 2016, February 17 |
441+ Million (T-Series) | Tere Naam Hum Ne Kiya Hai [Tere Naam] | Udit Narayan, Alka Yagnik | 2011, May 25 |
440+ Million (T-Series) | Hookah Bar [Khiladi 786] | Himesh Reshammiya | 2012, November 8 |
438+ Million (Sony India MusicVEVO) | Hawayein [Jab Harry Met Sejal] | Arijit Singh | 2017, August 24 |
438+ Million (YRF) | Jai Jai Shiv Shankar [War] | Benny Dayal, Vishal Dadlani | 2019, November 4 |
436+ Million (T-Series) | Sun Raha Hai Na Tu (Female) [Aashiqui 2] | Shreya Ghoshal | 2013, May 15 |
432+ Million (Zee Music Company) | Teri Mitti [Kesari] | B Praak | 2019, March 15 |
432+ Million (T-Series) | Garmi [Street Dancer 3] | Badshah, Neha Kakkar | 2019, December 26 |
420+ Million (Sony Music IndiaVEVO) | Ae Dil Hai Mushkil [Title Song] | Arijit Singh | 2017, March 3 |
419+ Million (Sony Music IndiaVEVO) | Saajan Jee Ghar Aaye [Kuch Kuch Hota Hai] | Alka Yagnik, Kavita Krishnamurthy, Kumar Sanu | 2014, March 16 |
415+ Million (YRF) | Ghungroo [War] | Arijit Singh, Shilpa Rao | 2019, September 5 |
412+ Million (T-Series) | Kinna Sona [Marjaavaan] | Dhvani Bhanushali, Jubin Nautiyal, Meet Bros | 2019, November 27 |
407+ Million (T-Series) | Wajah Tum Ho [Hate Story 3] | Armaan Malik | 2015, December 15 |
402+ Million (Sony Music IndiaVEVO) | The Breakup Song [Ae Dil Hai Mushki] | Arijit Singh, Badshah, Jonita Gandhi, Nakash Aziz | 2017, March 3 |
YouTube Views/ Music Label | Song/ Film | Singer(s) | Uploaded on |
398+ Million (T-Series) | Khalibali [Padmaavat] | Shivam Pathak | 2018, January 29 |
396+ Million (Zee Music Company) | Sauda Khara Khara [Good Newwz] | Diljit Dosanjh, Dhvani Bhanushali Sukhbir | 2019, December 3 |
394+ Million (T-Series) | Taaron Ka Chamakta [Hum Tumhare Hain Sanam] | Bali Brahmabhatt, Udit Narayan | 2011, May 25 |
391+ Million (T-Series) | Kabira [Yeh Jawaani Hai Deewani] | Tochi Raina, Rekha Bhardwaj | 2013, July 10 |
389+ Million (T-Series) | Gallan Goodiyaan [Dil Dhadakne Do] | Farhan Akhtar, Manish Kumar, Shankar Mahadevan, Sukhwinder Singh, Yashita Sharma | 2015, June 13 |
387+ Million (Eros Now Music) | Deewani Mastani [Bajirao Mastani] | Shreya Ghoshal, Ganesh Chandanshive, Mujtaba Aziz Naza, Shahdab Faridi, Altmash Faridi, Farhan | 2016, May 4 |
383+ Million (Bollywood Classics) | Ye Dharti Chaand Sitaare [Kurbaan] | Anuradha Paudwal, Udit Narayan | 2012, October 13 |
379+ Million (T-Series) | Oo Bolega ya Oo Oo Bolega [Pushpa: The Rising Part 1] | Kanika Kapoor | 2022, January 7 |
378+ Million (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Dil Deewane Ka Dola [Tahalka] | Anuradha Paudwal, Balbla Mehta, Kumar Sanu | 2016, November 25 |
375+ Million (Tips Official) | Tera Hone Laga Hoon ]Ajab Prem Ki Ghazab Kahani] | Alisha Chinai, Atif Aslam | 2012, November 12 |
374+ Million | (Zee Music Company) Jogi [Shaadi Mein Zaroor Aan] | Yasser Desai, Aakanksha Sharma | 2017, November 9 |
371+ Million (T-Series) | Tere Bin [Simmba] | Rahat Fateh Ali Khan, Asees Kaur, Tanishk Bagchi | 2018, December 14 |
369+ Million (Zee Music Company) | Tareefan [Veere Di Wedding] | Badshah | 2018, May 2 |
368+ Million (T-Series) | Tum Hi Ho [Aashiqui 2] | Arijit Singh | 2013, April 4 |
365+ Million (Bollywood Classics) | Dilbar Dilbar [Sirf Tum] | Alka Yagnik | 2016, December 3 |
362+ Million (T-Series) | Tamma Tamma Again [Badrinath Ki Dulhania] | Bappi Lahiri, Anuradha Paudwal | 2017, February 11 |
362+ Million (T-Series) | Tera Ban Jaunga [Kabir Singh] | Akhil Sachdeva, Tulsi Kumar | 2019, June 21 |
359+ Million (Eros Now Music) | Ding Dang [Munna Michael] | Amit Mishra, Antara Mitra | 2017, November 20 |
359+ Million (T-Series) | Hawa Hawa [Mubarakan] | Mika Singh, Prakriti Kakar | 2017, August 11 |
359+ Million (Zee Music Company) | Zaalima [Raees] | Arijit Singh, Harshdeep Kaur | 2017, January 5 |
356+ Million (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Dushman Na Kare [Aakhir Kyon] | Amit Kumar, Lata Mangeshkar | 2017, February 15 |
352+ Million (Zee Music Company) | Dilbaro Raazi | Harshdeep Kaur, Vibha Saraf, Shankar Mahadevan | 2018, July 5 |
351+ Million (Zee Music Company) | Sun Saathiyaan [ABCD 2] | Priya Saraiya, Divya Kumar | 2015, July 30 |
351+ Million (T-Series) | Kun Faya Kun [Rockstar] | A.R. Rahman, Javed Ali, Mohit Chauhan | 2011, December 5 |
350+ Million (T-Series) | Tere Ishq Mein Pagal Ho Gaya [Humko Tumse Pyaar Hai] | Udit Narayan, Alka Yagnik, Sapna Awasthi | 2011, May 30 |
346+ Million (T-Series) | Humsafar [Badrinath Ki Dulhania] | Akhil Sachdeva, Mansheel Gujral | 2017, April 1 |
342+ Million (Zee Music Company) | So Ja Zara [Baahubali 2: The Conclusion] | Madhushree | 2017, May 29 |
341+ Million (T-Series) | Ghoomar [Padmaavat] | Shreya Ghoshal, Swaroop Khan | 2017 October 25 |
341+ Million (Bollywood Classics) | Ae Mere Humsafar [Qayamat Se Qayamat Tak] | Alka Yagnik, Udit Narayan | 2016, July 7 |
340+ Million (T-Series) | Kamariya (Stree) [Stree] | Aastha Gill, Sachin-Jigar, Divya Kumar | 2018, September 12 |
339+ Million (Zee Music Company) | Burjkhalifa [Laxmii] | Shashi-Dj Khushi | 2020, October 18 |
339+ Million (Bollywood Classic) | Oye Raju Pyar Na Kariyo [Hadh Kar Di Aapne] | Anand Raj Anand | 2016, November 19 |
337+ Million (Sony Music IndiaVEVO) | Pal [Jalebi] | Arijit Singh, Shreya Ghoshal | 2018, November 14 |
337+ Million (T-Series) | Mere Rashke Qamar (Lyrical) [Baadshaho] | Nusrat Fateh Ali Khan, Rahat Fateh Ali Khan | 2017, July 20 |
337+ Million (T-Series) | Balam Pichkari [Ae Dil Hai Mushkil] | Shalmali Kholgade, Vishal Dadlani | 2013, June 22 |
336+ Million (Sony Music IndiaVEVO) | Chikni Chameli [Agneepath] | Shreya Ghoshal | 2013, September 26 |
334+ Million (T-Series) | Agar Tum Saath Ho [Tamasha] | Alka Yagnik, Ranjit Singh | 2015, October 16 |
332+ Million (Sony Music India) | The Humma Song [OK Jaanu] | Badshah, Jubin Nautiyal, Shashaa Tirupati | 2016, December 15 |
331+ Million (Zee Music Company) | Nazm Nazm [Bareilly Ki Barfi] | Arko | 2017, August 16 |
331+ Million (T-Series) | Tip Tip [Sooryavanshi] | Alka Yagnik, Udit Narayan | 2021, November 6 |
330+ Million (Zee Music Company) | Ik Mulaqaat [Dream Girl] | Altamash Faridi, Meet Bros, Palak Muchhal | 2019, September 3 |
330+ Million (Zee Music Company) | BamBholle [Laxmii] | Viruss | 2020, December 30 |
328+ Million (Zee Music Company) | Pallo Latke [Shaadi Mein Zaroor Aana] | yotica Tangri, Yasser Desai | 2017, October 23 |
325+ Million (T-Series) | Tera Yaar Hoon Main [Sonu Ke Titu Ki Sweety] | Arijit Singh | 2018, March 7 |
325+ Million (T-Series) | Galiyaan [Ek Villain] | Ankit Tiwari | 2014, July 14 |
322+ Million (T-Series) | Dil Mein Ho Tu [Why Cheat India] | Armaan Malik | 2018, December 29 |
322+ Million (Bollywood Classic) | Woh Ho Tum [Muskaan] | Anuradha Paudwal, Sonu Nigam | 2017, April 7 |
322+ Million (Sony Music India) | Ranjha [Shershaah] | B Praak, Jasleen Royal | 2021, August 5 |
318+ Million (T-Series) | Sunny Sunny [Yaariyan] | Yo Yo Honey Singh, Neha Kakkar | 2021, January 21 |
315+ Million (T-Series) | Psycho Saiyaa [Saaho] | Sachet Tandon, Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | 2019, July 8 |
312+ Million (Rajshri) | O Jiji [Vivah] | Pamela Jain, Shreya Ghoshal | 2008, January 18 |
312+ Million (Eros Now Music) | Pinga [Bajirao Mastani] | Shreya Ghoshal, Vaishali Made | 2016, May 4 |
312+ Million | Badtameez Dil (T-Series) | Benny Dayal | 2013, June 24 |
310+ Million (T-Series) | Har Dil Jo Pyar Karega [Title Song] | Udit Narayan, Alka Yagnik | 2011, May 30 |
310+ Million (Bollywood Classics) | Mere Mehboob Qayamat Hogi [Mr. X In Bombay] | Kishore Kumar | 2013, November 14 |
308+ Million (Tips Official) | Chamma Chamma [Fraud Saiyaan] | Arun, Ikka, Neha Kakkar, Romy | 2019, January 15 |
307+ Million (T-Series) | Ek Toh Kum Zindagani [Marjaavaan] | Neha Kakkar, Yash Narvekar | 2019, October 10 |
304+ Million (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Chitthi Aayi Hai [Naam] | Pankaj Udhas | 2017, December 4 |
304+ Million (T-Series) | Fevicol Se [Dabangg 2] | Mamta Sharma, Wajid | 2013, January 9 |
303+ Million (Tips Official) | Ek Dilruba Hai [Bewafaa] | Udit Narayan | 2010, April 29 |
303+ Million (Sony Music IndiaVEVO) | Ye Ladka Hai Allah [Kabhi Khushi Kabhie Gham] | Alka Yagnik, Udit Narayan | 2014, April 3 |
300+ Million (Tips Official) | Teri Yaad Yaad Yaad [Bewafaa] | Ghulam Ali | 2010, April 29 |
YouTube Views/ Music Label | Song/ Film | Singer(s) | Uploaded on |
298+ Million (Zee Music Company) | Zingaat [Dhadak] | Ajay Gogavale, Atul Gogavale | 2018, June 27 |
297+ Million (T-Series) | Care Ni Karda [Chhalaang] | Sweetaj Brar, Yo Yo Honey Singh | 2020, October 22 |
297+ Million | Pehli Dafa (T-Series) | Atif Aslam | 2017, January 6 |
296+ Million (T-Series) | Ek Hasina Thi [Karzzzz] | Himesh Reshammiya, Shreya Ghosal | 2011, May 25 |
296+ Million | Deewangi Deewangi (T-Series) | Rahul Saxena, Shaan, Shreya Ghosal, Sunidhi Chauhan Udit Narayan | 2011, April 26 |
295+ Million | Kaun Disa Me Le Ke (Bollywood Classics) | Hemlata, Jaspal Singh | 2013, September 19 |
294+ Million | Lungi Dance (T-Series) | Yo Yo Honey Singh | 2013, August 15 |
292+ Million | Hamne Tumko Dil Ye De Diya (Sony Music IndiaVEVO) | Alka Yagnik, Babul Supriyo | 2016, April 29 |
291+ Million | Duniyaa (T-Series) | Akhil, Dhvani Bhanushali | 2019, March 11 |
290+ Million | Main Agar Saamne (Tips Official) | Abhijeet, Alka Yagnik | 2010, February 22 |
289+ Million | Jaane Kyoon Log | Lata Mangeshkar | 2012, January 12 |
288+ Million (T-Series) | Tere Naal Nachna [Nawabzaade] | Badshah, Sunanda Sharma | 2018, July 5 |
284+ Million | Mungda (Saregama Music) | Jyotica Tangri, Shaan, Subhro Ganguly | 2019, March 8 |
284+ Million | Shayad (Sony Music India) | Arijit Singh | 2020, January 22 |
284+ Million | Qaafirana (Zee Music Company) | Arijit Singh, Nikhita Gandhi | 2019, January 2 |
283+ Million | Paniyon Sa (T-Series) | Atif Aslam, Tulsi Kumar | 2018, August 23 |
283+ Million | Lat Lag Gayi (Tips Official) | Benny Dayal, Shalmali Kholgade | 2013, December 26 |
283+ Million | Jitni Dafa (Zee Music Company) | Yasser Desai, Jeet Gannguli | 2018, May 25 |
282+ Million | Pyar Hamaara Amar Rahega (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Asha Bhosle, Mohammed Aziz | 2015, December 1 |
278+ Million | Chele Aana (T-Series) | Armaan Malik | 2019, June 10 |
277+ Million | Udja Kale Kawa (Zee Music Company) | Preeti Uttam, Udit Narayan, Nihar S | 2014, May 16 |
275+ Million | Nachi Nachi (T-Series) | Dhvani Bhanushali, Millind Gaba, Neeti Mohan | 2020, February 8 |
272+ Million | Hamdard (T-Series) | Arijit Singh | 2014, July 11 |
271+ Million | Apna Time Aayega (Zee Music Company) | Ranveer Singh | 2019, January 14 |
269+ Million | Ae Mere Dost (Ultra Bollywood) | Mohammad Aziz | 2017, November 5 |
269+ Million | Lag Ja Gale (Ultra Bollywood) | Lata Mangeshkar | 2010, January 23 |
268+ Million | Mera Intkam Dekhegi (Zee Music Company) | Krishna Beuraa | 2017, October 31 |
267+ Million | Kanta Laga (Desi Music Factory) | Tony Kakkar, Neha Kakkar, Yo Yo Honey Singh | 2021, September 8 |
263+ Million | Manali Trance (Zee Music Company) | Lil Golu, Neha Kakkar | 2014, November 18 |
261+ Million | Bhool Bhulaiyaa [Title Track] (T-Series) | Neeraj Shridhar | 2022, May 2 |
260+ Million | Ankhiyon Se Goli Mare (Bollywood Classics) | Sonu Nigam, Jaspinder Narula | 2016, November 23 |
260+ Million | Sheher Ki Ladki (T-Series) | Badshah, Tulsi Kumar, Abhijeet | 2019, July 5 |
259+ Million | Gori Hain Kalaiyaan (Zee Music Classic) | Lata Mangeshkar, Shabbir Kumar | 2016, May 2 |
258+ Million | Zihaal-E-Muskin (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Lata Mangeshkar, Shabbir Kumar | 2015, September 26 |
257+ Million | Is Se Pahle Ke Yaad (Bollywood Classics) | Kishore Kumar | 2017, May 24 |
257+ Million | Didi Tera Devar Deewana (Bollywood Classics) | Lata Mangeshkar, S. P. Balasubramaniam | 2013, September 7 |
256+ Million | Terei Meri Meri Teri (T-Series) | Rahat Fateh Ali Khan, Shreya Ghoshal | 2011, August 21 |
255+ Million | Sona Kitna Sona Hai (Tips Official) | Poornima, Udit Narayan | 2011, June 20 |
254+ Million | Tere Ishq Mein Naachenge (Tips Official) | Alisha Chinai, Kumar Sanu, Sapna Mukharji | 2018, November 15 |
254+ Million | Bahut Jatate Ho Chah Humse (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Alka Yagnik, Mohammed Aziz | 2015, November 1 |
254+ Million | Sheila Ki Jawani (T-Series) | Vishal Dadlani, Sunidhi Chauhan | 2011, March 7 |
253+ Million | Tu Hi Hai (Zee Music Company) | Rahul Mishra | 2017, July 6 |
YouTube Views/ Music Label | Song | Singer(s) | Uploaded on |
249+ Million | Hamari Shaadi Mein (Rajshri) | Babul Supriyo, Shreya Ghoshal | 2008, January 12 |
248+ Million | Chammak Challo (T-Series) | Akon | 2018, October 14 |
247+ Million | Roko Na (Zee Music Company) | Ali Aslam, Shom Chanda | 2017, August 23 |
245+ Million | Dance Meri Raani (T-Series) | Guru Randhawa | 2021, December 21 |
242+ Million | Party With The Bhoothnath (T-Series) | Yo Yo Honey Singh | 2014, March 21 |
241+ Million | Shona Shona (Desi Music Factory) | Tony Kakkar, Neha Kakkar | 2020, November 25 |
241+ Million | Husnn Hai Suhaana (Tips Official) | Abhijeet Bhattacharya, Chandana Dixit | 2020, December 9 |
240+ Million | Tera Suit (Desi Music Factory) | Tony Kakkar | 2021, March 8 |
239+ Million | O Saathi Re | Kishore Kumar | 2007, April 13 |
239+ Million | O Priya Priya (Bollywood Classics) | Anuradha Paudwal, Suresh Wadkar | 2012, August 7 |
238+ Million | Meri Zindagi Hai Tu (T-Series) | Jubin Nautiyal, Neeti Mohan | 2021, October 28 |
235+ Million | Zindagi Pyar Ka Geet Hai (Shemaroo Filmi Gaane) | Kishore Kumar | 2011, May 24 |
234+ Million | Mumbai Dilli Di Kudiyaan (Zee Music Company) | Dev Negi, Payal Dev, Vishal Dadlani | 2019, April 24 |
232+ Million | Mujhe Kaise Pata Na Chala (MB Music) | Meet Bros, Papon | 2018, December 10 |
232+ Million | Tujhe Kitna Chahne Lage (T-Series) | Arijit Singh | 2019, July 4 |
231+ Million | Tere Sang Yaara (Zee Music Company) | Atif Aslam | 2016, October 18 |
231+ Million | Mehboob Mere (Goldmines Gaane Sune Ansune) | Lata Mangeshkar, Mukesh | 2015, September 26 |
228+ Million | The Disco Song (Sony Music IndiaVEVO) | Benny Dayal, Sunidhi Chauhan, Nazia Hassan | 2013, September 26 |
227+ Million | Milegi Milegi (T-Series) | Mika Singh, Sachin-Jigar | 2018, August 2 |
227+ Million | Ghagra (T-Series) | Rekha Bharadwaj, Vishal Dadlani | 2013, June 29 |
225+ Million | Malhari (Eros Now) | Vishal Dadlani | 2016, May 4 |
225+ Million | Chhup Gaye Saare Nazaare (Shemaroo Filmi Gaane) | Lata Mangeshkar, Mohammed Rafi | 2010, July 14 |
225+ Million | Solah Baras Ki Baali Umar (Rajshri) | Lata Mangeshkar, Anup Jalota | 2008, January 29 |
222+ Million | Zaroorat (T-Series) | Mustafa Zahid | 2014, July 11 |
221+ Million | Tere Dware Pe Aayi Baraat (Rajshri) | Ravindra Jain, Sudesh Bhonsle | 2008, March 4 |
221+ Million | Jab Tak (T-Series) | Armaan Malik | 2016, November 7 |
220+ Million | Sadi Gali (T-Series) | Lehmber Hussainpuri | 2011, September 19 |
219+ Million | Hawa Banke (Indie Music Label) | Darshan Raval | 2019, July 18 |
218+ Million | Hauli Hauli (T-Series) | Garry Sandhu, Neha Kakkar | 2019, April 26 |
218+ Million | Aawara Shaam Hai (MB Music) | Meet Bros, Piyush Mehroliyaa | 2019, July 26 |
218+ Million | Pal Pal Dil Ke Paas (Zee Music Company) | Arijit Singh, Parampara Thakur | 2019, August 27 |
214+ Million | Tumhi Ho Bandhu (Eros Now Music) | Neeraj Sridhar, Kavita Seth | 2012, August 4 |
214+ Million | Mashallah (YRF) | Wajid Khan, Shreya Ghoshal | 2012, December 27 |
214+ Million | Banjaara (T-Series) | Mohd. Irfan | 2014, July 11 |
213+ Million | Chhote Chhote Peg (T-Series) | Yo Yo Honey Singh, Neha Kakkar, Navraj Hans | 2018, January 18 |
213+ Million | Kalank [Title Song] (Zee Music Company) | Arijit Singh | 2019, April 17 |
212+ Million | Maine Tujh Ko Dekha (T-Series) | Neeraj Shridhar, Sukriti Kakkar | 2017, September 29 |
212+ Million | Najaa (T-Series) | Nikhita Gandhi, Pav Dharia | 2021, November 3 |
211+ Million | First Class (Zee Music Company) | Arijit Singh, Neeti Mohan | 2019, March 22 |
209+ Million | Ban Ja Rani (T-Series) | Guru Randhawa | 2017, October 20 |
207+ Million | Sunoji Dulhan (Bollywood Classics) | Kavita Krishnamurthy, Udit Narayan, Sonu Nigam, Roop Kumar Rathod, Pratima Rao | 2017, September 16 |
