The 58th Filmfare Awards South (2011) is a segment of the annual Filmfare Awards South. The ceremony was held in Hyderabad, Andhra Pradesh, India on 2 July 2011. The nominations for the 58th Idea Filmfare Awards 2011 (South) were announced in Chennai on May 31, 2011.
Actress Lekha Washington and Actor Arya (Jamshad Cethirakanth) hosted the show. Mobile Networking company Idea produced the show for the 3rd consecutive year.
Post Content:
Initially, Filmfare Awards South was part of the Filmfare Awards (Hindi Cinema). Therefore, the award ceremonies were held in Bombay (now Mumbai) from 1964 to 1971 in a row.
Filmfare Awards South was held in Chennai for the first time in the year 1972. Moreover, it was the first time when the show was held outside Bombay.
However, the show was again held in Bombay in the years 1973 and 1974.
Thereafter since the 22nd Filmfare Awards South (1975), the ceremony started regularly in Chennai.
The 39th Filmfare Awards were also held in Bombay along with Filmfare Awards (Hindi Cinema) on 31 March 1993.
The 44th Filmfare South (1996) was held at the Ravindra Bharati Auditorium, Hyderabad, Andhra Pradesh on 30 August 1997.
This was the first time when Filmfare Awards South were held outside Bombay/Mumbai or Madras/Chennai.
The award function started to be held in Chennai and Hyderabad in alternate years since the 43rd Filmfare Awards South (1996).
The 58th Filmfare Awards South (2011) were held Hyderabad International Convention Centre at Madhapur, Andhra Pradesh, India on 2 July 2011.
Filmfare Awards South is a separate segment of the annual Filmfare Awards. The First Filmfare Awards were given on 21 March 1954.
Initially, only Hindi cinema personalities get nominated and awarded in various Filmfare Categories. Thereafter, Filmfare started new segments like Filmfare South, Filmfare Marathi, and Filmfare Bengali.
Filmfare Magazine presents Filmfare Awards. The Time Group publish the Filmfare magazine. Filmfare Awards acknowledge and honor the talent of Hindi Cinema. Whereas Filmfare Awards South aims to consider South Indian Films and related film personalities to honor and encourage them.
South Film Industry makes films in mainly four languages namely Tamil, Telugu, Malayalam, and Kannada. Thus, Filmfare Magazine introduced the new segment of Filmfare Awards for South.
The First Filmfare Award was held in the year 1954 in Bombay (now Mumbai). Filmfare presented awards, for Hindi Cinema, in five categories only.
Thereafter, Filmfare introduced Filmfare Awards South in the year 1964. Meaning thereby, after ten (10) years of the First Filmfare Awards held in Bombay (now Mumbai).
In the meantime, Filmfare also introduced Filmfare Awards East and Filmfare Marathi Awards in 1963. Filmfare Awards East were initially meant for Bangla Cinema. However, Assamese and Odia cinema were also included in the year 2014.
South Indian Films (Tamil and Telugu only) were considered in the 11th, 12th, and 13th Filmfare Awards South. Malayalam Films were added to the 14th Filmfare Awards South (1967). Thereafter, Kannada Films were also added to the 17th Filmfare Awards South. Thus, all four languages of South Indian Films were considered for awards since the 17th Filmfare Awards South (1970).
Filmfare Awards South presented awards in the category of Best Film only from 1964 to 1972.
Filmfare introduced new categories of awards in the 20th Filmfare Awards (1973). These new categories were Best Director, Best Actor, and Best Actress.
Thus, the number of award categories became four (4) since the 20th Filmfare Awards South (1973). Now onward all awards were presented in all four main categories as such Best Film, Best Director, Best Actor, and Best Actress.
********
Best Music Director Award South was introduced in the 38th Filmfare Awards South (1991).
********
Three new categories were introduced in the 45th Filmfare Awards South (1998).
********
Two new categories were introduced in the 46th Filmfare Awards South (1999).
********
Filmfare Award for Best Male Debut-South was introduced in the 48th Filmfare Awards South (2001). Earlier the Filmfare Award for Best Female Debut-South was introduced in the 45th Filmfare Awards-South (1998).
********
Four new award categories were introduced in the 50th Filmfare Awards South for Tamil and Telugu Cinema. These categories were Best Supporting Actor, Best Supporting Actress, Best Villain, and Best Comedian.
********
Three new award categories were introduced in the 53rd Filmfare Awards-South.
********
********
Award Category | Winner | Film |
---|---|---|
Best Film | + John Max (Producer) | Mynaa |
R. Ravindran (Producer) | Aayirathil Oruvan | |
K. Karunamoorthy (Producer) | Angadi Theru | |
C. Arunpandian (Producer) | ||
Kalanithi Maran (Producer) | Enthiran | |
Kalpathi S. Aghoram (Producer) | Madrasapattinam | |
Elred Kumar (Producer) | Vinnaithaandi Varuvaayaa | |
P. Madan (Producer) | ||
VTV Ganesh (Producer) | ||
Best Director | +Vasanthabalan | Angadi Theru |
Gautham Menon | Vinnaithaandi Varuvaayaa | |
Prabu Solomon | Mynaa | |
Selvaraghavan | Aayirathil Oruvan | |
S. Shankar | Enthiran | |
A. L. Vijay | Madrasapattinam | |
Best Actor | +Vikram | Raavanan |
Arya | Madrasapattinam | |
Karthi | Aayirathil Oruvan | |
Rajinikanth | Enthiran | |
Silambarasan | Vinnaithaandi Varuvaayaa | |
Suriya | Singam | |
Karthi | Paiyaa | |
Aayirathil Oruvan | ||
Best Actress | +Anjali | Angadi Theru |
Amala Paul | Mynaa | |
Nayantara | Boss Engira Bhaskaran | |
Reemma Sen | Aayirathil Oruvan | |
Tamannaah Bhatia | Paiyaa | |
Trisha Krishnan | Vinnaithaandi Varuvaayaa | |
Best Supporting Actor | +Parthiban | Aayirathil Oruvan |
Madhavan | Manmadan Ambu | |
Prakash Raj | Singam | |
Prithviraj Sukumaran | Raavanan | |
Santhanam | Boss Engira Bhaskaran | |
Thambi Ramaiah | Mynaa | |
Best Supporting Actress | +Saranya Ponvannan | Thenmerku Paruvakaatru |
Andrea Jeremiah | Aayirathil Oruvan | |
Carole Palmer | Madrasapattinam | |
Manorama | Singam | |
Sangeetha | Manmadan Ambu | |
Best Music Director | +A. R. Rahman | Vinnaithaandi Varuvaayaa |
A. R. Rahman | Enthiran | |
G. V. Prakash Kumar | Aayirathil Oruvan | |
Madrasapattinam | ||
Yuvan Shankar Raja | Paiyaa | |
Naan Mahaan Alla | ||
Best Lyricist | +Thamarai | Mannipaya from Vinnaithaandi Varuvaayaa |
Na. Muthukumar | Aval Appadi from Angadi Theru | |
Vamma Duraiyamma from Madrasapattinam | ||
Vairamuthu | Kaadhal Anukkal from Enthiran | |
Usure Poguthey from Raavanan | ||
Best Male Playback Singer | +Karthik | Usure Poguthey from Raavanan |
Dhanush | Un Mela Aasathan from Aayirathil Oruvan | |
Rahul Nambiar | Adada Mazhad from Paiyaa | |
Udit Narayan | Vaama Duraiyamma from Madrasapattinam | |
Vijay Prakash | Hosanna from Vinnaithaandi Varuvaayaa | |
Yuvan Shankar Raja | Iragai Pole from Naan Mahaan Alla | |
Best Female Playback Singer | +Shreya Ghoshal | Un Perai Sollum from Angadi Theru |
Andrea Jeremiah | Un Mela Aasathan from Aayirathil Oruvan | |
Aishwarya Dhanush | ||
Chinmayi | Kilimanjaro from Enthiran | |
Saindhavi | Adada Mazhada from Paiyaa | |
Suchitra | En Idhayam from Singam |
Award Category | Winner | Film |
---|---|---|
Best Film | + Shobu Yarlagadda (Producer) | Vedam |
+Prasad Devineni (Producer) | ||
AVM Productions | Leader | |
Crystal Sky Pictures | ||
Relativity Media | ||
Vallabhaneni Vamshi (Producer) | Adhurs | |
Mohan (Producer) | ||
Dil Raju (Producer) | Brindavanam | |
Sirish (Producer) | ||
Laxman (Producer) | ||
Paruchuri Kireeti (Producer) | Simha | |
Manjula Ghattamaneni (Producer) | Ye Maaya Chesave | |
Sanjay Swaroop (Producer) | ||
Best Director | +Radhakrishna Jagarlamudi | Vedam |
Boyapati Srinu | Simha | |
Gautham Menon | Ye Maaya Chesave | |
Sekhar Kammula | Leader | |
V. V. Vinayak | Adhurs | |
Vamsi Paidipally | Brindavanam | |
Best Actor | +Allu Arjun | Vedam |
Balakrishna | Simha | |
Jr. NTR | Brindavanam | |
Adhurs | ||
Naga Chaitanya | Ye Maaya Chesave | |
Rana Daggubati | Leader | |
Best Actress | +Anushka Shetty | Vedam |
Anushka Shetty | Nagavalli | |
Kajal Aggarwal | Darling | |
Nayantara | Simha | |
Samantha | Ye Maaya Chesave | |
Best Supporting Actor | +Sai Kumar | Prasthanam |
Allari Naresh | Shambo Shiva Shambo | |
Brahmanandam | Adhurs | |
Naresh | Andari Bandhuvaya | |
Shafi | Khaleja | |
Best Supporting Actress | +Abhinaya | Shambo Shiva Shambo |
Ramya Krishnan | Ranga The Donga | |
Roja | Golimaar | |
Saranya Ponvannan | Komaram Puli | |
Suhasini Maniratnam | Leader | |
Best Music Director | +A. R. Rahman | Ye Maaya Chesave |
Devi Sri Prasad | Adhurs | |
Harris Jayaraj | Orange | |
M. M. Keeravani | Vedam | |
Mickey J Meyer | Leader | |
Sekhar Chandra | Manasara | |
Best Lyricist | +Ramajogayya Sastry | Sada Siva Sanyasi from Khaleja |
Anantha Sreeram | Vintunava from Ye Maaya Chesave | |
Bhaskarabhatla Ravi Kuma | Gundello Edo Sadi from Golimaar | |
Sirivennela Sitaramasastri | Now Or Never from Vedam | |
Vanamali | Nenu Nuvantu from Orange | |
Best Male Playback Singer | +Ramesh Vinayagam | Sada Shiva Sanyasi from Khaleja |
+ N. C. Karunya | ||
Hariharan | Bangaru Konda from Simha | |
Karthik | Nijamena from Brindaavanam | |
Naresh Iyer | Nenu Nuvvantu from Orange | |
Vijay Prakash | Ee Hrudayam from Ye Maaya Chesave | |
Best Female Playback Singer | +Geetha Madhuri | Magallu from Golimaar |
Kousalya | Bangaru Konda from Simha | |
Suchitra | Nijamena from Brindavanam | |
Sunitha | Egiripothe from Vedam | |
Sunitha Sarathy | Hey CM from Leader |
Award Category | Winner | Film |
---|---|---|
Best Film | +Ranjith (Producer) | Pranchiyettan & the Saint |
M. Renjith (Producer) | Elsamma Enna Aankutty | |
Thankachan Emmanuel (Producer) | Kadha Thudarunnu | |
Mahesh Ramanathan (Producer) | Kutty Srank | |
Reliance BIG (Producer) | ||
Entertainment (Producer) | ||
Vaishakh Movies (Producer) | Marykkundoru Kunjaadu | |
Ansil James | ||
Best Director | +Ranjith | Pranchiyettan & the Saint |
Lal Jose | Elsamma Enna Aankutty | |
Sathyan Anthikkad | Kadha Thudarunnu | |
Shafi | Marykkundoru Kunjaadu | |
Shaji N. Karun | Kutty Srank | |
Best Actor | +Mammootty | Pranchiyettan & the Saint |
Anoop Menon | Cocktail | |
Kunchacko Boban | Elsamma Enna Aankutty | |
Dileep | Marykkundoru Kunjaadu | |
Prithviraj Sukumaran | Anwar | |
Best Actress | +Mamta Mohandas | Kadha Thudarunnu |
Archana Jose Kavi | Mummy & Me | |
Kavya Madhavan | Paappi Appacha | |
Priyamani | Pranchiyettan & the Saint | |
Samvrutha Sunil | Cocktail | |
Best Supporting Actor | +Biju Menon | Marykkundoru Kunjaadu |
Lal | Anwar | |
Indrajith | Elsamma Enna Aankutty | |
Jayasurya | Cocktail | |
Suresh Krishna | Kutty Srank | |
Best Supporting Actress | +Urvashi | Mummy & Me |
KPAC Lalitha | Elsamma Enna Aankutty | |
Lakshmi Gopalaswamy | Shikkar | |
Lakshmi Priya | Kadha Thudarunnu | |
Vinaya Prasad | Marykkundoru Kunjaadu | |
Best Music Director | +Gopi Sunder | Anwar |
Ilaiyaraaja | Kadha Thudarunnu | |
M. Jayachandran | Shikkar | |
M. G. Sreekumar | Oru Naal Varum | |
Ouseppachan | Aagathan | |
Best Lyricist | +Rafeeque Ahmed | Kizhakku Pookkum from Anwar |
Anil Panachooran | Neeyam Thanalin from Cocktail | |
Kaithapram | Manju Mazha from Aagathan | |
Murukan Kattakada | Maavin Chuvattil from Oru Naal Varum | |
Sarathchandra Varma | Aro Padunnu from Kadha Thudarunnu | |
Best Male Playback Singer | +Hariharan | Aaro Padunnu from Kadha Thudarunnu |
K. J. Yesudas | Ennodonnum Parayathe from Shikkar | |
Madhu Balakrishnan | Manjin Velli from Paappi Appacha | |
Rahul Nambiar | Ven Mukilin from Mummy & Me | |
Vijay Yesudas | Neeyam Thanal from Cocktail | |
Best Female Playback Singer | +Shreya Ghoshal | Kizhakku Pookkum from Anwar |
K. S. Chithra | Malakha Pole from Mummy & Me | |
Shreya Ghoshal | Manju Mazhakkattil from Aagathan | |
Shweta Mohan | Maavin Chuvatile from Oru Naal Varum | |
Sujatha Mohan | Pachila Charthan from Karayilekku Oru Kadal Dooram |
Award Category | Winner | Film |
---|---|---|
Best Film | +Parvathamma Rajkumar (Producer) | Jackie |
Krishna Kumar (Producer) | Aptharakshaka | |
Amrutha Patil (Producer) | Kanasemba Kudureyaneri | |
Basanth Kumar Patil (Producer) | ||
Prakash Rai (Producer) | Naanu Nanna Kanasu | |
Shylaja Nag (Producer) | ||
B. Suresha (Producer) | ||
Rockline Venkatesh (Producer) | Super | |
Best Director | +Girish Kasaravalli | Kanasemba Kudureyaneri |
Prakash Raj | Naanu Nanna Kanasu | |
Shashank | Krishnan Love Story | |
Soori | Jackie | |
Upendra | Super | |
Best Actor | +Shiva Rajkumar | Thamassu |
Diganth | Pancharangi | |
Puneeth Rajkumar | Jackie | |
Sudeep | Just Math Mathalli | |
Upendra | Super | |
Best Actress | +Radhika Pandit | Krishnan Love Story |
Aindrita Ray | Veera Parampare | |
Nayantara | Super | |
Nidhi Subbaiah | Pancharangi | |
Ramya | Just Math Mathalli | |
Best Supporting Actor | +Avinash | Aptharakshaka |
Achyuth Kumar | Naanu Nanna Kanasu | |
Ambareesh | Veera Parampare | |
Biradar | Kanasemba Kudureyaneri | |
Rangayana Raghu | Modalasala | |
Best Supporting Actress | +Umashree | Krishnan Love Story |
Harshika Poonacha | Jackie | |
Lakshmi Gopalaswamy | Aptharakshaka | |
Ramya Barna | Pancharangi | |
Tara | Modalasala | |
Best Music Director | +V. Harikrishna | Jackie |
Guru Kiran | Aptharakshaka | |
Joshua Sridhar | Gaana Bajaana | |
Mano Murthy | Pancharangi | |
V. Sridhar | Krishnan Love Story | |
Best Lyricist | +Kaviraj | Gharane from Aptharakshaka |
Jayanth Kaikini | Hrudayave from Krishnan Love Story | |
K. Kalyan | Yaari History from Jugaari | |
V. Manohar | Come On Come On Director from Super | |
Yogaraj Bhat | Shiva Antha Hogutidde from Jackie | |
Best Male Playback Singer | +S. P. Balasubrahmanyam | Gharane from Aptharakshaka |
Kailash Kher | "Ekka Raja from RJackie | |
Sonu Nigam | Hrudayave from Krishnan Love Story | |
Tippu | Shiva Antha from Jackie | |
Upendra | Sikka Patte from Super | |
Best Female Playback Singer | +Sunitha Upadrashta | O Priyathama from Cheluveye Ninne Nodalu |
Neha Kakkar | Horage Haradide Thamassu from Thamassu | |
Sadhana Sargam | Marali Mareyagi from Savaari | |
Shreya Ghoshal | Ello from Just Math Mathalli | |
Eradu Jadeyannu from Jackie | ||
Sunitha Goparaju | Prathama from Modalasala |
Name | Film |
Deva Katta (Director) | Prasthanam (Telugu) |
Name | Occupation |
Jayasudha | Actress |
Chiranjeevi | Actor |
There are several occasions when the Filmfare Award for Best Art Director-South was not awarded. Here is the list of Filmfare Awards South in which the Best Director Award was not given:
Manish Malhotra received the newly introduced award for Best Costume Design-South in the 58th Filmfare Awards-South (2011).
He won the award for the Tamil language Science Fiction Enthiran.
Film | Language | Awards | Nominations |
Vedam | Telugu | 4 | 7 |
Ye Maaya Chesave | Telugu | 3 | 7 |
Enthiran | Tamil | 3 | 6 |
Aptharakshaka | Kannada | 3 | 6 |
Angadi Theru | Tamil | 3 | 5 |
Anwar | Malayalam | 3 | 5 |
Pranchiyettan & the Saint | Malayalam | 3 | 4 |
Jackie | Kannada | 2 | 9 |
Vinnaithaandi Varuvaayaa | Tamil | 2 | 7 |
Kadha Thudarunnu | Malayalam | 2 | 7 |
Krishnan Love Story | Kannada | 2 | 6 |
Raavanan | Tamil | 2 | 4 |
Khaleja | Telugu | 2 | 3 |
Film | Language | Nominations | Awards |
---|---|---|---|
Jackie | Kannada | 9 | 2 |
Aayirathil Oruvan | Tamil | 9 | 1 |
Vedam | Telugu | 7 | 4 |
Ye Maaya Chesave | Telugu | 7 | 3 |
Vinnaithaandi Varuvaayaa | Tamil | 7 | 2 |
Kadha Thudarunnu | Malayalam | 7 | 2 |
Madrasapattinam | Tamil | 7 | 0 |
Enthiran | Tamil | 6 | 3 |
Aptharakshaka | Kannada | 6 | 3 |
Krishnan Love Story | Kannada | 6 | 2 |
Leader | Telugu | 6 | 1 |
Simha | Telugu | 6 | 0 |
Super | Kannada | 6 | 0 |
Angadi Theru | Tamil | 5 | 3 |
Anwar | Malayalam | 5 | 3 |
Brindavanam | Telugu | 5 | 1 |
Adhurs | Telugu | 5 | 0 |
Cocktail | Malayalam | 5 | 0 |
Paiyaa | Tamil | 5 | 0 |
Elsamma Enna Aankutty | Malayalam | 5 | 0 |
Marykkundoru Kunjaadu | Malayalam | 5 | 0 |
Pranchiyettan & the Saint | Malayalam | 4 | 3 |
Raavanan | Tamil | 4 | 2 |
Mummy & Me | Malayalam | 4 | 1 |
Pancharangi | Kannada | 4 | 0 |
Khaleja | Telugu | 3 | 2 |
Film | Awards | Nomination |
Enthiran | 3 | 6 |
Angadi Theru | 3 | 5 |
Vinnaithaandi Varuvaayaa | 2 | 7 |
Raavanan | 2 | 4 |
Film | Nominations | Awards |
Aayirathil Oruvan | 9 | 1 |
Vinnaithaandi Varuvaayaa | 7 | 2 |
Madrasapattinam | 7 | 0 |
Enthiran | 6 | 3 |
Angadi Theru | 5 | 3 |
Paiyaa | 5 | 0 |
Raavanan | 4 | 2 |
Film | Awards | Nominations |
Vedam | 4 | 7 |
Ye Maaya Chesave | 3 | 7 |
Khaleja | 2 | 3 |
Film | Nominations | Awards |
Vedam | 7 | 4 |
Ye Maaya Chesave | 7 | 3 |
Leader | 6 | 1 |
Brindavanam | 6 | 1 |
Simha | 6 | 0 |
Adhurs | 5 | 0 |
Khaleja | 3 | 2 |
Film | Awards | Nominations |
Anwar | 3 | 5 |
Pranchiyettan & the Saint | 3 | 4 |
Kadha Thudarunnu | 2 | 7 |
Marykkundoru Kunjaadu | 1 | 5 |
Film | Nominations | Awards |
Kadha Thudarunnu | 7 | 2 |
Anwar | 5 | 3 |
Cocktail | 5 | 0 |
Marykkundoru Kunjaadu | 5 | 1 |
Elsamma Enna Aankutty | 5 | 0 |
Pranchiyettan & the Saint | 4 | 3 |
Mummy & Me | 4 | 1 |
Film | Awards | Nominations |
Aptharakshaka | 3 | 6 |
Krishnan Love Story | 2 | 6 |
Jackie | 2 | 9 |
Film | Nominations | Awards |
Jackie | 9 | 2 |
Aptharakshaka | 6 | 3 |
Krishnan Love Story | 6 | 2 |
Super | 6 | 0 |
Pancharangi | 4 | 0 |