64th Filmfare Awards were held in Mumbai on 23 March 2019. Shah Rukh Khan, Rajkummar Rao, Ayushmann Khurrana, and Vicky Kaushal jointly hosted the show. Ayushmann Khurrana also hosted the 63rd Filmfare Awards (2018) along with Shah Rukh Khan, Parineeti Chopra, and Karan Johar.
Here is the list of Nominees and Winners of various Award recipients of the 64th Filmfare Awards (2019).
List of Nominees and Winners
+ Indicates winner
Award Cateogory | Nominee / Winner | Film |
---|---|---|
Best Film | Karan Johar (Producer) | +Raazi |
Vineet Jain (Producer) | ||
Hirro Yash Johar (Producer) | ||
Apoorva Mehta (Producer) | ||
Sanjay Leela Bhansali (Producer) | Padmaavat | |
Ajit Andhare (Producer) | ||
Shobha Sant (Producer) | ||
Sudhanshu Vats (Producer) | ||
Rajkumar Hirani (Producer) | Sanju | |
Vidhu Vinod Chopra (Producer) | ||
Dinesh Vijan (Producer) | Stree | |
Raj Nidimoru (Producer) | ||
Krishna D.K. (Producer) | ||
Ashok Vashodia (Producer) | Andhadhun | |
Sanjay Routray (Producer) | ||
Kewal Garg (Producer) | ||
Vineet Jain (Producer) | Badhaai Ho | |
Amit Ravindernath Sharma (Producer) | ||
Hemant Bhandari (Producer) | ||
Aleya Sen (Producer) | ||
Best Director | +Meghna Gulzar | Raazi |
Rajkumar Hirani | Sanju | |
Sanjay Leela Bhansali | Padmaavat | |
Amar Kaushik | Stree | |
Sriram Raghavan | Andhadhun | |
Amit Ravindernath Sharma | Badhaai Ho | |
Best Actor | +Ranbir Kapoor | Sanju |
Shah Rukh Khan | Zero | |
Akshay Kumar | Pad Man | |
Ranveer Singh | Padmaavat | |
Rajkumaar Rao | Stree | |
Ayushmann Khurrana | Andhadhun | |
Best Actress | +Alia Bhatt | Raazi |
Deepika Padukone | Padmaavat | |
Neena Gupta | Badhaai Ho | |
Rani Mukerji | Hichki | |
Tabu | Andhadhun | |
Best Actor in Supporting Role | +Gajraj Rao | Badhaai Ho |
+Vicky Kaushal | Sanju | |
Aparshakti Khurana | Stree | |
Jim Sarab | Padmaavat | |
Manoj Pahwa | Mulk | |
Pankaj Tripathi | Stree | |
Best Actress in Supporting Role | +Surekha Sikri | Badhaai Ho |
Katrina Kaif | Zero | |
Shikha Talsania | Veere Di Wedding | |
Swara Bhaskar | ||
Yamini Dass | Sui Dhaaga | |
Gitanjali Rao | October | |
Best Debut (Male) | +Ishaan Khattar | Dhadak |
Beyond the Clouds | ||
Best Debut (Female) | +Sara Ali Khan | Kedarnath |
Banita Sandhu | October | |
Mouni Roy | Gold | |
Janhvi Kapoor | Dhadak | |
Radhika Madan | Pataakha | |
Best Debut Director | +Amar Kaushik | Stree |
Best Story | +Anubhav Sinha | Mulk |
Anudeep Singh | Mukkabaaz | |
Raj Nidimoru | Stree | |
Krishna D.K. | ||
Sharaat Katariya | Sui Dhaaga | |
Akshat Ghildial | Badhaai Ho | |
Shantanu Srivastava | ||
Jyoti Kapoor | ||
Best Screenplay | +Sriram Raghavan | Andhadhun |
+Arijit Biswas | ||
+Pooja Ladha Surti | ||
+Yogesh Chandekar | ||
+Hemanth Rao | ||
Abhinav Sinha | Mulk | |
Meghna Gulzar | Raazi | |
Raj Nidimoru | Stree | |
Krishna D.K. | ||
Nandita Das | Manto | |
Best Dialogue | +Akshat Ghildial | Badhaai Ho |
Anubha Sinha | Mulk | |
Vishal Bhardwaj | Pataakha | |
Nandita Das | Manto | |
Sharat Katariya | Sui Dhaaga | |
Sumit Aroraa | Stree | |
Best Editor | +Pooja Ladha Surti | Andhadhun |
Ballu Saluja | Mulk | |
Hemant Sarkar | Stree | |
Nitin Baid | Raazi | |
Sanyukta Kaza | Tumbbad | |
Best Cinematography | +Pankaj Kumar | Tumbbad |
Sudeep Chatterjee | Padmaavat | |
Abhik Mukhopadhyay | October | |
Kartik Vijay | Manto | |
Ranjan Palit | Pataakha | |
Siddharth Diwan | Bhavesh Joshi Superhero | |
Best Production Design | +Nitin Zihani Choudhary | Tumbbad |
+Rakesh Yadav | ||
Subrata Chakraborty | Padmaavat | |
Amit Ray | ||
Madhusudan | Stree | |
Ratheesh UK | Badhaai Ho | |
Rita Ghosh | Manto | |
Neil Chowdhury | Omerta | |
Best Sound | +Kamal Sharma | Tumbbad |
Biswdeep Chatterjee | Padmaavat | |
Madhu Apsara | Andhadhun | |
Anish John | Pari | |
Dipankar Jojo Chaki | October | |
Robert Kellough | Gali Guleiyan | |
Best Costume Design | +Sheetal Sharma | Manto |
Payal Saluja | Gold | |
Maxima Basu | Padmaavat | |
Harpreet Rimple | ||
Chandrakant Sonawane | ||
Ajay | ||
Smriti Chauhan | Tumbaad | |
Sachin Lovalekar | ||
Best Special Effects | +Red Chillies VFX | Zero |
Red Chillies VFX | Pari | |
NY VFXWAALA | Padmaavat | |
Filmgate Films AB | Tumbbad | |
Best Action | +Vikram Dahiya | Mukkabaaz |
+Sunil Rodrigues | ||
Sunil Rodrigues | Simmba | |
Sham Kaushal | Padmaavat | |
Ahmed Khan | Baaghi 2 | |
Shamshir Khan | ||
Kecha Khampadkee | ||
Lakshman Chella | ||
Ram Chella | ||
Cyril Raffaelli | Bhavesh Joshi Superhero | |
Vikram Dahiya | ||
Sebastian Seveau | ||
Lifetime Achievement Award | +Sridevi | Posthumously |
R. D. Burman Award | +Niladri Kumar | Laila Majnu |
Special Award | Hema Malini | For completing 50 years in Film Industry |
List of Nominees and Winners of Music Awards
+ Indicates winner
Award Cateogory | Nominee / Winner | Song | Film |
---|---|---|---|
Best Music Director | +Sanjay Leela Bhansali | Padmaavat | |
Shankar-Ehsaan-Loy | Raazi | ||
Ajay-Atul | Dhadak | ||
Zero | |||
Amit Trivedi | Manmarziyaan | ||
Amaal Malik | Sonu Ke Titu Ki Sweety | ||
Yo Yo Honey Singh | |||
Rochal Kohli | |||
Gur Randhawa | |||
Zack Knight | |||
Saurabh-Vaibhav | |||
Rajat Nagpal | |||
Background Music | +Daniel B. George | Andhadhun | |
Shankar-Ehsaan-Loy | Raazi | ||
Amit Trivedi | Manmarziyaan | ||
Jesper Kyd | Tumbbad | ||
Shantanu Moitra | October | ||
Best Lyricist | +Gulzar | Ae Watan | Raazi |
Gulzar | Dilbaro | Raazi | |
Shekhar Astitva | Kar Har Maidaan Fateh | Sanju | |
Irshad Kamil | Mere Naam Tu | Zero | |
Kumaar | Tera Yaar Hoon Main | Sonu Ke Titu Ki Sweety | |
A. M. Turaz | Binte Dil | Padmaavat | |
Best Male Playback Singer | +Arijit Singh | Ae Watan (Male) | Raazi |
Arijit Singh | Binte Dil | Padmaavat | |
Tera Yaar Hoon Main | Sonu Ke Titu Ki Sweety | ||
Badshah | Tareefan | Veere Di Wedding | |
Shankar Mahadevan | Dilbaro | Raazi | |
Abhay Jodhpurkar | Mere Naam Tu | Zero | |
Best Female Playback Singer | +Shreya Ghosal | Ghoomar | Padmaavat |
Sunidhi Chauhan | Ae Watan (Female) | Raazi | |
Manwaa | October | ||
Harshdeep Kaur | Dibaro | Raazi | |
Vibha Saraf | |||
Jonita Gandhi | Ahista | Laila Majnu | |
Ronkini Gupta | Chaav Laga | Sui Dhaaga | |
Best Choreography | +Kruti Mahesh Midya | Ghoomar | Padmaavat |
+Jyoti D Tommaar | |||
Ganesh Acharya | Khali Bali | Padmaavat | |
Main Badhiya Tu Bhi Badhiyia | Sanju | ||
Remo D'Souza | Mere Naam Tu | Zero | |
Shabina Khan | Balma | Pataakha |
Critics Awards
Award Category | Nominee/Winner | Film |
---|---|---|
Best Film (Critics) | Ashok Vashodia (Producer) | +Andhadhun |
Sanjay Routray (Producer) | ||
Kewal Garg (Producer) | ||
Karan Johar (Producer | Raazi | |
Vineet Jain (Producer) | ||
Hirro Yash Johar (Producer) | ||
Apoorva Mehta (Producer) | ||
Vineet Jain (Producer) | Badhaai Ho | |
Amit Ravindernath Sharma (Producer) | ||
Hemant Bhandari (Producer) | ||
Aleya Sen (Producer) | ||
Aanand L. Rai (Producer) | Tumbbad | |
Amita Shah (Producer) | ||
Sohum Shah (Producer) | ||
Mukesh Shah (Producer) | ||
Vishal Bhardwaj (Producer) | Pataakha | |
Rekha Bhardwaj (Producer) | ||
Ajay Kapoor (Producer) | ||
Ishan Saksena (Producer) | ||
Dheeraj Wadhawan (Producer) | ||
Vikrant Batra (Producer) | Manto | |
Ajit Andhare (Producer) | ||
Nandita Das (Producer) | ||
Namrata Goyal (Producer) | ||
Best Actor (Critics) | +Ayushmann Khurrana | Andhadhun |
+Ranveer Singh | Padmaavat | |
Nawazuddin Siddiqui | Manto | |
Ranbir Kapoor | Sanju | |
Varun Dhawan | October | |
Vineet Kumar Singh | Mukkabaaz | |
Best Actress (Critics) | +Neena Gupta | Badhaai Ho |
Tabu | Andhadhun | |
Taapsee Pannu | Mulk | |
Anushka Sharma | Sui Dhaaga | |
Alia Bhatt | Raazi | |
Radhika Madan | Pataakha |
Short Film Award
Best Short Film (People’s Choice)-Nominees and Winner
+ indicates the winner
+Plus Minus |
First Period |
Gandh |
Udne Do |
Rogan Josh |
Prawns |
Malota |
Kahanibaaz |
Best Short Film (Fiction)
Rogan Josh
Best Short Film (Non Fiction)
The Soccer City
Best Actor (Male) in a Short Film
Hussain Dalal for Shameless
Best Actor (Female) in a Short Film
Kirti Kulhari for Maya
64th Filmfare Awards 2019 – Highlights
- Film Andhadhun and Raazi won the most awards in the 64th Filmfare Awards (2019).
- Both films won five (5) awards each.
- Raazi received sixteen (16) nominations. Whereas, Andhadhun received eleven (11) nominations.
- Film Padmaavat received eighteen nominations and won only four (4) awards.
- By receiving eighteen (18) nominations, Padaavat became the most nominated film of this year.
- Padmaavat became the second film, which received eighteen nominations in a single Filmfare Award.
- Kuch Kuch Hota Hai was the first film to receive eighteen (18) nominations in the 44th Filmfare Awards (1999).
- Film Stree received eleven (11) nominations and won only one (1) award.
- Amar Kaushik Kaushik won the Best Debut Director Award for the film Stree.
- Film Badhaai Ho received ten (10) nominations and won four (4) of them.
- The biographical film Sanju received seven (7) nominations and won two (2) of them.
- The film was based upon the life of actor Sanjay Dutt.
- Ranbir Kapoor portrayed the titular character of Sanjay Dutt. He won the Filmfare Best Actor Award for the film Sanju.
- Vicky Kaushal won the Best Supporting Actor Award for the film Sanju.
- Film Zero, Manto, and October also received seven nominations each.
- Zero won one award for Best Special Effect.
- Film Manto also won one award. Sheetal Sharma won the award in the category of Best Costume Design.
- October did not win any awards.
- Film Mulk and Pataakha received six (6) nominations each.
- Mulk won one (1) filmfare award. Anubhav Sinha won the award for Best Story.
- Pataakha could not win any awards out of six (6) nominations.
- Film Sui Dhaaga received five (5) nominations but could not win any awards.
- Film Mukkabaaz, Sonu Ke Titu Ki Sweety, and Veere Di Wedding received three (3) nominations each.
- Mukkabaaz won one award. Vikram Dahiya won the award in the category of Best Action.
- Sonu Ke Titu Ki Sweety and Veere Di Wedding did not win any awards.
- Film Bhavesh Joshi Superhero, Pari, and Manmarziyaan received two (2) nominations. However, none of the films could win any award.
- Actress Hema Malini received Filmfare Special Award for completing fifty (50) years in the film industry
- The Filmfare Special Award was given after six years. Sridevi received the Special Award in the 58th Filmfare Awards (2013).
- Sridevi received Lifetime Achievement Award posthumously. She was the second person to received the award posthumously.
- Yash Chopra was the first person to received the Filmfare Lifetime Achievement Award posthumously in the 58th Filmfare Awards (2013).
- Shantanu Srivastava and Akshat Ghildial withdrew their names from Filmfare Awards 2019. They were nominated for the film Badhaai Ho along with Jyoti Kapoor for the Filmfare Best Story Award.
64th Filmfare Awards (2019)-Most Wins and Nominations
Film | Nominations | Wins |
---|---|---|
Padmaavat | 18 | 4 |
Raazi | 16 | 5 |
Andhadhun | 11 | 5 |
Stree | 11 | 1 |
Badhaai Ho | 10 | 4 |
Tumbbad | 8 | 3 |
Sanju | 7 | 2 |
Zero | 7 | 1 |
Manto | 7 | 1 |
October | 7 | 0 |
Mulk | 6 | 1 |
Pataakha | 6 | 0 |
Sui Dhaaga | 5 | 0 |
Mukkabaaz | 3 | 1 |
Sonu Ke Titu Ki Sweety | 3 | 0 |
Veere Di Wedding | 3 | 0 |
Bhavesh Joshi Superhero | 2 | 0 |
Pari | 2 | 0 |
Manmarziyaan | 2 | 0 |
See more Filmfare Awards
- 1st Filmfare Awards 1954
- 2nd Filmfare Awards 1955
- 3rd Filmfare Awards 1957
- 4th Filmfare Awards 1958
- 5th Filmfare Awards 1959
- 10th Filmfare Awards 1963
- 20th Filmfare Awards 1973
- 30th Filmfare Awards 1983
- 40th Filmfare Awards 1995
- 50th Filmfare Awards 2005
- 60th Filmfare Awards 2015