Post contents:
- Most Wins
- Most Nominations
- Filmfare Awards for Best Music Director (Highlights)
- Filmfare Award for Best Music Director (1950s)
- Filmfare Award for Best Music Director (1960s)
- Filmfare Award for Best Music Director (1970s)
- Filmfare Award for Best Music Director (1980s)
- Filmfare Award for Best Music Director (1990s)
- Filmfare Award for Best Music Director (2000s)
- Filmfare Award for Best Music Director (2010s)
- Filmfare Award for Best Music Director (2020s)
Most Wins
Name | Wins | Nominations |
A.R. Rahman | 10 | 15 |
Shankar-Jaikishan | 9 | 20 |
Laxmikant-Pyarelal | 7 | 25 |
Pritam Charaborty | 4 | 19 |
Nadeem-Shravan | 4 | 10 |
Anu Malik | 3 | 15 |
Rahul Dev Burman | 3 | 17 |
Shankar-Ehsaan-Loy | 3 | 14 |
Rajesh Roshan | 2 | 10 |
Sachin Dev Burman | 7 | 7 |
Khayyam | 2 | 6 |
Most Nominations
Name | Nominations | Wins |
Laxmikant-Pyarelal | 25 | 7 |
Shankar-Jaikishan | 20 | 9 |
Pritam Charaborty | 19 | 4 |
Rahul Dev Burman | 17 | 3 |
A.R. Rahman | 15 | 10 |
Anu Malik | 15 | 3 |
Shankar-Ehsaan-Loy | 14 | 3 |
Jatin-Lalit | 11 | 0 |
Nadeem-Shravan | 10 | 4 |
Rajesh Roshan | 10 | 2 |
Vishal-Shekhar | 10 | 0 |
Sachin Dev Burman | 7 | 2 |
Khayyam | 6 | 2 |
Filmfare Award for Best Music Director-Highlights
- A.R. Rahman has the maximum number of wins in the category of Filmfare Award for Best Music Director.
- He won Ten (10) awards out of Sixteen (16) nominations.
- Music duo Shankar-Jaikishan follows A. R. Rahman by winning the second-highest number of wins in the category.
- He won Nine (9) awards out of Twenty (20) nominations.
- Ace Music duo Laxmikant-Pyarelal received twenty-five (25) nominations and won seven (7) out of them.
- Nadeem-Shravan and Pritam Chakraborty won the award four (4) times each.
- Rahul Dev Burman, Anu Malik, and trio Shankar-Ehsaan-Loy won the award three (3) times each.
- A.R. Rahman and Laxmikant-Pyarelal hold the record for maximum consecutive wins i.e. four (4) in a row.
- Laxmikant-Pyarelal won in 1978 (Amar Akbar Anthony), 1979 (Satyam Shivam Sundaram), 1980 (Sargam), and 1981 (Karz).
- A.R. Rahman won in 2007 (Rang De Basanti), 2008 (Guru), 2009 (Jaane Tu Ya Jaane Na) and 2010 (Delhi-6).
- Laxmikant-Pyarelal won in 1978 (Amar Akbar Anthony), 1979 (Satyam Shivam Sundaram), 1980 (Sargam), and 1981 (Karz).
- Pritam Chakraborty holds the record for maximum numbers of consecutive nominations.
- He was nominated six (6) times in a row from 2013 to 2018. Out of these six consecutive nominations, he won for the year 2013 (for Barfi), 2017 (for Ae Dil Hai Mushkil), and 2018 (for Jagga Jasoos).
- The Music duo Jatin-Lalit could not win even after getting eleven (11) nominations.
- Similarly, another music duo Vishal-Shekhar nominated for ten (10) times but could not make it even for a single time.
Nominations and wins for A.R. Rahman
No. | Year | Film Name | Nomination / Won |
---|---|---|---|
41st | 1996 | Rangeela | Won |
44th | 1999 | Dil Se | Won |
45th | 2000 | Taal | Won |
47th | 2002 | Lagaan | Won |
48th | 2003 | Saathiya | Won |
50th | 2005 | Swades | Nomination |
52nd | 2007 | Rang De Basanti | Won |
53rd | 2008 | Guru | Won |
54th | 2009 | Jaane Tu Ya Jaane Na | Won |
54th | 2009 | Ghajini | Nomination |
54th | 2009 | Jodhaa Akbar | Nomination |
55th | 2010 | Delhi-6 | Won |
57th | 2012 | Rockstar | Won |
59th | 2014 | Raanjhanaa | Nomination |
61th | 2016 | Tamasha | Nomination |
66th | 2021 | Dil Bechara | Nomination |
Nominations and wins for Shankar-Jaishan
No. | Year | Film | Nomination/ Won |
---|---|---|---|
4th | 1957 | Chori Chori | Won |
6th | 1959 | Yahudi | Nomination |
7th | 1960 | Chhoti Bahen | Nomination |
7th | 1960 | Anari | Won |
8th | 1961 | Dil Apna Aur Preet Parai | Won |
9th | 1962 | Jis Desh Men Ganga Behti Hai | Nomination |
10th | 1963 | Professor | Won |
11th | 1964 | Dil Ek Mandir | Nomination |
12th | 1965 | Sangam | Nomination |
13th | 1966 | Arzoo | Nomination |
14th | 1967 | Suraj | Won |
16th | 1969 | Diwana | Nomination |
16th | 1969 | Brahmachari | Won |
17th | 1970 | Chanda Aur Bijli | Nomination |
18th | 1971 | Pehchaan | Won |
19th | 1972 | Andaz | Nomination |
19th | 1972 | Mera Naam Joker | Won |
20th | 1973 | Be-Imaan | Won |
22nd | 1975 | Resham Ki Dori | Nomination |
23rd | 1976 | Sanyasi | Nomination |
Nominations and wins for Laxmikant-Pyarelal
Ceremony | Year | Film | Nomination/Won |
---|---|---|---|
12th | 1965 | Dosti | Won |
15th | 1968 | Milan | Won |
17th | 1970 | Jeene Ki Raah | Won |
18th | 1971 | Do Raaste | Nomination |
20th | 1973 | Shor | Nomination |
21st | 1974 | Daag | Nomination |
21st | 1974 | Bobby | Nomination |
22nd | 1975 | Roti Kapda Aur Makaan | Nomination |
23rd | 1976 | Dulhan | Nomination |
25th | 1978 | Amar Akbar Anthony | Won |
26th | 1979 | Satyam Shivam Sundaram | Won |
27th | 1980 | Sargam | Won |
27th | 1980 | Jaani Dushman | Nomination |
28th | 1981 | Karz | Won |
28th | 1981 | Aasha | Nomination |
29th | 1982 | Ek Duuje Ke Liye | Nomination |
30th | 1983 | Prem Rog | Nomination |
31st | 1984 | Hero | Nomination |
33rd | 1986 | Meri Jung | Nomination |
33rd | 1986 | Pyaar Jhukta Nahin | Nomination |
33rd | 1986 | Sur Sangham | Nomination |
34th | 1989 | Tezaab | Nomination |
35th | 1990 | Ram Lakhan | Nomination |
37th | 1992 | Saudagar | Nomination |
39th | 1994 | Khal Nayak | Nomination |
Nominations and wins for Pritam Chakraborty
Ceremony | Year | Film | Nomination/Won |
---|---|---|---|
58th | 2013 | Barfi | Won |
62nd | 2017 | Ae Dil Hai Mushkil | Won |
63rd | 2018 | Jagga Jasoos | Won |
66th | 2021 | Ludo | Won |
50th | 2005 | Dhoom | Nomination |
52nd | 2007 | Dhoom 2 | Nomination |
53rd | 2008 | Jab We Met | Nomination |
53rd | 2008 | Life in A Metro | Nomination |
54th | 2009 | Race | Nomination |
55th | 2010 | Ajab Prem Ki Ghazab Kahani | Nomination |
55th | 2010 | Love Aaj Kal | Nomination |
56th | 2011 | Once Upon a Time in Mumbaai | Nomination |
58th | 2013 | Cocktail | Nomination |
59th | 2014 | Yeh Jawaani Hai Deewani | Nomination |
60th | 2015 | Yaariyan | Nomination |
61st | 2016 | Dilwale | Nomination |
63rd | 2018 | Jab Harry Met Sejal | Nomination |
65th | 2020 | Kalank | Nomination |
66th | 2021 | Love Aaj Kal | Nomination |
Nominations and wins for Nadeem-Shravan
Ceremony | Year | Film | Nomination/Won |
---|---|---|---|
36th | 1991 | Aashiqui | Won |
37th | 1992 | Saajan | Won |
37th | 1992 | Phool Aur Kaante | Nomination |
38th | 1993 | Deewana | Won |
39th | 1994 | Hum Hain Rahi Pyar Ke | Nomination |
41st | 1996 | Raja | Nomination |
42nd | 1997 | Raja Hindustani | Won |
43rd | 1998 | Pardes | Nomination |
46th | 2001 | Dhadkan | Nomination |
48th | 2003 | Raaz | Nomination |
Nominations and wins for Anu Malik
Ceremony | Year | Film | Nomination/Won |
---|---|---|---|
32nd | 1985 | Sohni Mahiwal | Nomination |
39th | 1994 | Baazigar | Won |
40th | 1995 | Main Khiladi Tu Anari | Nomination |
41st | 1996 | Akele Hum Akele Tum | Nomination |
43rd | 1998 | Border | Nomination |
44th | 1999 | Soldier | Nomination |
45th | 2000 | Biwi No.1 | Nomination |
45th | 2000 | Haseena Maan Jayegi | Nomination |
46th | 2001 | Josh | Nomination |
46th | 2001 | Fiza | Nomination |
46th | 2001 | Refugee | Special Award |
47th | 2002 | Mujhe Kucch Kehna Hai | Nomination |
49th | 2004 | LOC Kargil | Nomination |
50th | 2005 | Main Hoon Na | Won |
50th | 2005 | Murder | Nomination |
Nominations and wins for Rahul Dev Burman
Ceremony | Year | Film | Nomination/Won |
---|---|---|---|
17th | 1972 | Caravan | Nomination |
21st | 1974 | Yaadon Ki Baaraat | Nomination |
22nd | 1975 | Aap Ki Kasam | Nomination |
23rd | 1976 | Khel Khel Mein | Nomination |
23rd | 1976 | Sholay | Nomination |
24th | 1977 | Mehbooba | Nomination |
25th | 1978 | Hum Kisise Kum Naheen | Nomination |
25th | 1978 | Kinara | Nomination |
26th | 1979 | Shalimar | Nomination |
28th | 1981 | Shaan | Nomination |
29th | 1982 | Love Story | Nomination |
30th | 1983 | Sanam Teri Kasam | Won |
31st | 1984 | Masoom | Won |
31st | 1984 | Betaab | Nomination |
32nd | 1985 | Jawani | Nomination |
33rd | 1986 | Saagar | Nomination |
40th | 1995 | 1942: A Love Story | Won (Posthumously) |
Nominations and wins for Shankar-Ehsaan-Loy
Ceremony | Year | Film | Nomination/Won |
---|---|---|---|
47th | 2002 | Dil Chahta Hai | Nomination |
49th | 2004 | Kal Ho Naa Ho | Won |
51st | 2006 | Bunty Aur Babli | Won |
52nd | 2007 | Don | Nomination |
52nd | 2007 | Kabhi Alvida Naa Kehna | Nomination |
54th | 2009 | Rock On | Nomination |
55th | 2010 | Wake Up Sid | Nomination |
56th | 2011 | My Name Is Khan | Nomination |
57th | 2012 | Zindagi Na Milegi Dobara | Nomination |
60th | 2015 | 2 States | Won |
61st | 2016 | Dil Dhadakne Do | Nomination |
62nd | 2017 | Mirzya | Nomination |
64th | 2019 | Raazi | Nomination |
66th | 2021 | Chhapaak | Nomination |
Nominations and wins for Rajesh Roshan
Ceremony | Year | Film | Nomination/Won |
---|---|---|---|
23rd | 1976 | Julie | Won |
25th | 1978 | Swami | Nomination |
26th | 1979 | Des Pardes | Nomination |
27th | 1980 | Kaala Patthar | Nomination |
27th | 1980 | Mr. Natwarlal | Nomination |
34th | 1989 | Khoon Bhari Maang | Nomination |
41st | 1996 | Karan Arjun | Nomination |
42nd | 1997 | Papa Kehte Hai | Nomination |
46th | 2001 | Kaho Naa Pyaar Hai | Won |
49th | 2004 | Koi Mil Gaya | Nomination |
Nominations and wins for Vishal-Shekhar
Ceremony | Year | Film | Nomination/Won |
---|---|---|---|
51st | 2008 | Dus | Nomination |
53rd | 2008 | Om Shanti Om | Nomination |
54th | 2009 | Dostana | Nomination |
56th | 2011 | Anjaana Anjaani | Nomination |
56th | 2011 | I Hate Luv Storys | Nomination |
57th | 2012 | Ra.One | Nomination |
58th | 2013 | Student Of The Year | Nomination |
59th | 2014 | Chennai Express | Nomination |
62nd | 2017 | Sultan | Nomination |
65th | 2020 | Bharat | Nomination |
Nominations and wins for Jatin-Lalit
No. | Year | Film | Nomination/Won |
---|---|---|---|
38th | 1993 | Jo Jeeta Wohi Sikandar | Nomination |
41st | 1996 | Dilwale Dulhania Le Jayenge | Nomination |
42nd | 1997 | Khamoshi | Nomination |
43rd | 1998 | Yes Boss | Nomination |
44th | 1999 | Kuch Kuch Hota Hai | Nomination |
44th | 1999 | Pyaar To Hona Hi Tha | Nomination |
45th | 2000 | Sarfarosh | Nomination |
46th | 2001 | Mohabbatein | Nomination |
47th | 2002 | Kabhi Khushi Kabhie Gham | Nomination |
49th | 2004 | Chalte Chalte | Nomination |
52nd | 2007 | Fanaa | Nomination |
Nominations and wins for Sachin Dev Burman
Filmfare Award | Film | Win/Nomination |
2nd Filmfare Award (1955) | Taxi Driver | Won |
7th Filmfare Awards (1960) | Sujata | Nomination |
14th Filmfare Awards (1967) | Guide | Nomination |
17th Filmfare Awards (1970) | Aradhana | Nomination |
18th Filmfare Awards (1971) | Talaash | Nomination |
21st Filmfare Awards (1974) | Abhimaan | Won |
22nd Filmfare Awards (1975) | Prem Nagar | Nomination |
Nominations and wins for Khayyam
Filmfare Award | Film | Win/Nomination |
24th Filmfare Awards 1977 | Kabhi Kabhie | Won |
27th Filmfare Awards 1980 | Noorie | Nomination |
28th Filmfare Awards 1981 | Thodisi Bewafaii | Nomination |
29th Filmfare Awards 1982 | Umrao Jaan | Won |
30th Filmfare Awards 1983 | Bazaar | Nomination |
31st Filmfare Awards 1984 | Razia Sultan | Nomination |
Filmfare Award for Best Music Director (1950s)
+ Indicates winner(s)
Filmfare Award | Year | Music Director | Film |
---|---|---|---|
1st | 1954 | +Naushad Ali | Baiju Bawra |
2nd | 1955 | +Sachin Dev Burman | Taxi Driver |
3rd | 1956 | +Hemant Kumar | Nagin |
C. Ramchandra | Azaad | ||
Naushad Ali | Uran Khatola | ||
4th | 1957 | +Shankar-Jaikkishan | Chori Chori |
O. P. Nayyar | C.I.D. | ||
5th | 1958 | +O. P. Nayyar | Naya Daur |
C. Ramchandra | Asha | ||
6th | 1959 | +Salil Chowdhury | Madhumati |
O. P. Nayyar | Phagun | ||
Shankar-Jaikishan | Yahudi |
Filmfare Award for Best Music Director (1960s)
+ Indicates winner(s)
Filmfare Award | Year | Music Director | Film |
---|---|---|---|
7th | 1960 | +Shankar-Jaikishan | Anari |
Sachin Dev Burman | Sujata | ||
Shankar-Jaikishan | Chhoti Bahen | ||
8th | 1961 | +Shankar-Jaikishan | Dil Apna Aur Preet Parai |
Naushad Ali | Mughal-E-Azam | ||
Ravi | Chaudhvin Ka Chand | ||
9th | 1962 | +Ravi | Gharana |
Naushad Ali | Gunga Jumna | ||
Shankar-Jaikishan | Jis Desh Men Ganga Behti Hai | ||
10th | 1963 | +Shankar-Jaikishan | Professor |
Hemant Kumar | Bees Saal Baad | ||
Madan Mohan | Anpadh | ||
11th | 1964 | +Roshan | Taj Mahal |
Naushad Ali | Mere Mehboob | ||
Shankar-Jaikishan | Dil Ek Mandir | ||
12th | 1965 | +Laxmikant–Pyarelal | Dosti |
Madan Mohan | Woh Kaun Thi | ||
Shankar-Jaikishan | Sangam | ||
13th | 1966 | +Ravi | Khandan |
Kalyanji-Anandji | Himalaya Ki God Mein | ||
Shankar-Jaikishan | Arzoo | ||
14th | 1967 | +Shankar-Jaikishan | Suraj |
Ravi | Do Badan | ||
Sachin Dev Burman | Guide | ||
15th | 1968 | +Laxmikant–Pyarelal | Milan |
Kalyanji-Anandji | Upkar | ||
Ravi | Hamraaz | ||
16th | 1969 | +Shankar-Jaikishan | Brahmachari |
Ravi | Ankhen | ||
Shankar-Jaikishan | Diwana |
Filmfare Award for Best Music Director (1970s)
+ Indicates winner(s)
Filmfare Award | Year | Music Director | Film |
---|---|---|---|
17th | 1970 | +Laxmikant–Pyarelal | Jeene Ki Raah |
Sachin Dev Burman | Aradhana | ||
Shankar-Jaikishan | Chanda Aur Bijli | ||
18th | 1971 | +Shankar-Jaikishan | Pehchaan |
Laxmikant–Pyarelal | Do Raaste | ||
Sachin Dev Burman | Talaash | ||
17th | 1972 | +Shankar-Jaikishan | Mera Naam Joker |
Rahul Dev Burman | Caravan | ||
Shankar-Jaikishan | Andaz | ||
20th | 1973 | +Shankar-Jaikishan | Be-Imaan |
Ghulam Mohammed | Pakeezah | ||
Laxmikant–Pyarelal | Shor | ||
21st | 1974 | +Sachin Dev Burman | Abhimaan |
Kalyanji-Anandji | Zanjeer | ||
Laxmikant–Pyarelal | Bobby | ||
Laxmikant–Pyarelal | Daag | ||
Rahul Dev Burman | Yaadon Ki Baaraat | ||
22nd | 1975 | +Kalyanji-Anandji | Kora Kagaz |
Laxmikant–Pyarelal | Roti Kapda Aur Makaan | ||
Rahul Dev Burman | Aap Ki Kasam | ||
Sachin Dev Burman | Prem Nagar | ||
Shankar-Jaikishan | Resham Ki Dori | ||
23rd | 1976 | +Rajesh Roshan | Julie |
Laxmikant–Pyarelal | Dulhan | ||
Rahul Dev Burman | Khel Khel Mein | ||
Rahul Dev Burman | Sholay | ||
Shankar-Jaikishan | Sanyasi | ||
24th | 1977 | +Khayyam | Kabhi Kabhie |
Kalyanji-Anandji | Bairaag | ||
Madan Mohan | Mausam | ||
Rahul Dev Burman | Mehbooba | ||
Ravindra Jain | Chitchor | ||
25th | 1978 | +Laxmikant–Pyarelal | Amar Akbar Anthony |
Jaidev | Alaap | ||
Rahul Dev Burman | Hum Kisise Kum Naheen | ||
Rahul Dev Burman | Kinara | ||
Rajesh Roshan | Swami | ||
26th | 1979 | +Laxmikant–Pyarelal | Satyam Shivam Sundaram |
Kalyanji-Anandji | Don | ||
Rahul Dev Burman | Shalimar | ||
Rajesh Roshan | Des Pardes | ||
Ravindra Jain | Ankhiyon Ke Jharokhon Se |
Filmfare Award for Best Music Director (1980s)
+ Indicates winner(s)
Filmfare Award | Year | Music Director | Film |
---|---|---|---|
27th | 1980 | +Laxmikant–Pyarelal | Sargam |
Khayyam | Noorie | ||
Laxmikant-Pyarelal | Jaani Dushman | ||
Rajesh Roshan | Kaala Patthar | ||
Rajesh Roshan | Mr. Natwarlal | ||
28th | 1981 | +Laxmikant–Pyarelal | Karz |
Kalyanji-Anandji | Qurbani | ||
Khayyam | Thodisi Bewafaii | ||
Rahul Dev Burman | Shaan | ||
Laxmikant-Pyarelal | Aasha | ||
29th | 1982 | +Khayyam | Umrao Jaan |
Bappi Lahiri | Armaan | ||
Laxmikant–Pyarelal | Ek Duuje Ke Liye | ||
Rahul Dev Burman | Love Story | ||
Shiv-Hari | Silsila | ||
30th | 1983 | +Rahul Dev Burman | Sanam Teri Kasam |
Bappi Lahiri | Namak Halaal | ||
Khayyam | Bazaar | ||
Laxmikant–Pyarelal | Prem Rog | ||
Ravi | Nikaah | ||
31st | 1984 | +Rahul Dev Burman | Masoom |
Khayyam | Razia Sultan | ||
Laxmikant–Pyarelal | Hero | ||
Rahul Dev Burman | Betaab | ||
Usha Khanna | Souten | ||
32nd | 1985 | +Bappi Lahiri | Sharaabi |
Anu Malik | Sohni Mahiwal | ||
Bappi Lahiri | Kasam Paida Karne Wale Ki | ||
Bappi Lahiri | Tohfa | ||
Rahul Dev Burman | Jawani | ||
33rd | 1986 | +Ravindra Jain | Ram Teri Ganga Maili |
Laxmikant–Pyarelal | Meri Jung | ||
Laxmikant–Pyarelal | Pyaar Jhukta Nahin | ||
Laxmikant–Pyarelal | Sur Sangham | ||
Rahul Dev Burman | Saagar | ||
1987 | No Ceremony | ||
1988 | No Ceremony | ||
34th | 1989 | +Anand-Milind | Qayamat Se Qayamat Tak |
Laxmikant–Pyarelal | Tezaab | ||
Rajesh Roshan | Khoon Bhari Maang |
Filmfare Award for Best Music Director (1990s)
+ Indicates winner(s)
Filmfare Award | Year | Music Director | Film |
---|---|---|---|
35th | 1990 | +Raam Laxman | Maine Pyar Kiya |
Viju Shah | Tridev | ||
Laxmikant–Pyarelal | Ram Lakhan | ||
Shiv-Hari | Chandni | ||
36th | 1991 | +Nadeem-Shravan | Aashiqui |
Anand-Milind | Baaghi | ||
Anand-Milind | Dil | ||
Bappi Lahiri | Aaj Ka Arjun | ||
37th | 1992 | +Nadeem-Shravan | Saajan |
Hridaynath Mangeshkar | Lekin | ||
Laxmikant–Pyarelal | Saudagar | ||
Nadeem-Shravan | Phool Aur Kaante | ||
38th | 1993 | +Nadeem-Shravan | Deewana |
Anand-Milind | Beta | ||
Jatin-Lalit | Jo Jeeta Wohi Sikandar | ||
39th | 1994 | +Anu Malik | Baazigar |
Bhupen Hazarika | Rudaali | ||
Laxmikant–Pyarelal | Khalnayak | ||
Nadeem-Shravan | Hum Hain Rahi Pyar Ke | ||
Shiv-Hari | Darr | ||
40th | 1995 | +Rahul Dev Burman (Posthumous) | 1942: A Love Story |
Anu Malik | Main Khiladi Tu Anari | ||
Dilip Sen and Sameer Sen | Yeh Dillagi | ||
Raam Laxman | Hum Aapke Hain Koun..! | ||
Viju Shah | Mohra | ||
41st | 1996 | +A. R. Rahman | Rangeela |
Anu Malik | Akele Hum Akele Tum | ||
Jatin-Lalit | Dilwale Dulhania Le Jayenge | ||
Nadeem-Shravan | Raja | ||
Rajesh Roshan | Karan Arjun | ||
42nd | 1997 | +Nadeem-Shravan | Raja Hindustani |
Jatin-Lalit | Khamoshi | ||
Rajesh Roshan | Papa Kehte Hai | ||
Viju Shah | Maachis | ||
Vishal Bhardwaj | Maachis | ||
43rd | 1998 | +Uttam Singh | Dil To Pagal Hai |
Anu Malik | Border | ||
Jatin-Lalit | Yes Boss | ||
Nadeem-Shravan | Pardes | ||
Viju Shah | Gupt | ||
44th | 1999 | +A. R. Rahman | Dil Se |
Anu Malik | Soldier | ||
Jatin-Lalit | Kuch Kuch Hota Hai | ||
Jatin-Lalit | Pyaar To Hona Hi Tha | ||
Viju Shah | Bade Miyan Chote Miyan |
Filmfare Award for Best Music Director (2000s)
+ Indicates winner(s)
Filmfare Award | Year | Music Director | Film |
---|---|---|---|
45th | 2000 | +A. R. Rahman | Taal |
Anu Malik | Biwi No.1 | ||
Anu Malik | Haseena Maan Jayegi | ||
Ismail Darbar | Hum Dil De Chuke Sanam | ||
Jatin-Lalit | Sarfarosh | ||
46th | 2001 | +Rajesh Roshan | Kaho Naa Pyaar Hai |
Anu Malik | Fiza | ||
Anu Malik | Josh | ||
Anu Malik | Refugee | ||
Jatin-Lalit | Mohabbatein | ||
Nadeem-Shravan | Dhadkan | ||
47th | 2002 | +A. R. Rahman | Lagaan |
Anu Malik | Mujhe Kucch Kehna Hai | ||
Jatin-Lalit | Kabhi Khushi Kabhie Gham | ||
Sandesh Shandilya | |||
Aadesh Srivastav | |||
Shankar-Ehsaan-Loy | Dil Chahta Hai | ||
Uttam Singh | Gadar: Ek Prem Katha | ||
48th | 2003 | +A. R. Rahman | Saathiya |
Anand Raj Anand | Kaante | ||
Himesh Reshammiya | Humraaz | ||
Ismail Darbar | Devdas | ||
Nadeem-Shravan | Raaz | ||
49th | 2004 | +Shankar-Ehsaan-Loy | Kal Ho Naa Ho |
Anu Malik | LOC Kargil | ||
Himesh Reshammiya | Tere Naam | ||
Jatin-Lalit | Chalte Chalte | ||
Aadesh Srivastav | |||
Rajesh Roshan | Koi Mil Gaya | ||
50th | 2005 | +Anu Malik | Main Hoon Na |
A. R. Rahman | Swades | ||
Anu Malik | Murder | ||
Pritam | Dhoom | ||
Madan Mohan (posthumous) | Veer-Zaara | ||
51st | 2006 | +Shankar-Ehsaan-Loy | Bunty Aur Babli |
Adnan Sami | Lucky: No Time for Love | ||
Himesh Reshammiya | Aashiq Banaya Aapne | ||
Shantanu Moitra | Parineeta | ||
Vishal-Shekhar | Dus | ||
52nd | 2007 | +A. R. Rahman | Rang De Basanti |
Himesh Reshammiya | Aksar | ||
Jatin-Lalit | Fanaa | ||
Pritam | Dhoom 2 | ||
Shankar-Ehsaan-Loy | Don | ||
Shankar-Ehsaan-Loy | Kabhi Alvida Naa Kehna | ||
53rd | 2008 | +A. R. Rahman | Guru |
Vishal-Shekhar | Om Shanti Om | ||
Monty Sharma | Saawariya | ||
Pritam | Jab We Met | ||
Pritam | Life in A Metro | ||
54th | 2009 | +A. R. Rahman | Jaane Tu Ya Jaane Na |
A. R. Rahman | Ghajini | ||
A. R. Rahman | Jodhaa Akbar | ||
Vishal-Shekhar | Dostana | ||
Pritam | Race | ||
Shankar-Ehsaan-Loy | Rock On |
Filmfare Award for Best Music Director (2010s)
+ Indicates winner(s)
Filmfare Award | Year | Music Director | Film |
---|---|---|---|
55th | 2010 | +A. R. Rahman | Delhi-6 |
Amit Trivedi | Dev.D | ||
Pritam | Ajab Prem Ki Ghazab Kahani | ||
Pritam | Love Aaj Kal | ||
Shankar-Ehsaan-Loy | Wake Up Sid | ||
Vishal Bhardwaj | Kaminey | ||
56th | 2011 | +Sajid-Wajid | Dabangg |
+Lalit Pandit | |||
Vishal-Shekhar | Anjaana Anjaani | ||
Vishal-Shekhar | I Hate Luv Storys | ||
Pritam | Once Upon a Time in Mumbaai | ||
Shankar-Ehsaan-Loy | My Name Is Khan | ||
Vishal Bhardwaj | Ishqiya | ||
57th | 2012 | +A. R. Rahman | Rockstar |
Vishal-Shekhar | Ra.One | ||
Ram Sampath | Delhi Belly | ||
Shankar-Ehsaan-Loy | Zindagi Na Milegi Dobara | ||
Sohail Sen | Mere Brother Ki Dulhan | ||
58th | 2013 | +Pritam | Barfi |
Vishal-Shekhar | Student Of The Year | ||
Amit Trivedi | Ishaqzaade | ||
Pritam | Cocktail | ||
Sneha Khanwalkar | Gangs Of Wasseypur | ||
59th | 2014 | +Ankit Tiwari | Aashiqui 2 |
+Mithoon | |||
+Jeet Ganguly | |||
Vishal-Shekhar | Chennai Express | ||
Amit Trivedi | Kai Po Che | ||
A. R. Rahman | Raanjhanaa | ||
Pritam | Yeh Jawaani Hai Deewani | ||
Sanjay Leela Bhansali | Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela | ||
60th | 2015 | +Shankar-Ehsaan-Loy | 2 States |
Amit Trivedi | Queen | ||
Pritam | Yaariyan | ||
Anupam-Amod | |||
Arko Pravo Mukherjee | |||
Yo Yo Honey Singh | |||
Mithoon | |||
Himesh Reshammiya | Kick | ||
Yo Yo Honey Singh | |||
Meet Bros | |||
Ankit Tiwari | Ek Villain | ||
Mithoon | |||
Soch | |||
61st | 2016 | +Amaal Mallik | Roy |
+Ankit Tiwari | |||
+Meet Bros Anjjan | |||
Anupam Roy | Piku | ||
A.R. Rahman | Tamasha | ||
Pritam | Dilwale | ||
Sanjay Leela Bhansali | Bajirao Mastani | ||
Shankar-Ehsaan-Loy | Dil Dhadakne Do | ||
62nd | 2017 | +Pritam | Ae Dil Hai Mushkil |
Vishal-Shekhar | Sultan | ||
Meet Bros | Baaghi | ||
Amaal Mallik | |||
Manj Musik | |||
Ankit Tiwari | |||
Amit Trivedi | Udta Punjab | ||
Amaal Malik | Kapoor & Sons | ||
Arko Pravo Mukherjee | |||
Badshah | |||
Tanishk Bagchi | |||
Benny Dayal | |||
Nucleya | |||
Shankar-Ehsaan-Loy | Mirzya | ||
63rd | 2018 | +Pritam | Jagga Jasoos |
Tanishk Bagchi | Badrinath Ki Dulhania | ||
Amaal Mallik | |||
Akhil Sachdeva | |||
Tanishk Bagchi | Bareilly Ki Barfi | ||
Arko Pravo Mukherjee | |||
Vayu | |||
Samira Koppikar | |||
Sameer Uddin | |||
Tanishk Bagchi | Half Girlfriend | ||
Rishi Rich | |||
Mithoon | |||
Ami Mishra | |||
Rahul Mishra | |||
Farhan Saeed | |||
Pritam | Jab Harry Met Sejal | ||
Amit Trivedi | Secret Superstar | ||
64th | 2019 | +Sanjay Leela Bhansali | Padmaavat |
Ajay-Atul | Dhadak | ||
Ajay-Atul | Zero | ||
Amit Trivedi | Manmarziyaan | ||
Shankar-Ehsaan-Loy | Raazi | ||
Yo Yo Honey Singh | Sonu Ke Titu Ki Sweety | ||
Guru Randhawa | |||
Amaal Malik | |||
Rochak Kohli | |||
Zack Knight | |||
Saurabh-Vaibhav | |||
Rajat Nagpal |
Filmfare Award for Best Music Director (2020s)
+ Indicates winner(s)
Filmfare Award | Year | Music Director | Film |
---|---|---|---|
65th | 2020 | +Zoya Akhtar | Gully Boy |
+Ankur Tewari | |||
+Mithoon | Kabir Singh | ||
+Amaal Malik | |||
+Vishal Mishra | |||
+Sachet–Parampara | |||
+Akhil Sachdeva | |||
Tanishk Bagchi | Kesari | ||
Arko Pravo Mukherjee | |||
Jasbir Jassi | |||
Chirantan Bhatt | |||
Gurmoh | |||
Jasleen Royal | |||
Pritam | Kalank | ||
Vishal-Shekhar | Bharat | ||
66th | 2021 | +Pritam Chakraborty | Ludo |
Shankar Ehsaan Loy | Chhapaak | ||
Pritam Chakraborty | Love Aaj Kal | ||
A.R. Rahman | Dil Bechara | ||
Mithoon | Malang | ||
Ankit Tiwari | |||
Ved Sharma | |||
Adnan Dhool | |||
Rabi Ahmed | |||
The Fusion Project |
