Here is the list of the Most viewed Tamil Songs on YouTube. These Tamil Music Videos are the most popular on YouTube. You can also see a list of the Most Viewed Tamil Songs in 2023 soon at Bollywood Product (Beyond Bollywood).
Presently, Tamil Song Rowdy Baby is the Most Viewed Tamil Song, with more than 1.4 Billion views on YouTube.
List of Most Viewed/Popular Tamil Songs on YouTube
- Songs with 1+ Billion Views
- Songs with 500+ Million Views
- Songs with 400+ Million Views
- Songs with 300+ Million Views
- Songs with 200+ Million Views
- Songs with 100+ Million Views
Tamil Songs with 1 Billion+ Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
1.5 Billion+ | Rowdy Baby | Dhanush, Dhee | 02.01.2019 |
Tamil Songs with 500+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
516 Million+ | Arabic Kuthu (Video) | Anirudh Ravichander, Jonita Gandhi | 09.05.2022 |
515 Million+ | Arabic Kuthu (Lyrical) | Anirudh Ravichander, Jonita Gandhi | 14.02.2022 |
503 Million+ | Tum Tum | Sri Vardhini, Aditi, Tejaswini, Satya Yamini, Roshini | 15.11.2021 |
Tamil Songs with 400+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
478 Million+ | Enjoy Enjaami | Dhee | 07.03.2021 |
464 Million+ | Vaathi Coming | Anirudh Ravichander, Gana Balachandar | 27.01.2021 |
424 Million+ | Why This Kolaveri Di | Dhanush | 17.01.2011 |
Tamil Songs with 300+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
311 Million+ | Adi Penne [Naam] | Stephen Zechariah, Srinisha Jayaseelan | 18.02.2021 |
Tamil Songs with 200+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
268 Million+ | Vayadi Petha Pulla | Aaradhana Siva Karthikeyan, Sivakarthikeyan, Vaikom Vijayalakshmi | 24.08.2018 |
242 Million+ | Morrakka | Uthra Unnikrishnan | 12.09.2018 |
240 Million+ | Mangalyam | Silambarasan TR, Roshini JKV, Thaman S | 13.01.2021 |
237 Million+ | Marana Mass | S P Balasubrahmanyam, Anirudh Ravichander | 01.02.2019 |
236 Million+ | Guleba | Anirudh Ravichander, Mervin Solomon | 25.01.2018 |
233 Million+ | Kannaana Kanney | Sid Sriram | 31.01.2020 |
227 Million+ | Gaandakannazhagi | Anirudh Ravichander, Neeti Mohan | 09.10.2019 |
224 Million+ | Don’u Don’u Don’u | Anirudh Ravichander, Alisha Thomas | 21.08.2015 |
221 Million+ | Ranjithame | Thalapathy Vijay, M M Manasi | 05.11.2022 |
220 Million+ | Siva Sivaya Potri | Vaikkam Vijaya Lakshmi, Maragadamani | 07.10.2015 |
204 Million+ | Saami Saami (Lyrical) | Rajalakshmi Senthiganesh | 28.10.2021 |
Tamil Songs with 100+ Million Views
YouTube Views | Song | Singer(s) | Uploaded on |
186 Million+ | Kutty Pattas | Santhosh Dhayanidhi, Rakshita Suresh | 26.03.2021 |
183 Million+ | Dharala Prabhu | Anirudh Ravichander | 07.03.2020 |
174 Million+ | Aalaporan Thamizhan | Kailash Kher, Sathya Prakash, Deepak, Pooja AV | 17.11.2017 |
170 Million+ | Chinna Machan | Senthil Ganesh, Rajalakshmi | 14.09.2018 |
160 Million+ | Anbae Peranbae | Sid Sriram, Shreya Ghoshal | 16.06.2019 |
155 Million+ | Maruvaarthai | Sid Sriram | 10.02.2017 |
150 Million+ | En Jeevan | Hariharan, Saindhavi, Vaikom Vijayalakshmi | 27.04.2016 |
148 Million+ | Verithanam | Thalapathy Vijay | 06.11.2019 |
147 Million+ | Selfie Pulla | Thalapathy Vijay Vijay, Sunidhi Chauhan | 01.06.2015 |
146 Million+ | Vaadi Pulla Vaadi | Hiphop Tamizha | 26.08.2017 |
145 Million+ | Neeyum Naanum Anbe | Raghu Dixit, Sathyaprakash D, Jithin Raj | 29.08.2018 |
144 Million+ | Eena Meena Teeka | Uthara Unni Krishnan, G.V.Prakash Kumar | 29.04.2016 |
141 Million+ | Othaiyadi Pathayila | Anirudh Ravichander | 26.01.2019 |
139 Million+ | Vaathi Coming | Anirudh Ravichander, Gana Balachandar | 10.03.2020 |
139 Million+ | The Life of Ram | Pradeep Kumar | 09.10.2018 |
138 Million+ | Chellamma | Anirudh Ravichander, Jonita Gandhi | 16.07.2020 |
137 Million+ | Single Pasanga | Gana Balachandar, Gana Ulagam Dharani, Arivu | 16.04.2019 |
132 Million+ | Maari Thara Local | Dhanush, Anirudh Ravichander | 21.08.2015 |
131 Million+ | Koodamela Koodavechi | V.V. Prassanna, Vandana Srinivasan | 10.09.2014 |
125 Million+ | Per Vachaalum Vaikkaama | Malaysia Vasudevan, S.Janaki | 04.09.2021 |
125 Million+ | Aathangara Orathil | Gana Bala, MC Vickey | 14.10.2014 |
123 Million+ | Oo Solriya | Anthony Daasan | 18.01.2018 |
122 Million+ | Thaarame Thaarame | Sid Sriram | 27.09.2019 |
121 Million+ | Aaluma Doluma | Anirudh Ravichander, Baadshah | 18.06.2016 |
120 Million+ | Kutti Story | Thalapathy Vijay, Anirudh Ravichander | 23.01.2021 |
111 Million+ | Sodakku | Anthony Daasan | 18.01.2018 |
110 Million+ | Adchithooku | D. Imman, Aditya Gadhavi, Narayanan | 23.01.2019 |
Most Viewed Songs on YouTube
- Most viewed Hindi Songs
- Most viewed Tamil Songs on YouTube
- Most Viewed Bhojpuri Songs of 2023
- Most viewed Bhojpuri Songs on YouTube
- Most viewed Haryanvi Songs of 2023
- Most viewed Haryanvi Songs on YouTube
- Most viewed Indian Songs of 2022
- Most viewed Nepali Songs
- Most viewed Punjabi Songs of 2023
- Most viewed Punjabi Songs on YouTube
- Most viewed Bollywood Songs on YouTube
- Most viewed Indian Songs on YouTube
- Most viewed Old Hindi Songs on YouTube
- Most viewed Rajasthani Songs on YouTube