1st Star Screen Awards 1995
The 1st Screen Awards 1995 is a part of the Screen Awards is one of the prestigious Film Awards for the Indian film industry. It is a set of awards presented annually to encourage and honor film artists for their outstanding work.
There are many eminent Hindi Film Awards in India, including Filmfare Awards, IIFA Awards, Zee Cine Awards etc. The Screen Awards is one of the prestigious Hindi Film Awards for the Indian film industry.
Screen Awards came into existence in the year 1994. The first award ceremony was held in 1995 in Mumbai, India. The 1st Screen Awards 1995 is also known as Screen Awards 1995.
At present, Screen Awards are popularly known as Star Screen Awards. These awards seem the most formidable Bollywood Awards because these awards are for the professional excellence of an artist.
Here is the list of Nominees and Winners of the 1st Screen Awards 1995.
The 1st Screen Awards (At a Glance):
| Date | 1995 |
| Venue | Mumbai, India |
| No. of Award Given (in various Categories) | Popular Awards = 11 Technical Awards = 7 Special Awards = 5 |
| Most Awarded Film | 1942: A Love Story |
| Best Film | Hum Aapke Hain Koun |
| Best Director | Sooraj R. Barjatya (Hum Aapke Hain Koun) |
| Best Actor | Nana Patekar (Krantiveer) |
| Best Actress | Madhuri Dixit (Hum Aapke Hain Koun) |
| Previous Screen Awards | Screen Awards |
| Next Screen Awards | 2nd Screen Awards |
Contents:
| Film | Producer | Result |
|---|---|---|
| Hum Aapke Hain Koun | Ajit Kumar Barjatya, Kamal Kumar Barjatya, Rajkumar Barjatya | Win |
| Name | Film | Result |
| Sooraj R. Barjatya | Hum Aapke Hain Koun | Win |
| Name | Film | Result |
| Nana Patekar | Krantiveer | Win |
| Name | Film | Result |
| Madhuri Dixit | Hum Aapke Hain Koun | Win |
| Name | Film | Result |
| Anupam Kher | 1942: A Love Story | Win |
| Name | Film | Result |
| Mita Vashisht | Droh Kaal | Win |
| Name | Film |
| Not Awarded | Not Awarded |
| Name | Film |
| Not Awarded | Not Awarded |
| Name | Film | Result |
| R.D. Burman | 1942: A Love Story | Win |
| Name | Film | Result |
| Javed Akhtar | 1942: A Love Story | Win |
| Name | Film | Result |
| Kumar Sanu | Ek Ladki Ko Dekh To (1942: A Love Story) | Win |
| Name | Song/Film | Result |
| Lata Mangeshkar | Mai Ni Mai Munder Pe Teri (Hum Aapke Hain Koun) | Win |
| Name | Film |
| Not Awarded | Not Awarded |
| Name | Film | Result |
| Sonali Bendre (Panasonic Award for the Discovery of the year) | Aag | Win |
| Name | Film |
| Not Awarded | Not Awarded |
| Name | Film |
| Not Awarded | Not Awarded |
| Name | Film | Result |
| Nitin Desai | 1942: A Love Story | Win |
| Name | Film |
| Not Awarded | Not Awarded |
| Name | Film |
| Not Awarded | Not Awarded |
| Name | Film | Result |
| Binod Pradhan | 1942: A Love Story | Win |
| Name | Film |
| Not Awarded | Not Awarded |
| Name | Film | Result |
| K.K. Singh | Krantiveer | Win |
| Name | Film | Result |
| Mukhtar Ahmed | Hum Aapke Hain Koun | Win |
| Name | Film | Result |
| Sooraj R. Barjatya | Hum Aapke Hain Koun | Win |
| Name | Film | Result |
| Jitendra Chaudhary, Namita Nayak | 1942: A Love Story | Win |
| Name | Film |
| Not Awarded | Not Awarded |
| Name | Film | Result |
| K.K. Singh | Krantiveer | Win |
| Name | Film |
| Not Awarded | Not Awarded |
| Name | Film |
| Not Awarded | Not Awarded |
| Name | Occupation |
| Dev Anand | Actor/Producer |
| Lata Mangeshkar | Playback Singer/Composer |
| Name | Film |
| Not Awarded | Not Awarded |
| Award Name | Recipient |
| Panasonic Best Musical Debut of the Year | M. Mahesh (Nammavar-Tamil Film) |
| Best Film (Marathi) | Majha Chakula |
| Best Director (Marathi) | Mahesh Kothare (Majha Chakula) |
| Best TV Programme | Siddarth Kak (Surabhi) |
| Name | Film |
| Not Awarded | Not Awarded |
| Name | Film |
| Not Awarded | Not Awarded |
| No. | Award | Winner |
| 1 | Best Supporting Actor (Male) | Anupam Kher |
| 2 | Best Music Director | R.D. Burman |
| 3 | Best Lyricist | Javed Akhtar |
| 4 | Best Male Playback Singer | Kumar Sanu (Ek Ladki Ko Dekha To) |
| 5 | Best Art Direction | Nitin Desai |
| 6 | Best Cinematography | Binod Pradhan |
| 7 | Best Sound Design | Jitendra Chaudhary, Namita Nayak |
| No. | Award | Winner(s) |
| 1 | Best Film | Ajit Kumar Barjatya, Kamal Kumar Barjatya, Rajkumar Barjatya (Producers) |
| 2 | Best Director | Sooraj R. Barjatya |
| 3 | Best Actor (Female)/Actress | Madhuri Dixit |
| 4 | Best Female Playback Singer | Lata Mangeshkar (Maayen Ni Maayen Munder Pe Teri) |
| 5 | Best Editing | Mukhtar Ahmed |
| 6 | Best Screenplay | Sooraj R. Barjatya |
| No. | Award | Winner |
| 1 | Best Actor (Male) | Nana Patekar |
| 2 | Best Dialogue | K.K. Singh |
| 3 | Best Story | K.K. Singh |
Recommended articles:
| 1st Screen Awards 1995 | 2nd Screen Awards 1996 |
| 3rd Screen Awards 1997 | 4th Screen Awards 1998 |
| 5th Screen Awards 1999 |
| 26th Screen Awards 2020 | 27th Screen Awards 2022 (Coming up) |