Pathaan Box Office Collection
Film Pathaan made Hindi Film Industry, popularly known as Bollywood, bring it back to life. It created history at Box Office, broke several Box Office records, and created some milestones that seem unreachable for any other movie.
Made in a huge budget of ₹ 250 Crore, Pathaan was released worldwide on 25 January 2023 and crossed ₹ 500 Cr. (India Nett) at the Box Office. By earning ₹ 500 Cr. (India Nett), the film Pathaan became the first Hindi (Bollywood) film to achieve the milestone, on 15 February 2023 on the 22nd day of its release.
Film Pathaan collected more than ₹ 1050 Cr. at the Worldwide Box Office and became the 5th Highest Grossing Indian Film.
Here is the day-wise Box Office Collection of the film Pathaan:
| Box Office (Nett) | |
| Opening Day | ₹ 57 Cr. |
| End of Opening Weekend (29.01.2023) | ₹ 280.75 Cr. |
| End of Week One (31.01.2023) | ₹ 378.15 Cr. |
| End of Week Two (07.02.2023) | ₹ 458.90 Cr. |
| End of Week Three (14.02.2023) | ₹ 505.85 Cr. |
| Lifetime Domestic Collection | ₹ 518.06 Cr. |
| Day [Date] | Hindi Nett | Indian (Nett) [Approx] (Hindi+Tamil Telugu) | Domestic (Gross) [Approx] | Overseas [Approx] | Worldwide Gross [Approx] |
| Day 1 [25 Jan 23] | ₹ 55 Cr. | ₹ 57 Cr. | ₹ 68 Cr. | ₹ 38 Cr. | ₹ 106 Cr. |
| Day 2 [26.01.2023] | ₹ 68 Cr. | ₹ 70.50 Cr | ₹ 73.6 Cr. | ₹ 40 Cr. | ₹ 113.60 Cr. [Total 219.60 Day 2] |
| Day 3 [27.01.2023] | ₹ 38 Cr. | ₹ 39.25 Cr. [Total: 166.75 Day 3] | [Total 201 Day 3] | [Total 112 Day 3] | ₹ 199.40 [Total 313 Day 3] |
| Day 4 [28.01.2023] | ₹ 51.50 Cr. [Total: 212.5] | ₹ 53.25 Cr. [Total: 220 Day 3] | ₹ 64 Cr. [Total 265 Day 3] | ₹ 52 Cr. [Total 164 Day 4] | ₹ 116 Cr. [Total 429 Day 4] |
| Day 5 [29.01.2023] | ₹ 58.50 Cr. [Total: 270] | ₹ 60.75 Cr. [Total: 280.75 Day 3] | ₹ 70 Cr. [Total 335 Day 5] | ₹ 44 Cr. [Total 208 Day 5] | ₹ 114 Cr. [Total 543 Day 5] |
| Day 6 [30.01.2023] | ₹ 25.50 Cr. [Total: 296.5] | ₹ 26.50 Cr. [Total: 307.25 Day 3] | ₹ 32 Cr. [Total 367 Day 7] | ₹ 16 Cr. [Total 224 Day 6] | ₹ 48 Cr. [Total 591 Day 6] |
| Day 7 [31.01.2023] | ₹ 22 Cr. [Total: 318.5] | ₹ 23 Cr. [Total: 330.5] | ₹ 28 Cr. [Total 395 Day 7] | ₹ 15 Cr. [Total 239 Day 7] | ₹ 43 Cr. [Total 634 Day 7] |
| Day 8 [01.02.2023] | ₹ 17.5 Cr. [Total: 336] | ₹ 18.25 Cr. [Total: 348.50] | ₹ 22 Cr. [Total 417 Day 8] | ₹ 11 Cr. [Total 250 Day 8] | ₹ 33 Cr. [Total 667 Day 8] |
| Day 9 [02.02.2023] | ₹ 15 Cr. [Total: 351] | ₹ 15.65 Cr. [Total: 364.15] | ₹ 19 Cr. [Total 436 Day 9] | ₹ 10 Cr. [Total 260 Day 9] | ₹ 29 Cr. [Total 696 Day 9] |
| Day 10 [03.02.2023] | ₹ 13.5 Cr. [Total: 364.50] | ₹ 14 Cr. [Total: 378.15 | ₹ 17 Cr. [Total 453 Day10] | ₹ 16 Cr. [Total 276 Day 10] | ₹ 33 Cr. [Total 729 Day 10] |
| Day 11 [04.02.2023] | ₹ 22.5 Cr. [Total: 387] | ₹ 23.25 Cr. [Total: 401.40 | ₹ 28 Cr. [Total 481 Day 11] | ₹ 23 Cr. [Total 299 Day 11] | ₹ 51 Cr. [Total 780 Day 11] |
| Day 12 [05.02.2023] | ₹ 27.5 Cr. [Total: 414.50 | ₹ 28.50 Cr. [Total: 429.90 | ₹ 34 Cr. [Total 515 Day 12] | ₹ 18 Cr. [Total 317 Day 12] | ₹ 52 Cr. [Total 832 Day 12] |
| Day 13 [06.02.2023] | ₹ 8.25 Cr. [Total: 422.75 | ₹ 8.55 Cr. [Total: 438.45 | ₹ 11 Cr. [Total 526 Day 13] | ₹ 6 Cr. [Total 323 Day 13] | ₹ 17 Cr. [Total 849 Day 13] |
| Day 14 [07.02.2023] | ₹ 7.50 Cr. [Total: 430.25 | ₹ 7.75 Cr. [Total: 446.20 | ₹ 10 Cr. [Total 536 Day 14] | ₹ 6 Cr. [Total 329 Day 14] | ₹ 16 Cr. [Total 865 Day 14] |
| Day 15 [08.02.2023] | ₹ 6.50 Cr. [Total: 436.75 | ₹ 6.75 Cr. [Total: 452.95 | ₹ 8 Cr. [Total 544 Day 15] | ₹ 4 Cr. [Total 333 Day 15] | ₹ 12 Cr. [Total 877 Day 15] |
| Day 16 [09.02.2023] | ₹ 5.75 Cr. [Total: 442.50 | ₹ 5.95 Cr. [Total: 458.90 | ₹ 7 Cr. [Total 551 Day 16] | ₹ 4 Cr. [Total 337 Day 16] | ₹ 11 Cr. [Total 888 Day 16] |
| Day 17 [10.02.2023] | ₹ 5.75 Cr. [Total: 448.25 | ₹ 5.90 Cr. [Total: 464.80 | ₹ 7 Cr. [Total 558 Day 17] | ₹ 6 Cr. [Total 343 Day 17] | ₹ 13 Cr. [Total 901 Day 17] |
| Day 18 [11.02.2023] | ₹ 11 Cr. [Total: 459.25 | ₹ 11.25 Cr. [Total: 476.05 | ₹ 14 Cr. [Total 572 Day 18] | ₹ 9 Cr. [Total 352 Day 18] | ₹ 23 Cr. [Total 924 Day 18] |
| Day 19 [12.02.2023] | ₹ 12.60 Cr. [Total: 471.85 | ₹ 13 Cr. [Total: 489.05 | ₹ 16 Cr. [Total 588 Day 19] | ₹ 6 Cr. [Total 358 Day 19] | ₹ 22 Cr. [Total 946 Day 19] |
| Day 20 [13.02.2023] | ₹ 4.10 Cr. [Total: 475.95 | ₹ 4.20 Cr. [Total: 493.25 | ₹ 5 Cr. [Total 593 Day 20] | ₹ 2 Cr. [Total 360 Day 20] | ₹ 7 Cr. [Total 953 Day 20] |
| Day 21 [14.02.2023] | ₹ 5.40 Cr. [Total: 481.35 | ₹ 5.60 Cr. [Total: 498.85 | ₹ 7 Cr. [Total 600 Day 21] | ₹ 3 Cr. [Total 363 Day 21] | ₹ 10 Cr. [Total 963 Day 21] |
| Day 22 [15.02.2023] | ₹ 3.50 Cr. [Total: 484.85 | ₹ 3.60 Cr. [Total: 502.45 | ₹ 5 Cr. [Total 605 Day 22] | ₹ 2 Cr. [Total 365 Day 22] | ₹ 7 Cr. [Total 970 Day 22] |
| Day 23 [16.02.2023] | ₹ 3.30 Cr. [Total: 488.15 | ₹ 3.40 Cr. [Total: 505.85 | ₹ 4 Cr. [Total 609 Day 23] | ₹ 2 Cr. [Total 367 Day 23] | ₹ 6 Cr. [Total 976 Day 23] |
| Day 24 [17.02.2023] | ₹ 2.25 Cr. [Total: 490.35 | ₹ 2.25 Cr. [Total: 508.10 | ₹ 3 Cr. [Total 612 Day 24] | ₹ 2 Cr. [Total 369 Day 24] | ₹ 5 Cr. [Total 981 Day 24] |
| Day 25 [18.02.2023] | ₹ 3.25 Cr. [Total: 493.60 | ₹ 3.32 Cr. [Total: 511.42 | ₹ 4 Cr. [Total 616 Day 25] | ₹ 3 Cr. [Total 372 Day 25] | ₹ 7 Cr. [Total 988 Day 25] |
| Day 26 [19.02.2023] | ₹ 4.15 Cr. [Total: 497.75 | ₹ 4.25 Cr. [Total: 515.67 | ₹ 5 Cr. [Total 621 Day 26] | ₹ 3 Cr. [Total 375 Day 26] | ₹ 8 Cr. [Total 996 Day 26] |
| Day 27 [20.02.2023] | ₹ 1.20 Cr. [Total: 498.95 | ₹ 1.25 Cr. [Total: 516.92 | ₹ 2 Cr. [Total 623 Day 27] | ₹ 2 Cr. [Total 377 Day 27] | ₹ 4 Cr. [Total 1000 Day 27] |
| Day 28 [21.02.2023] | ₹ 1.10 Cr. [Total: 500.05 | ₹ 1.14 Cr. [Total: 518.06 |
Disclaimer
Box Office Collection is most probably the best option to measure the commercial success of a Film. There are sub-sections of Box Office Collection like Gross Collection (Worldwide ), Gross Collection (India), Nett Collection (India), and Net Profit, etc.
However, there is no official tracking of the Box Office Collection. Some reputable sources publish global Box Office Data. But, there is no authenticated way to verify the data. Various sources have published different data without substantiating documents.
Team Bollywood Product has tried its best by compiling data from various reliable online sources.