Here is the list of the Worldwide Highest Grossing Indian Movies 2018. You can also see the list of Worldwide Highest Grossing Indian Movies.
List of Worldwide Highest Grossing Indian Movies 2018
Top Ten (10) Highest Grossing Indian Movies in 2018
No. | Film Name | Language | Worldwide Gross Collection (Approx.) | Budget (Tentative) |
1 | 2.0 | Tamil | ₹ 656 Cr. | ₹ 550 Cr. |
2 | Sanju | Hindi | ₹ 586 Cr. | ₹ 96 Cr. |
3 | Padmaavat | Hindi | ₹ 585 Cr. | ₹ 180 Cr. |
4 | Andhadhun | Hindi | ₹ 441 Cr. | ₹ 32 Cr. |
5 | Simmba | Hindi | ₹ 400 Cr. | ₹ 139 Cr. |
6 | Thugs of Hindostan | Hindi | ₹ 320 Cr. | ₹ 240 Cr. |
7 | Race 3 | Hindi | ₹ 303 Cr. | ₹ 185 Cr. |
8 | Baaghi 2 | Hindi | ₹ 253 Cr. | ₹ 59 Cr. |
9 | K.G.F: Chapter 1 | Kannada | ₹ 250 Cr. | ₹ 80 Cr. |
10 | Sarkar | Tami | ₹ 244 Cr. | ₹ 110 Cr. |
Top Twenty (20) Highest Grossing Indian Movies in 2018
No. | Film Name | Language | Worldwide Gross Collection (Approx.) | Budget (Tentative) |
11 | Hichki | Hindi | ₹ 239 Cr. | ₹ 20 Cr. |
12 | Badhaai Ho | Hindi | ₹ 221 Cr. | ₹ 29 Cr. |
13 | Padman | Hindi | ₹ 216 Cr. | ₹ 76 Cr. |
14 | Rangasthalam | Telugu | ₹ 200 Cr. | ₹ 60 Cr. |
15 | Raazi | Hindi | ₹ 195 Cr. | ₹ 40 Cr. |
16 | Aravinda Sametha Veera Raghava | Telugu | ₹ 195 Cr. | ₹ 40 Cr. |
17 | Zero | Hindi | ₹ 186 Cr. | ₹ 200 Cr. |
18 | Stree | Hindi | ₹ 180 Cr. | ₹ 25 Cr. |
19 | Bharath Ane Nenu | Telugu | ₹ 164 Cr. | ₹ 65 Cr. |
20 | Kaala | Tamil | ₹ 151 Cr. | ₹ 140 Cr. |
Top Fifty (50) Highest Grossing Indian Movies in 2018
No. | Film Name | Language | Worldwide Gross Collection (Approx.) | Budget (Tentative) |
21 | Gold | Hindi | ₹ 150 Cr. | ₹ 107 Cr. |
22 | Sonu Ke Titu Ki Sweety | Hindi | ₹ 148 Cr. | ₹ 40 Cr. |
23 | Raid | Hindi | ₹ 146 Cr. | ₹ 72 Cr. |
24 | Veere Di Wedding | Hindi | ₹ 138 Cr. | ₹ 42 Cr. |
25 | Geetha Govindam | Telugu | ₹ 132 Cr. | ₹ 5 Cr. |
26 | Sui Dhaaga-Made In India | Hindi | ₹ 120 Cr. | ₹ 48 Cr. |
27 | Dhadak | Hindi | ₹ 112 Cr. | ₹ 41 Cr. |
28 | Satymeva Jayate | Hindi | ₹ 108 Cr. | ₹ 45 Cr. |
29 | Kedarnath | Hindi | ₹ 103 Cr. | ₹ 68 Cr. |
30 | Naa Peru Surya Naa Illu India | Telugu | ₹ 101 Cr. | ₹ 55 Cr. |
31 | Agnyaathavaasi | Telugu | ₹ 95 Cr. | ₹ 70 Cr. |
32 | Chekka Chivantha Vaanam | Tamil | ₹ 92 Cr. | ₹ 42 Cr. |
33 | Thaanaa Serndha Koottam | Tamil | ₹ 90 Cr. | ₹ 50 Cr. |
34 | Mahanati | Telugu | ₹ 83 Cr. | ₹ 25 Cr. |
35 | Irumbu Thirai | Tamil | ₹ 71 Cr. | ₹ 15 Cr. |
36 | Kadaikutty Singam | Tamil | ₹ 70 Cr. | ₹ 25 Cr. |
37 | Kayamkulam Kochunni | Malayalam | ₹ 70 Cr. | ₹ 30 Cr. |
38 | Bhaagamathie | Telugu | ₹ 67 Cr. | ₹ 25 Cr. |
39 | Jai Simha | Telugu | ₹ 65 Cr. | ₹ 26 Cr. |
40 | Batti Gul Meter Chalu | Hindi | ₹ 55 Cr. | ₹ 49 Cr. |
41 | Odiyan | Malayalam | ₹ 54 Cr. | ₹ 50 Cr. |
42 | 96 | Tamil | ₹ 50 Cr. | ₹ 18 Cr. |
43 | Vada Chennai | Tamil | ₹ 50 Cr. | ₹ 60 Cr. |
44 | Soorma | Hindi | ₹ 48 Cr. | ₹ 31 Cr. |
45 | Pari | Hindi | ₹ 41 Cr. | ₹ 30 Cr. |
46 | Baazaar | Hindi | ₹ 39 Cr. | ₹ 34 Cr. |
47 | Hello Guru Prema Kosame | Telugu | ₹ 35 Cr. | ₹ 20 Cr. |
48 | Aiyaary | Hindi | ₹ 34 Cr. | ₹ 65 Cr. |
Year-Wise Highest Grossing Indian Movies
2020s
Disclaimer
Box Office Collection is most probably the best option to measure the commercial success of a Film. There are sub-sections of Box Office Collection like Gross Collection (Worldwide ), Gross Collection (India), Nett Collection (India), and Net Profit, etc.
However, there is no official tracking of the Box Office Collection. Some reputable sources publish global Box Office Data. But, there is no authenticated way to verify the data. Various sources have published different data without substantiating documents.
Team Bollywood Product has tried its best by compiling data from various reliable online sources.