Here is the list of the Worldwide Highest Grossing Indian Movies. You can also see Highest-Grossing Bollywood Movies. You may also go through the Year-Wise List of Highest-Grossing Bollywood Movies.
List of Worldwide Highest Grossing Indian Movies
- Top 10 Highest Grossing Indian Movies
- Top 20 Highest Grossing Indian Movies
- Top 50 Highest Grossing Indian Movies
- Top 100 Highest Grossing Indian Movies
Top Ten (10) Highest Grossing Indian Movies
No. | Film Name [Year] | Language | Worldwide Gross Collection (Approx.) | Budget (Tentative) |
1 | Dangal [2016] | Hindi | ₹ 2100 Cr. | ₹ 70 Cr. |
2 | Baahubali 2: The Conclusion [2016] | Telugu, Tamil | ₹ 1810 Cr. | ₹ 250 Cr. |
3 | RRR [2022] | Telugu | ₹ 1210 Cr. | ₹ 550 Cr. |
4 | KGF Chapter 2 [2022] | Kannada | ₹ 1200 Cr. | ₹ 100 Cr. |
5 | Pathaan [2023] | Hindi | ₹ 1050 Cr. | ₹ 250 Cr. |
6 | Secret Superstar [2017] | Hindi | ₹ 977 Cr. | ₹ 20 Cr. |
7 | Bajrangi Bhaijaan [2015] | Hindi | ₹ 969 Cr. | ₹ 85 Cr. |
8 | PK [2014] | Hindi | ₹ 769 Cr. | ₹ 122 Cr. |
9 | 2.0 [2018] | Tamil | ₹ 630 Cr. | ₹ 550 Cr. |
10 | Sultan [2016] | Hindi | ₹ 623 Cr. | ₹ 90 Cr. |
Top Twenty (20) Highest Grossing Indian Movies
- Top 10 Highest Grossing Indian Movies
- Top 50 Highest Grossing Indian Movies
- Top 100 Highest Grossing Indian Movies
No. | Film Name [Year] | Language | Worldwide Gross Collection (Approx.) | Budget (Tentative) |
11 | Baahubali: The Beginning [2015] | Tamil, Telugu | ₹ 622 Cr. | ₹ 180 Cr. |
12 | Sanju [2018] | Hindi | ₹ 586 Cr. | ₹ 96 Cr. |
13 | Padmaavat [2018] | Hindi | ₹ 585 Cr. | ₹ 180 Cr. |
14 | Tiger Zinda Hai [2017] | Hindi | ₹ 565 Cr. | ₹ 140 Cr. |
15 | Dhoom 3 [2013] | Hindi | ₹ 556 Cr. | ₹ 100 Cr. |
16 | Ponniyin Selvan: I [2022] | Tamil | ₹ 500 Cr. | ₹ 200 Cr. |
17 | War [2019] | Hindi | ₹ 475 Cr. | ₹ 170 Cr. |
18 | 3 Idiots [2009] | Hindi | ₹ 460 Cr. | ₹ 55 Cr. |
19 | Andhadhun [2018] | Hindi | ₹ 457 Cr. | ₹ 32 Cr. |
20 | Prem Ratan Dhan Payo [2015] | Hindi | ₹ 432 Cr. | ₹ 75 Cr. |
Top Fifty (50) Highest Grossing Indian Movies
- Top 10 Highest Grossing Indian Movies
- Top 20 Highest Grossing Indian Movies
- Top 100 Highest Grossing Indian Movies
No. | Film Name [Year] | Language | Worldwide Gross Collection (Approx.) | Budget (Tentative) |
21 | Vikram [2022] | Tamil | ₹ 432 Crore | ₹ 120 Crore |
22 | Brahmastra: Part One-Shiva [2022] | Hindi | ₹ 431 Crore | ₹ 400 Crore |
23 | Chennai Express [2013] | Hindi | ₹ 424 Crore | ₹ 70 Crore |
24 | Saaho [2019] | Hindi, Telugu | ₹ 419 Crore | ₹ 350 Crore |
25 | Kick [2014] | Hindi | ₹ 402 Crore | ₹ 140 Crore |
26 | Kantara [2022] | Kannada | ₹ 400.9 Crore | ₹ 16 Crore |
27 | Simmba [2018] | Hindi | ₹ 400.1 Crore | ₹ 80 Crore |
28 | Happy New Year [2014] | Hindi | ₹ 400 Crore | ₹ 150 Crore |
29 | Krrish 3 [2013] | Hindi | ₹ 393 Crore | ₹ 95 Crore |
30 | Kabir Singh [2019] | Hindi | ₹ 379 Crore | ₹ 60 Crore |
31 | Dilwale [2015] | Hindi | ₹ 376 Crore | ₹ 75 Crore |
32 | Tanhaji – The Unsung Warrior [2020] | Hindi | ₹ 367 Crore | ₹ 125 Crore |
33 | Uri: The Surgical Strike [2019] | Hindi | ₹ 359 Crore | ₹ 25 Crore |
34 | Bajirao Mastani [2015] | Hindi | ₹ 356 Crore | ₹ 145 Crore |
35 | Pushpa: The Rise [2022] | Telugu | ₹ 355 Crore | ₹ 200 Crore |
36 | Drishyam 2 [2022] | Hindi | ₹ 343 Crore | ₹ 50 Crore |
37 | The Kashmir Files [2022] | Hindi | ₹ 340 Crore | ₹ 20 Crore |
38 | Thugs of Hindostan [2018] | Hindi | ₹ 335 Crore | ₹ 250 Crore |
39 | Ek Tha Tiger [2012] | Hindi | ₹ 334.9 Crore | ₹ 75 Crore |
40 | Bang Bang [2014] | Hindi | ₹ 333 Crore | ₹ 140 Crore |
41 | Bharat [2019] | Hindi | ₹ 325 Crore | ₹ 100 Crore |
42 | Hindi Medium [2017] | Hindi | ₹ 323 Crore | ₹ 14 Crore |
43 | Yeh Jawaani Hai Deewani [2013] | Hindi | ₹ 320 Crore | ₹ 40 Crore |
44 | Good Newwz [2019] | Hindi | ₹ 318 Crore | ₹ 70 Crore |
45 | Toilet: Ek Prem Katha [2017] | Hindi | ₹ 311.02 Crore | ₹ 32 Crore |
46 | Golmaal Again [2017] | Hindi | ₹ 311 Crore | ₹ 70 Crore |
47 | Raees [2017] | Hindi | ₹ 308 Crore | ₹ 95 Crore |
48 | Race 3 [2018] | Hindi | ₹ 305 Crore | ₹ 160 Crore |
49 | Varisu [2023] | Tamil | ₹ 302 Crore | ₹ 280 Crore |
50 | Kabali [2016] | Tamil | ₹ 300 Crore | ₹ 100 Crore |
Top Hundred (100) Highest Grossing Indian Movies
- Top 10 Highest Grossing Indian Movies
- Top 20 Highest Grossing Indian Movies
- Top 50 Highest Grossing Indian Movies
No. | Film Name [Year] | Language | Worldwide Gross Collection (Approx.) | Budget (Tentative) |
51 | Housefull 4 [2019] | Hindi | ₹ 296 Crore | ₹ 75 Crore |
52 | Sooryavanshi [2021] | Hindi | ₹ 294 Crore | ₹ 160 Crore |
53 | Mission Mangal [2019] | Hindi | ₹ 290 Crore | ₹ 70 Crore |
54 | Enthiran [2010] | Tamil | ₹ 290 Crore | ₹ 150 Crore |
55 | Bigil [2019] | Tamil | ₹ 285 Crore | ₹ 180 Crore |
56 | Bhool Bhulaiyaa 2 [2022] | Hindi | ₹ 266 Crore | ₹ 70 Crore |
57 | Ala Vaikunthapurramuloo [2020] | Telugu | ₹ 262 Crore | ₹ 100 Crore |
58 | Sarileru Neekevvaru [2020] | Telugu | ₹ 260 Crore | ₹ 75 Crore |
59 | Mersal [2017] | Tamil | ₹ 260 Crore | ₹ 120 Crore |
60 | Tanu Weds Manu Returns [2015] | Hindi | ₹ 255 Crore | ₹ 39 Crore |
61 | Baaghi 2 [2018] | Hindi | ₹ 254 Crore | ₹ 59 Crore |
62 | Dabangg 2 [2012] | Hindi | ₹ 253 Crore | ₹ 50 Crore |
63 | Bodyguard [2011] | Hindi | ₹ 252 Crore | ₹ 60 Crore |
64 | Thunivu [2023] | Tamil | ₹ 251 Crore | ₹ 200 Crore |
65 | Sarkar [2018] | Tamil | ₹ 250 Crore | ₹ 110 Crore |
66 | Darbar [2020] | Tamil | ₹ 250 Crore | ₹ 200 Crore |
67 | Sye Raa Narasimha Reddy [2019] | Telugu | ₹ 240 Crore | ₹ 200 Crore |
68 | I [2015] | Tamil | ₹ 240 Crore | ₹ 100 Crore |
69 | Annaatthe [2021] | Tamil | ₹ 240 Crore | ₹ 160 Crore |
70 | Ae Dil Hai Mushkil [2016] | Hindi | ₹ 239 Crore | ₹ 50 Crore |
71 | Gully Boy [2019] | Hindi | ₹ 238 Crore | ₹ 65 Crore |
72 | Beast [2022] | Tamil | ₹ 236 Crore | ₹ 150 Crore |
73 | Jab Tak Hai Jaan [2012] | Hindi | ₹ 235 Crore | ₹ 50 Crore |
74 | Valimai [2022] | Tamil | ₹ 234 Crore | ₹ 150 Crore |
75 | Waltair Veerayya [2023] | Telugu | ₹ 232 Crore | ₹ 140 Crore |
76 | Sarkaru Vaari Paata [2022] | Telugu | ₹ 230 Crore | ₹ 120 Crore |
77 | Petta [2019] | Tamil | ₹ 230 Crore | ₹ 160 Crore |
78 | Dabangg 3 [2019] | Hindi | ₹ 230 Crore | ₹ 150 Crore |
79 | Total Dhamaal [2019] | Hindi | ₹ 228 Crore | ₹ 90 Crore |
80 | Bharat Ane Nenu [2018] | Telugu | ₹ 228 Crore | ₹ 65 Crore |
81 | My Name Is Khan [2010] | Hindi | ₹ 223 Crore | ₹ 50 Crore |
82 | Airlift [2016] | Hindi | ₹ 221.6 Crore | ₹ 32 Crore |
83 | Badhaai Ho [2018] | Hindi | ₹ 221.4 Crore | ₹ 29 Crore |
84 | Dabangg [2010] | Hindi | ₹ 221.1 Crore | ₹ 41 Crore |
85 | Tu Jhoothi Main Makkaar [2023] | Hindi | ₹ 219.1 Crore | ₹ 175 Crore |
86 | Vishwaroopam [2013] | Tamil | ₹ 219 Crore | ₹ 95 Crore |
87 | Singham Returns [2014] | Hindi | ₹ 219 Crore | ₹ 70 Crore |
88 | Rustom [2016] | Hindi | ₹ 218 Crore | ₹ 50 Crore |
89 | Judwaa 2 [2017] | Hindi | ₹ 217 Crore | ₹ 65 Crore |
90 | Rangasthalam [2018] | Telugu | ₹ 216 Crore | ₹ 60 Crore |
91 | Chichhore [2019] | Hindi | ₹ 215.41 Crore | ₹ 50 Crore |
92 | M.S. Dhoni – The Untold Story [2016] | Hindi | ₹ 215.4 Crore | ₹ 104 Crore |
93 | Hichki [2018] | Hindi | ₹ 215.3 Crore | ₹ 20 Crore |
94 | Tubelight [2017] | Hindi | ₹ 211 Crore | ₹ 100 Crore |
95 | Gangubai Kathiawadi [2022] | Hindi | ₹ 209.7 Crore | ₹ 130 Crore |
96 | Don 2 [2011] | Hindi | ₹ 209.5 Crore | ₹ 76 Crore |
97 | Super 30 [2019] | Hindi | ₹ 208.9 Crore | ₹ 60 Crore |
98 | Kaabil [2017] | Hindi | ₹ 208.14 Crore | ₹ 35 Crore |
99 | Goliyon Ki Raasleela Ram-leela [2013] | Hindi | ₹ 207.3 Crore | ₹ 88 Crore |
100 | Kesari [2019] | Hindi | ₹ 207 Crore | ₹ 80 Crore |
Year-Wise Highest Grossing Indian Movies
2020s
Disclaimer
Box Office Collection is most probably the best option to measure the commercial success of a Film. There are sub-sections of Box Office Collection like Gross Collection (Worldwide ), Gross Collection (India), Nett Collection (India), and Net Profit, etc.
However, there is no official tracking of the Box Office Collection. Some reputable sources publish global Box Office Data. But, there is no authenticated way to verify the data. Various sources have published different data without substantiating documents.
Team Bollywood Product has tried its best by compiling data from various reliable online sources.