There are various parameters to measure the success of a Bollywood Movie. Box Office Collection is most probably the best option to measure the success of a Film.
There are further sub-sections of Box Office Collection like Gross Collection (Worldwide ), Gross Collection (India), Nett Collection (India), and Net Profit, etc.
In this post, Worldwide Gross Collection has been taken into consideration to rank Bollywood Movies.
However, it clarified that there is no official tracking of the Domestic Box Office Collection. Some reputable sources publish the conservating global Box Office Data. But, there is no authenticated way to verify the data. Various sources have published different data without substantiating documents.
Team Bollywood Product has tried its best by compiling data from various reliable online sources. Here is the list of the Year-Wise List of Highest-Grossing Bollywood Movies. You may also go through the Highest-Grossing Bollywood Movies.
Worldwide Highest Grossing Hindi (Bollywood) Movies
Year | Film | Budget (Estimated) | Approximate Nett (India) | Worldwide Gross (Approximately) |
---|---|---|---|---|
2023 | Pathaan* | ₹ 250 Crore | ₹ 543 Crore | ₹ 1050 Crore |
2022 | Brahmastra: Part One-Shiva | ₹ 400 Crore | ₹ 257 Crore | ₹ 431 Crore |
2021 | Sooryavnashi* | ₹ 250 Crore | ₹ 195.47 Crore | ₹ 295 Crore |
2020 | Tanhaji: The Unsung Warrior | ₹ 125 Crore | ₹ 279.55 Crore | ₹ 367.65 Crore |
2019 | War | ₹ 205 Crore | ₹ 317.19 Crore | ₹ 476 Crore |
2018 | Sanju | ₹ 96 Crore | ₹ 342.53 Crore | ₹ 587 Crore |
2017 | Secret Superstar | ₹ 45 Crore | ₹ 81 Crore | ₹ 977 Crore |
2016 | Dangal | ₹ 132 Crore | ₹ 387.38 Crore | ₹ 2209 Crore |
2015 | Bajrangi Bhaijaan | ₹ 90 Crore | ₹ 320.34 Crore | ₹ 969 Crore |
2014 | PK | ₹ 122 Crore | ₹ 340.80 Crore | ₹ 769 Crore |
2013 | Dhoom 3 | ₹ 175 Crore | ₹ 284.27 Crore | ₹ 524 Crore |
2012 | EK Tha Tiger | ₹ 92 Crore | ₹ 198.88 Crore | ₹ 310 Crore |
2011 | Bodyguard | ₹ 70 Crore | ₹ 148.86 Crore | ₹ 324 Crore |
2010 | Dabangg | ₹ 41 Crore | ₹ 138.88 Crore | ₹ 219 Crore |
2009 | 3 Idiots | ₹ 77 Crore | ₹ 202.95 Crore | ₹ 400.61 Crore |
2008 | Ghajini | ₹ 52 Crore | ₹ 114 Crore | ₹ 232 Crore |
2007 | Om Shanti Om | ₹ 40 Crore | ₹ 78.17 Crore | ₹ 150 Crore |
2006 | Dhoom 2 | ₹ 42 Crore | ₹ 81.01 Crore | ₹ 151 Crore |
2005 | No Entry | ₹ 24 Crore | ₹ 44.72 Crore | ₹ 74.14 Crore |
2004 | Veera-Zaara | ₹ 23 Crore | ₹ 41.86 Crore | ₹ 97.64 Crore |
2003 | Kal Ho Naa Ho | ₹ 28 Crore | ₹ 58.18 Crore | ₹ 86.90 Crore |
2002 | Devdas | ₹ 44 Crore | ₹ 41.65 Crore | ₹ 100 Crore |
2001 | Kabhi Khushi Kabhie Gham | ₹ 40 Crore | ₹ 93 Crore | ₹ 136 Crore |
2000 | Mohabbatein | ₹ 19 Crore | ₹ 70.60 Crore | ₹ 90 Crore |
1999 | Hum Saath Saath Hain | ₹ 10 Crore | ₹ 28 Crore | ₹ 81.70 Crore |
1998 | Kuch Kuch Hota Hai | ₹ 40 Crore | ₹ 45 .25 Crore | ₹ 107 Crore |
1997 | Dil To Pagal Hai | ₹ 9 Crore | ₹ 60 Crore | ₹ 71.09 Crore |
1996 | Raja Hindustani | ₹ 5.75 Crore | ₹ 48 Crore | ₹ 76.34 Crore |
1995 | Dilwale Dulhania Le Jayenge | ₹ 4.25 Crore | ₹ 61 Crore | ₹ 122 Crore |
1994 | Hum Aapke Hain Koun | ₹ 4.25 Crore | ₹ 69.75 Crore | ₹ 200 Crore |
1993 | Aankhen | ₹ 3 Crore | ₹ 14 Crore | ₹ 25.25 Crore |
1992 | Beta | ₹ 2.20 Crore | ₹ 13 Crore | ₹ 20 Crore |
1991 | Saajan | ₹ 2.8 Crore | ₹ 10 Crore | ₹ 18 Crore |
1990 | Dil | ₹ 2 Crore | ₹ 10 Crore | ₹ 20 Crore |
1989 | Maine Pyar Kiya | ₹ 2.75 Crore | ₹ 14 Crore | ₹ 45.98 Crore |
1988 | Tezaab | ₹ 2 Crore | ₹ 8 Crore | ₹ 15.45 Crore |
1987 | Hukumat | ₹ 2.6 Crore | ₹ 5.5 Crore | ₹ 11 Crore |
1986 | Naam | ₹ 2 Crore | ₹ 12 Crore | ₹ 30.5 Crore |
1985 | Ram Teri Ganga Maili | ₹ 5 Crore | ₹ 10 Crore | ₹ 19 Crore |
1984 | Tohfa | ₹ Crore | ₹ 4.5 Crore | ₹ Crore |
1983 | Coolie | ₹ 3.50 Crore | ₹ 9 Crore | ₹ 21 Crore |
1982 | Vidhaata | ₹ 8 Crore | ₹ 8 Crore | ₹ 16 Crore |
1981 | Kranti | ₹ 4 Crore | ₹ 10 Crore | ₹ 20 Crore |
1980 | Qurbani | ₹ 1.55 Crore | ₹ 12 Crore | ₹ 6 Crore |
1979 | Suhaag | ₹ 2 Crore | ₹ 5 Crore | ₹ 10 Crore |
1978 | Muqaddar Ka Sikandar | ₹ 1 Crore | ₹ 8.5 Crore | ₹ 26.9 Crore |
1977 | Amar Akbar Anthony | ₹ 1.5 Crore | ₹ 7.25 Crore | ₹ 15.50 Crore |
1976 | Dus Numbri | ₹ 1.4 Crore | ₹ 4.5 Crore | ₹ 9 Crore |
1975 | Sholay | ₹ 3 Crore | ₹ 15 Crore | ₹ Crore |
1974 | Roti Kapda Aur Makaan | ₹ 1.3 Crore | ₹ 5.25 Crore | ₹ 35 Crore |
1973 | Bobby | ₹ 1.1 Crore | ₹ 5.5 Crore | ₹ 30.24 Crore |
1972 | Seeta Aur Geeta | ₹ 0.95 Crore (₹ 95 Lakh) | ₹ 3.25 Crore | ₹ 19.53 Crore |
1971 | Haathi Mere Saathi | ₹ 0.85 Crore (₹ 85 Lakh) | ₹ 3.5 Crore | ₹ 16.35 Crore |
1970 | Johny Mera Naam | ₹ 0.95 Crore (₹ 95 Lakh) | ₹ 4 Crore | ₹ 8 Crore |
1969 | Aradhana | ₹ 0.85 Crore (₹ 85 Lakh) | ₹ 3.5 Crore | ₹ 17.85 Crore |
1968 | Ankhen | ₹ 1.2 Crore | ₹ 3.25 Crore | ₹ 6.5 Crore |
1967 | Upkar | ₹ 0.80 Crore (₹ 80 Lakh) | ₹ 3.5 Crore | ₹ 7 Crore |
1966 | Phool Aur Patthar | ₹ 0.70 Crore (₹ 70 Lakh) | ₹ 2.75 Crore | ₹ 17 Crore |
1965 | Waqt | ₹ 0.75 Crore (₹ 75 Lakh) | ₹ 3 Crore | ₹ 6 Crore |
1964 | Sangam | ₹ 1 Crore | ₹ 4 Crore | ₹ 8 Crore |
1963 | Mere Mehboob | ₹ 0.70 Crore (₹ 70 Lakh) | ₹ 3 Crore | ₹ 6 Crore |
1962 | Bees Saal Baad | ₹ 0.60 Crore (₹ 60 Lakh) | ₹ 1.5 Crore | ₹ 3 Crore |
1961 | Gunga Jumna | ₹ 0.80 Crore | ₹ 3.5 Crore | ₹ 11.27 Crore |
1960 | Mughal-E-Azam | ₹ 1.2 Crore | ₹ 5.5 Crore | ₹ 11 Crore |
1959 | Anari | ₹ 0.70 Crore (₹ 70 Lakh) | ₹ 1.5 Crore | ₹ 3 Crore |
1958 | Madhumati | ₹ 0.81 Crore (₹ 81 Lakh) | ₹ 2 Crore | ₹ 4 Crore |
1957 | Mother India | ₹ 0.60 Crore (₹ 60 Lakh) | ₹ 4 Crore | ₹ 8 Crore |
1956 | C.I.D. | ₹ 0.50 Crore (₹ 50 Lakh) | ₹ 1.25 Crore | ₹ 2.50 Crore |
1955 | Shree 420 | ₹ 0.45 Crore (₹ 45 Lakh) | ₹ 2 Crore | ₹ 4.94 Crore |
1954 | Nagin | ₹ 0.35 Crore (₹ 35 Lakh) | ₹ 1.5 Crore | ₹ 2.90 Crore |
1953 | Anarkali | ₹ 0.45 Crore (₹ 45 Lakh) | ₹ 1.25 Crore | ₹ 2.35 Crore |
1952 | Aan | ₹ 0.35 Crore (₹ 35 Lakh) | ₹ 1.5 Crore | ₹ 3.57 Crore |
1951 | Awara | ₹ 0.55 Crore (₹ 55 Lakh) | ₹ 1.25 Crore | ₹ 15.6 Crore |
1950 | Samadhi | ₹ Crore | ₹ 0.75 Crore (₹ 75 Lakh) | ₹ Crore |
1949 | Barsaat | N.A. | ₹ 1.1 Crore | N.A. |
1948 | Shaheed | N.A. | ₹ 0.75 Crore (₹ 75 Lakh) | N.A. |
1947 | Jugnu | N.A. | ₹ 0.50 Crore (₹ 50 Lakh) | N.A. |
1946 | Anmol Ghadi | N.A. | ₹ 1 Crore | N.A. |
1945 | Zeenat | N.A. | ₹ 0.70 Crore (₹ 70 Lakh) | N.A. |
1944 | Rattan | N.A. | ₹ 1 Crore | N.A. |
1943 | Kismet | ₹ 0.002 Crore (2 Lakh) | ₹ 1 Crore | N.A. |
1942 | Basant | N.A. | ₹ 0.80 Crore (₹ 80 Lakh) | N.A. |
1941 | Khazanchi | N.A. | ₹ 0.70 Crore (₹ 70 Lakh) | N.A. |
1940 | Zindagi | N.A. | ₹ 0.55 Crore (₹ 55 Lakh) | N.A. |
* The film is subject to change since the current year is still going on.
Also See:
- Latest Bollywood News
- Most Viewed Hindi Film Songs 2021
- List of Bollywood Films of 2021
- List of Bollywood Films of 2022
- List of Bollywood Films of 2023
Disclaimer
We (Team Bollywood Product) often update or republish content on this website. We consider the published article in Beta Mode [It is a mode where the end goal is only progress/improvement and not perfection].
We believe in providing good quality content for your viewers, and thus we consider ourselves in Beta mode to make improvements for betterment.
Bollywood Products takes utmost care and caution while updating or republishing the content so that viewers can get updated information on the given topic.
We try our best to provide the best-authenticated data. We have also focused on a good user experience for our readers. However, inadvertent errors and omissions are inevitable during the process. If you find any error or omission, please feel free to write us at BollywoodProduct.in@gmail.com. We will be more than happy to make the requisite correction if needed.
Spread the Love:
Sharing the content on various social platforms and with your near and dear ones will provide a source of motivation for us. We promise to deliver the best value for your valuable time.