Bollywood Celebrities Birthday on March 21
| Name | Date of Birth | Age | Profession |
|---|---|---|---|
| Agha (1914-1992) | 21 March 1914 | 78 | Actor |
| Kanan Kaushal | 21 March 1939 | 86 | Actress |
| Shobana | 21 March 1970 | 55 | Actress |
| Nimai Bali | 21 March 1969 | 56 | Actor |
| Rani Mukerji | 21 March 1978 | 47 | Actress |
| Zuber K. Khan | 21 March 1989 | 36 | Actor |
| Suraj Sharma | 21 March 1993 | 32 | Actor |
Agha
| Screen Name | Agha |
|---|---|
| Born As | Aghajan Baig |
| Occupation | Actor |
| Age (At The Time Of Death) | 78 |
| Date of Birth | 21 March 1914 |
| Date Of Death | 30 April 1992 |
| Born (City) | Pune, Bombay Presidency |
| Born (Country) | India |
| Nationality | Indian |
| Father | Name Not Known |
| Mother | Name Not Known |
| Relatives | Tinnu Anand (son-in-law), Jalal Agha (son), Shahnaz Anand (daughter), Shahoor Agha (daughter), Shahi Agha (daughter) |
| Notable Work (Hindi Films) | Stree Dharma (1935), Nai Roshni (1941), Jugnu (1947), Navrang (1959), Tere Mere Sapne (1971), Kranti (1981), Ishwar (1989) |
Kanan Kaushal
| Screen Name | Kanan Kaushal |
|---|---|
| Born As | Indumati Sheth |
| Occupation | Actress |
| Age (Current) | 86 |
| Date of Birth | 21 March 1939 |
| Born (City) | Baroda, Gujarat |
| Born (Country) | India |
| Nationality | Indian |
| Spouse | Shashikant Paigankar 1964-2001 |
| Father | Name Not Known |
| Mother | Name Not Known |
| Notable Work (Hindi Films) | Jigarwala (1991), Jaag Utha Insan (1984), Maan Apmaan (1979), Jai Santoshi Maa (1975), Bidaai (1974), Mela (1971), Budtameez (1966) |
Shobana
| Screen Name | Shobana |
|---|---|
| Born As | Shobana Chandrakumar Pillai |
| Occupation | Actress |
| Age (Current) | 55 |
| Date of Birth | 21 March 1970 |
| Born (City) | Trivandrum, Kerala |
| Born (Country) | India |
| Nationality | Indian |
| Father | Chandrakumar Pillai |
| Mother | Anandam Chandrakumar |
| Notable Work (Hindi Films) | Swami Vivekananda (1998), Apna Asmaan (2007), Mere Baap Pehle Aap (2008) |
| Notable Work (Malayalam Films) | April 18 (1984), Vrutham (1987), Kumkumacheppu (1996), Thira (2013) |
| Notable Work (Telugu Films) | Vikram (1986), Rowdy Alludu (1991), Nippu Ravva (1993), Game (2006) |
Nimai Bali
| Screen Name | Nimai Bali |
|---|---|
| Born As | Nimai Bali |
| Occupation | Actor |
| Age (Current) | 56 |
| Date of Birth | 21 March 1969 |
| Born (Country) | India |
| Nationality | Indian |
| Spouse | Sahila Chadha |
| Father | Name Not Known |
| Mother | Nam Not Known |
| Notable Work (Hindi Television) | Karmaphal Daata Shani (2016), Balika Vadhu (2008-16), C.I.D. , Sirf Tum (2021) |
Rani Mukerji
| Screen Name | Rani Mukerji |
|---|---|
| Born As | Rani Mukerji |
| Occupation | Actress |
| Age (Current) | 47 |
| Date of Birth | 21 March 1978 |
| Born (City) | Calcutta, West Bengal |
| Born (Country) | India |
| Nationality | Indian |
| Spouse Marriage Date | Aditya Chopra 2014 |
| Father | Ram Mukherjee |
| Mother | Krishna Mukherjee |
| Notable Work (Hindi Films) | Raja Ki Aayegi Baraat (1996), Kuch Kuch Hota Hai (1998), Nayak: The Real Hero (2001), Saathiya (2002), Black (2005), Bunty Aur Babli (2005), Mardaani (2014), Bunty Aur Babli 2 (2021) |
Zuber K. Khan
| Screen Name | Zuber K. Khan |
|---|---|
| Born As | Zuber Kamal Khan |
| Occupation | Actor |
| Age (Current) | 36 |
| Date of Birth | 21 March 1989 |
| Born (City) | Bhopal, Madhya Pradesh |
| Born (Country) | India |
| Nationality | Indian |
| Father | Rais Kamal Khan |
| Mother | Ayesha Rais Kamal |
| Notable Work (Hindi Films) | Ayesha Rais Kamal (2014), Dosti Ke Side Effects (2019), Nyaay: The Justice (2021) |
| Notable Work (Hindi Television) | Fear Files (2012), Kumkum Bhagya (2014), Sadda Haq (2018), Naagin 3 (2019), Manmohini (2019) |
Suraj Sharma
| Screen Name | Suraj Sharma |
|---|---|
| Born As | Suraj Sharma |
| Occupation | Actor |
| Age (Current) | 32 |
| Date of Birth | 21 March 1993 |
| Born (City) | New Delhi, Delhi |
| Born (Country) | India |
| Nationality | Indian |
| Father | Gokul Churai |
| Mother | Shailaja Sharma |
| Notable Work (Hindi Films) | Life of Pi (2012), Umrika (2015,) Phillauri (2017) |




