Bollywood Celebrities Birthday on April 8
| Name | Date of Birth | Age | Profession |
|---|---|---|---|
| Tanaaz Irani | 8 April 1972 | 53 | Actress |
| Amit Trivedi | 8 April 1979 | 46 | Music Composer, Singer |
| Allu Arjun | 8 April 1982 | 43 | Actor |
| Saqib Saleem | 8 April 1988 | 37 | Actor |
| Nithya Menen | 8 April 1989 | 36 | Actress |
| Rohan Mehra | 8 April 1990 | 35 | Actor |
| Akhil Akkineni | 8 April 1994 | 31 | Actor |
Tannaz Irani
| Screen Name | Tannaz Irani |
| Born As | Tannaz Irani |
| Occupation | Actress |
| Age (Current) | 54 |
| Date of Birth | 8 April 1971 |
| Born (City) | Mumbai, Maharashtra |
| Born (Country) | India |
| Nationality | Indian |
| Spouse Marriage Date | Bakhtiyaar Irani 2007 |
| Father | Name Not Known |
| Mother | Name Not Known |
| Notable Work (Hindi Films) | Kaho Naa… Pyaar Hai (2000), Rehnaa Hai Terre Dil Mein (2001), 36 China Town (2006), Golmaal 3 (2010) |
| Notable Work (Hindi Television) | Bigg Boss 3 (2009), Badi Door Se Aaye Hai (2014), Jijaji Chhat Parr Koii Hai (2021) |
Amit Trivedi
| Screen Name | Amit Trivedi |
| Born As | Amit Trivedi |
| Occupation | Music Composer, Singer |
| Age (Current) | 46 |
| Date of Birth | 8 April 1979 |
| Born (City) | Mumbai, Maharashtra |
| Born (Country) | India |
| Nationality | Indian |
| Spouse | Bakhtiyaar Irani 2007 |
| Father | Name Not Known |
| Mother | Name Not Known |
| Notable Work (Hindi Films) | Dev.D (2009), Chillar Party (2011), English Vinglish (2012), Dear Zindagi (2016), Manmarziyaan (2018), Gunjan Saxena: The Kargil Girl (2020), Badhaai Do (2022) |
Allu Arjun
| Screen Name | Allu Arjun |
| Born As | Allu Arjun |
| Occupation | Actor |
| Age (Current) | 43 |
| Date of Birth | 8 April 1982 |
| Born (City) | Madras, Tamil Nadu |
| Born (Country) | India |
| Nationality | Indian |
| Spouse Marriage Date | Sneha Reddy 2011 |
| Father | Allu Aravind |
| Mother | Nirmala Allu |
| Notable Work (Telugu Films) | Swathi Muthyam (1986), Arya (2004), Race Gurram (2014), S/O Satyamurthy (2015), DJ: Duvvada Jagannadham (2017), Pushpa: The Rise (2021) |
Saqib Saleem
| Screen Name | Saqib Saleem |
| Born As | Saqib Saleem Qureshi |
| Occupation | Actor |
| Age (Current) | 37 |
| Date of Birth | 8 April 1988 |
| Born (City) | New Delhi, Delhi |
| Born (Country) | India |
| Nationality | Indian |
| Father | Saleem Qureshi |
| Mother | Ameena Qureshi |
| Relative | Huma Qureshi |
| Notable Work (Hindi Films) | Mujhse Fraaandship Karoge (2011), Mere Dad Ki Maruti (2013), Hawaa Hawaai (2014), Dil Juunglee (2018), 83 (2021) |
Nithya Menen
| Screen Name | Nithya Menen |
| Born As | Nithya Menen |
| Occupation | Actress |
| Age (Current) | 36 |
| Date of Birth | 8 April 1989 |
| Born (City) | Bangalore, Karnataka |
| Born (Country) | India |
| Nationality | Indian |
| Father | Name Not Known |
| Mother | Name Not Known |
| Notable Work (Hindi Films) | Mission Mangal (2019) |
| Notable Work (Web Series) | Breathe: Into the Shadows (2020) |
| Notable Work (Malayalam Films) | Aakasha Gopuram (2008), Bachelor Party (2012), Bangalore Days (2014), 100 Days of Love (2015), Kolaambi (2021) |
Rohan Mehra
| Screen Name | Rohan Mehra |
| Born As | Rohan Mehra |
| Occupation | Actor |
| Age (Current) | 35 |
| Date of Birth | 8 April 1990 |
| Born (City) | Mussoorie, Uttranchal |
| Born (Country) | India |
| Nationality | Indian |
| Father | Ravinder Mehra |
| Mother | Rashmi Mehra |
| Notable Work (Hindi Films) | Sixteen (2013), Uvaa (2015) |
| Notable Work (Hindi Television) | Gumrah: End of Innocence (2012), Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (2015), Bigg Boss 10 (2016), Sasural Simar Ka (2017), Box Cricket League 3 (2018) |
Akhil Akkineni
| Screen Name | Akhil Akkineni |
| Born As | Akhil Akkineni |
| Occupation | Actor |
| Age (Current) | 31 |
| Date of Birth | 8 April 1994 |
| Born (City) | San Jose, California |
| Born (Country) | United States of America |
| Nationality | Indian |
| Father | Akkineni Nagarjuna |
| Mother | Amala Akkineni |
| Notable Work (Telugu Films) | Akhil (2015), Hello (2017), Mr. Majnu (2019), Most Eligible Bachelor (2021) |




